Чек АО ТД ""Перекресток" от 16.05.2026 на сумму 4 584,00 ₽
АО ТД ""Перекресток"
123056, город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пл Тишинская, д. 1
ИНН 7728029110
| 1 | ШИШКИН ЛЕС Вода пит.газир.1л | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 2 | ПЕРЕКРЕСТОК Пакет майка | 10,99 | 2 | 21,98 |
| 3 | PL.Нап.BAR.COC.кок.с соей об.1л | 219,99 | 1 | 219,99 |
| 4 | PL.Нап.ALMOND минд.об.у/паст.1л | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 5 | ПЕТЕЛ.Тушка ЦБ 1с охл.1кг | 269,99 | 2.05 | 553,48 |
| 6 | ПРИП.Перец чер.мол.20г | 124,99 | 1 | 124,99 |
| 7 | KOTANYI Припр.д/куриц.и инд.30г | 85,99 | 1 | 85,99 |
| 8 | DELICADOS Леп.ТОРТИЛ.пшен. 400г | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 9 | Картофель мол.Азербайджан 1кг | 109,99 | 1.636 | 179,94 |
| 10 | М.FR.Морковь мытая в пакете 1кг | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 11 | KYE Батончик арах.в кар.шок.45г | 129,99 | 2 | 259,98 |
| 12 | ЧИЗОЛ.Сыр ЧЕЧИЛ.коп.сол.45% 70г | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 13 | МАРК.Лап.ДОМ.яич.гр.А в/с 250г | 71,99 | 1 | 71,99 |
| 14 | Чеснок 1кг | 399,99 | 0.058 | 23,20 |
| 15 | Лук РЕПЧАТЫЙ 1кг | 50,49 | 0.086 | 4,34 |
| 16 | NAT.Сыр СЛ.ЛЕГ.сл.нар.30% 150г | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 17 | ПЕР.SEL.Морковь ПО-КОРЕЙСКИ500г | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 18 | Вино ЛА М.ПР.ТРЕВ.иг.б.бр.0.75л | 1 799,00 | 1 | 1 799,00 |
- Наличными
- 4 584,00
- Карта
- 0,00
ИТОГО:4 584,00
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).