Чек ООО "Центральная Городская… от 10.03.2026 на сумму 10 383,00 ₽
Общество с Ограниченной Ответственностью "Центральная Городская Аптека"
180000, г. Псков, Октябрьский пр-кт , д. 16, пом. 1003
ИНН 6000009727
| 1 | ЦИАНОКОБАЛАМИН 0,5МГ/МЛ. 1МЛ. №10 Р-Р Д/ИН. АМП. (ВИТАМИН В12) /СТАТУСФАРМ/ЕРЕВАНСКАЯ/ | 67,00 | 1 | 67,00 |
| 2 | ЦИАНОКОБАЛАМИН 0,5МГ/МЛ. 1МЛ. №10 Р-Р Д/ИН. АМП. (ВИТАМИН В12) /СТАТУСФАРМ/ЕРЕВАНСКАЯ/ | 67,00 | 1 | 67,00 |
| 3 | МЕЗИМ-ФОРТЕ №20 ТАБ. П/О /БЕРЛИН-ХЕМИ/ | 111,00 | 1 | 111,00 |
| 4 | МЕЗИМ-ФОРТЕ №20 ТАБ. П/О /БЕРЛИН-ХЕМИ/ | 111,00 | 1 | 111,00 |
| 5 | МЕЗИМ-ФОРТЕ №20 ТАБ. П/О /БЕРЛИН-ХЕМИ/ | 111,00 | 1 | 111,00 |
| 6 | ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ №60 ТАБ.КШ/РАСТВ. П/П/О /БИОСИНТЕЗ/ | 152,00 | 1 | 152,00 |
| 7 | ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ №60 ТАБ.КШ/РАСТВ. П/П/О /БИОСИНТЕЗ/ | 152,00 | 1 | 152,00 |
| 8 | ДЕ-НОЛ 120МГ. №56 ТАБ. П/П/О /АСТЕЛЛАС/ | 681,00 | 1 | 681,00 |
| 9 | ДЕ-НОЛ 120МГ. №56 ТАБ. П/П/О /АСТЕЛЛАС/ | 681,00 | 1 | 681,00 |
| 10 | НОЛЬПАЗА 20МГ. №28 ТАБ.КШ/РАСТВ. П/О /KRKA/ | 480,00 | 1 | 480,00 |
| 11 | НОЛЬПАЗА 20МГ. №28 ТАБ.КШ/РАСТВ. П/О /KRKA/ | 480,00 | 1 | 480,00 |
| 12 | ОМЕПРАЗОЛ-АКРИХИН 20МГ. №40 КАПС. КШ/РАСТВ. /АКРИХИН/ | 154,00 | 1 | 154,00 |
| 13 | ОМЕПРАЗОЛ-АКРИХИН 20МГ. №40 КАПС. КШ/РАСТВ. /АКРИХИН/ | 154,00 | 1 | 154,00 |
| 14 | ЗЕЛЕНИНА КАПЛИ 25МЛ. №1 ФЛ. /МОСФАРМА/ | 230,00 | 1 | 230,00 |
| 15 | ЗЕЛЕНИНА КАПЛИ 25МЛ. №1 ФЛ. /МОСФАРМА/ | 230,00 | 1 | 230,00 |
| 16 | КАСТОРОВОЕ МАСЛО Д/ПРИЕМА ВНУТРЬ 30МЛ. ФЛ. /КИРОВСКАЯ ФФ/ | 190,00 | 1 | 190,00 |
| 17 | КАСТОРОВОЕ МАСЛО Д/ПРИЕМА ВНУТРЬ 30МЛ. ФЛ. /КИРОВСКАЯ ФФ/ | 190,00 | 1 | 190,00 |
| 18 | КАСТОРОВОЕ МАСЛО Д/ПРИЕМА ВНУТРЬ 30МЛ. ФЛ. /КИРОВСКАЯ ФФ/ | 190,00 | 1 | 190,00 |
| 19 | КАСТОРОВОЕ МАСЛО Д/ПРИЕМА ВНУТРЬ 30МЛ. ФЛ. /КИРОВСКАЯ ФФ/ | 190,00 | 1 | 190,00 |
| 20 | КАСТОРОВОЕ МАСЛО Д/ПРИЕМА ВНУТРЬ 30МЛ. ФЛ. /КИРОВСКАЯ ФФ/ | 190,00 | 1 | 190,00 |
| 21 | ДОКТОР ПЕРЕЦ ЛЕЙКОПЛАСТ. ПЕРЦОВЫЙ 10X18 №1 ПЕРФ. /ВЕРОФАРМ/ | 130,00 | 1 | 130,00 |
| 22 | ДОКТОР ПЕРЕЦ ЛЕЙКОПЛАСТ. ПЕРЦОВЫЙ 10X18 №1 /ВЕРОФАРМ/ | 80,00 | 1 | 80,00 |
| 23 | ДИКЛАРТИС ПЛАСТЫРЬ ТРАНСДЕРМ. 15МГ/СУТКИ №7 | 680,00 | 1 | 680,00 |
| 24 | ДИКЛАРТИС ПЛАСТЫРЬ ТРАНСДЕРМ. 15МГ/СУТКИ №7 | 695,00 | 1 | 695,00 |
| 25 | ЦИТОФЛАВИН №50 ТАБ.П/КШ/РАСТВ. /ПОЛИСАН/ | 657,00 | 1 | 657,00 |
| 26 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 250МГ. №30 ТАБ. /RENEWAL/ | 180,00 | 1 | 180,00 |
| 27 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 250МГ. №30 ТАБ. /RENEWAL/ | 180,00 | 1 | 180,00 |
| 28 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 250МГ. №30 ТАБ. /RENEWAL/ | 180,00 | 1 | 180,00 |
| 29 | КОМФОРТЕ ПЕЛЕНКИ ОДНОР. ВПИТ. 60Х90 №10 [COMFORTE] | 520,00 | 1 | 520,00 |
| 30 | КОМФОРТЕ ПЕЛЕНКИ ОДНОР. ВПИТ. 60Х90 №10 [COMFORTE] | 520,00 | 1 | 520,00 |
| 31 | СЕНИ ПРОКЛАДКИ УРОЛ. ЛЕДИ ЭКСТРА №15 (4 КАПЛИ) [SENI] | 320,00 | 2 | 640,00 |
| 32 | СЕНИ ПРОКЛАДКИ УРОЛ. ЛЕДИ ПЛЮС №15 (6 КАПЕЛЬ) [SENI] | 550,00 | 2 | 1 100,00 |
| 33 | "Пакет ""Fa"" ПНД 30х55см" | 10,00 | 1 | 10,00 |
- Наличными
- 10 383,00
- Карта
- 0,00
ИТОГО:10 383,00
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).