Чек АО "ДР МЕДИКАЛ ГРУПП" от 16.07.2026 на сумму 73 221,00 ₽
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДР МЕДИКАЛ ГРУПП"
101000, город федерального значения Москва, ул Маросейка элем. улично-дорожн.сети, д. д 10/1, к. стр 3, помещ. ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 1-20
ИНН 7710939542
| 1 | B01.047.001 Прием врача-терапевта | 6 720,00 | 1 | 6 720,00 |
| 2 | A09.05.009 С-реактивный белок Cito | 3 192,00 | 1 | 3 192,00 |
| 3 | B03.016.002 Общий анализ крови Cito | 2 072,00 | 1 | 2 072,00 |
| 4 | A12.05.121 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 2 072,00 | 1 | 2 072,00 |
| 5 | A09.05.235 Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 11 760,00 | 1 | 11 760,00 |
| 6 | A09.05.076 Ферритин | 2 072,00 | 1 | 2 072,00 |
| 7 | 0 Фолиевая кислота | 3 528,00 | 1 | 3 528,00 |
| 8 | 0 Витамин - В12 | 3 528,00 | 1 | 3 528,00 |
| 9 | A09.05.007 Железо (сывороточное) | 728,00 | 1 | 728,00 |
| 10 | A09.05.030 Натрий | 952,00 | 1 | 952,00 |
| 11 | A09.05.127 Магний | 728,00 | 1 | 728,00 |
| 12 | A09.05.206 Калий | 952,00 | 1 | 952,00 |
| 13 | A09.05.034 Хлор | 952,00 | 1 | 952,00 |
| 14 | A09.05.032 Кальций | 728,00 | 1 | 728,00 |
| 15 | A09.05.028 Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 952,00 | 1 | 952,00 |
| 16 | A09.05.004 Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 952,00 | 1 | 952,00 |
| 17 | A09.05.025 Триглицериды | 728,00 | 1 | 728,00 |
| 18 | A09.05.026 Холестерин общий | 728,00 | 1 | 728,00 |
| 19 | A09.05.018 Мочевая кислота | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 20 | A09.05.014 Общий белок | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 21 | A09.05.017 Мочевина | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 22 | A09.05.020 Креатинин | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 23 | A09.05.044 Гамма-ГТ | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 24 | A09.05.021 Билирубин общий | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 25 | A09.05.011 Альбумин | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 26 | A09.05.041 АсАт | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 27 | A09.05.042 АлАТ | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 28 | A09.05.063 T4 свободный | 1 680,00 | 1 | 1 680,00 |
| 29 | A09.05.083 Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 2 408,00 | 1 | 2 408,00 |
| 30 | A09.05.061 ТЗ свободный | 1 680,00 | 1 | 1 680,00 |
| 31 | A09.05.065 ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 680,00 | 1 | 1 680,00 |
| 32 | A09.05.195 РЭА | 2 408,00 | 1 | 2 408,00 |
| 33 | A09.05.201 СА 19-9 | 2 632,00 | 1 | 2 632,00 |
| 34 | A09.05.130 ПСА общий | 2 408,00 | 1 | 2 408,00 |
| 35 | A09.05.089 Альфафетопротеин | 1 848,00 | 1 | 1 848,00 |
| 36 | A09.05.200 СА 72-4 | 3 920,00 | 1 | 3 920,00 |
| 37 | A09.05.130.001 ПСА свободный | 2 408,00 | 1 | 2 408,00 |
| 38 | С-Реактивный белок | 705,00 | 1 | 705,00 |
| 39 | Комплексная медицинская координация | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 40 | A11.12.009 Забор крови | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 41 | A09.05.023 Глюкоза | 500,00 | 1 | 500,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 73 221,00
ИТОГО:73 221,00
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).