16.07.2026 10:34

Чек ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" от 15.05.2026 на сумму 10 526,22 ₽

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"

ИНН 7704218694

1125445, 500Г СЛИВКИ У/ПАСТ 10% METRO CHEF TBA БЗМЖ104,012208,02
2353290, 180Г МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 82,5% ЭКОМИЛК ТРАДИЦИОННОЕ БЗМЖ221,502443,00
3111787, 100Г СЫР 50% METRO CHEF ГОЛУБАЯ ПЛЕСЕНЬ БЗМЖ219,001219,00
4275207, ~700Г ГРУДКА ЦБ ИМПЕРИЯ ВКУСА КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ641,000.957613,44
5291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
6291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
7291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
8291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
9291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
10291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
11291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
12291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
13291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
14291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
15291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
16291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
17291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
18291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
19291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
20291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
21291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
22291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
23291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
24291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
25291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
26291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
27291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
28291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
29291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
30291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
31291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
32291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
33291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
34291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
35291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
36291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
37291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
38291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
39291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
40291840, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ Б/Г ПЭТ35,00135,00
41293449, MASTERGLASS ЁМКОСТЬ ДЛЯ СОУСОВ 250МЛ57,953173,85
42200461, 200Г МАРШМЕЛЛОУ GUANDY КЛАССИК БЕЛЫЙ ВАНИЛЬНЫЙ199,261199,26
43291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
44291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
45291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
46291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
47291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
48291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
49291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
50291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
51291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
52291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
53291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
54291842, 0,5Л ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ ГАЗ ПЭТ35,00135,00
55203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
56203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
57203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
58203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
59203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
60203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
61203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
62203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
63203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
64203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
65203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
66203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
67203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
68203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
69203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
70203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
71203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
72203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
73203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
74203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
75203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
76203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
77203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
78203391, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА Ж/Б54,00154,00
79244340, 1КГ ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВАЯ ПАСТА RIOBA640,5021 281,00
8065107, 1КГ ТОППИНГ BARINOFF БЕЛЫЙ ШОКОЛАД355,021355,02
81389507, 100ШТ КРЫШКА Д/СТАКАНА 200МЛ RIOBA264,002528,00
82203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
83203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
84203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
85203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
86203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
87203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
88203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
89203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
90203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
91203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
92203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
93203399, 0,33Л ГАЗ НАПИТОК ДОБРЫЙ КОЛА БЕЗ САХАРА Ж/Б54,00154,00
94657273, 500Г КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ METRO CHEF СИБИРСКИЕ ОЧИЩ1 964,2011 964,20
95656774, 50Г АРАХИС RIOBA ЖАРЕНЫЙ СОЛЕНЫЙ37,108296,80
96284636, 20ШТ СТАКАН 375МЛ METRO PROF МАТОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛАСТИК97,914391,64
9781551, 75ШТ КРЫШКА METRO PROFESSIONAL КУПОЛЬНАЯ 90ММ ПЭТ228,991228,99
Наличными
0,00
Карта
10 526,22
ИТОГО:10 526,22
РЕГ. НОМЕР ККТ:
0005631508007967
ЗАВОД. №:
3200393000000207
ФН:
7382440900201497
ФД:
992
ФПД:
4082272862

Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).

Отсканировать свой чек← Вернуться к списку чеков