Чек ФГБУ "НМИЦК ИМ.АК.Е.И.ЧАЗОВА… от 15.07.2025 на сумму 117 150,00 ₽
ФГБУ "НМИЦК ИМ.АК.Е.И.ЧАЗОВА" Минздрава России
121552,г.Москва ул.Академика Чазова д.15А стр.5
ИНН 7731243467
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, код: B01.023.001 | 2 500,00 | 1 | 2 500,00 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, код: B01.058.001 | 2 500,00 | 1 | 2 500,00 |
| 3 | Первичный прием (осмотр, консультация) при оформлении госпитализации, код: B01.070.022 | 1 500,00 | 1 | 1 500,00 |
| 4 | Пребывание в одноместной палате при стандартном размещении (1 койко-день)*, код: B01.015.006.001 | 6 000,00 | 8 | 48 000,00 |
| 5 | Регистрация электрокардиограммы, код: A05.10.006 | 400,00 | 1 | 400,00 |
| 6 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных, код: A05.10.004 | 800,00 | 1 | 800,00 |
| 7 | Холтеровское ЭКГ мониторирование (в 2-3 отведениях) до 24 часов с заключением, код: A05.10.008.001 | 4 000,00 | 1 | 4 000,00 |
| 8 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости, код: A06.03.061.002 | 2 200,00 | 1 | 2 200,00 |
| 9 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника, код: A06.03.061.001 | 2 200,00 | 1 | 2 200,00 |
| 10 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав), код: A05.04.001 | 8 000,00 | 1 | 8 000,00 |
| 11 | Рентгенография легких цифровая в двух проекциях + рентгенография сердца с контрастированием пищевода, код: A06.09.007.004 | 3 200,00 | 1 | 3 200,00 |
| 12 | СМАД, код: A02.12.002.001 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
| 13 | Эхокардиография трансторакальная комплексная с тканевой миокардиальной допплерографией , код: A04.10.002.018 | 4 500,00 | 1 | 4 500,00 |
| 14 | Ультразвуковое исследование печени, код: A04.14.001 | 900,00 | 1 | 900,00 |
| 15 | УЗИ комплексное при артериальной гипертонии (УЗИ почек и зон надпочечников, дуплексное сканирование артерий почек), код: A04.12. | 3 700,00 | 1 | 3 700,00 |
| 16 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветовым допплеровским картированием кровотока, код: A04.12.005.003 | 3 600,00 | 1 | 3 600,00 |
| 17 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, код: A04.12.006.002 | 4 200,00 | 1 | 4 200,00 |
| 18 | Спирометрия с компьютерной обработкой данных (функция внешнего дыхания), код: A12.09.002.004 | 1 600,00 | 1 | 1 600,00 |
| 19 | Витамин Д общий, код: A09.05.235.001 | 3 100,00 | 1 | 3 100,00 |
| 20 | Исследование уровней калия, натрия и хлоридов крови, код: A09.05.031.001 | 540,00 | 1 | 540,00 |
| 21 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficie | 540,00 | 1 | 540,00 |
| 22 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови, код: A09.05.022.001 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 23 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови, код: A09.05.083 | 1 250,00 | 1 | 1 250,00 |
| 24 | Исследование уровня глюкозы в крови, код: A09.05.023 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 25 | Исследование уровня креатинина в крови, код: A09.05.020 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 26 | Исследование уровня мочевины в крови, код: A09.05.017 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 27 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови, код: A09.05.018 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 28 | Исследование уровня общего белка в крови, код: A09.05.010 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 29 | Исследование уровня общего билирубина в крови, код: A09.05.021 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 30 | Исследование уровня общего кальция в крови, код: A09.05.032 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 31 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови, код: A09.05.058 | 1 100,00 | 1 | 1 100,00 |
| 32 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови, код: A09.05.063 | 730,00 | 1 | 730,00 |
| 33 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, код: A09.05.065 | 950,00 | 1 | 950,00 |
| 34 | Исследование уровня триглицеридов в крови, код: A09.05.025 | 420,00 | 1 | 420,00 |
| 35 | Исследование уровня холестерина в крови, код: A09.05.026 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 36 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, код: A09.05.028 | 550,00 | 1 | 550,00 |
| 37 | Общий (клинический) анализ крови развернутый, код: B03.016.003 | 660,00 | 1 | 660,00 |
| 38 | Общий (клинический) анализ мочи, код: B03.016.006 | 600,00 | 1 | 600,00 |
| 39 | Определение активности АЛТ в крови, код: A09.05.042 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 40 | Определение активности АСТ в крови, код: A09.05.041 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 41 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови, код: A09.05.039 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 42 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови, код: A09.05.046 | 330,00 | 1 | 330,00 |
| 43 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, код: A26.06.036 | 600,00 | 1 | 600,00 |
| 44 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови, код: A26.06.082 | 480,00 | 1 | 480,00 |
| 45 | Определение концентрации Д-димера в крови, код: A09.05.051.001 | 1 800,00 | 1 | 1 800,00 |
| 46 | Определение основных групп по системе AB0, резус-фактора, фенотипа и групповых антител, код: A12.05.005.001 | 2 200,00 | 1 | 2 200,00 |
| 47 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови, код: | 540,00 | 1 | 540,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 65 150,00
ИТОГО:117 150,00
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).