Чек ООО "АГРОТОРГ" от 20.07.2026 на сумму 4 361,63 ₽
ООО "АГРОТОРГ"
ИНН 7825706086
| 1 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9,99 | 2 | 19,98 |
| 2 | P.ONE Корм сух.с инд/злак.1,5кг | 647,99 | 1 | 647,99 |
| 3 | PHO THI Лап.ФО ТИ рис.вк.кр.85г | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 4 | NONG.Лапша НЕОГ.с мор.б/п 120г | 188,99 | 1 | 188,99 |
| 5 | BIG BON Лапша КУР+СОУС САЛ.75г | 28,79 | 2 | 57,58 |
| 6 | МИРАТ.Корм ГОВЯД.BL.AN.ЖЕЛЕ 75г | 25,19 | 1 | 25,19 |
| 7 | МИРАТ.Корм ГОВЯД.BL.AN.ЖЕЛЕ 75г | 25,19 | 1 | 25,19 |
| 8 | ГУР.Корм ПЕРЛ д/кош.с говяд.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 9 | ГУР.Корм ПЕРЛ д/кош.с говяд.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 10 | ГУР.Корм ПЕРЛ д/кош.с говяд.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 11 | ГУР.Корм ПЕРЛ д/кош.с говяд.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 12 | ГУР.Корм ПЕРЛ д/кош.с говяд.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 13 | ГУР.Корм ПЕРЛ д/кош.с говяд.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 14 | ГУР.Корм ПЕРЛ д/кош.с говяд.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 15 | ГУР.Корм ПЕРЛ д/кош.с говяд.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 16 | МИРАТ.Корм EX.M.КУР.В/С.д/к.75г | 47,60 | 1 | 47,60 |
| 17 | МИРАТ.Корм EX.M.КУР.В/С.д/к.75г | 47,60 | 1 | 47,60 |
| 18 | ГУР.Корм ПЕРЛ М.Д.вк.кур/кр.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 19 | ГУР.Корм ПЕРЛ М.Д.вк.кур/кр.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 20 | ГУР.Корм НАТ.РЕЦ.с кур/мор.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 21 | ГУР.Корм НАТ.РЕЦ.с кур/мор.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 22 | ГУР.Корм НАТ.РЕЦ.с кур/мор.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 23 | ГУР.Корм НАТ.РЕЦ.лос/з.фас.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 24 | ГУР.Корм НАТ.РЕЦ.лос/з.фас.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 25 | ГУР.Корм НАТ.РЕЦ.лос/з.фас.75г | 29,69 | 1 | 29,69 |
| 26 | ДАН.Пр.тв.киви 130г | 53,99 | 1 | 53,99 |
| 27 | ВИОЛЕТТА Сыр твор.крев.70% 140г | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 28 | ДАН.Пр.тв.со вк.чернич.пл.130г | 53,99 | 1 | 53,99 |
| 29 | ДАН.Прод.тв.КР-Ч.С.К.5,7% 138г | 67,49 | 1 | 67,49 |
| 30 | ДАН.Прод.тв.КР-Ч.С.К.5,7% 138г | 67,49 | 1 | 67,49 |
| 31 | Арбузы отечественные 1 кг | 62,99 | 3.685 | 232,12 |
| 32 | ЖЕЛ.БОЧКА Квас ж/б 0.45л | 71,99 | 1 | 71,99 |
| 33 | ЖЕЛ.БОЧКА Квас ж/б 0.45л | 71,99 | 1 | 71,99 |
| 34 | Манго спелое 1кг | 360,00 | 0.49 | 176,40 |
| 35 | Хлеб СЕМЕЙНЫЙ НОВ.подов.нар300г | 30,59 | 1 | 30,59 |
| 36 | РЯБА Майонез ПРОВАНС.67% 630г | 194,99 | 1 | 194,99 |
| 37 | Миндаль очищенный 1кг | 1 299,61 | 0.46 | 597,82 |
| 38 | К.ПР.Конф.БИС.вк.Т/Кр.б/Р.б.1кг | 719,98 | 0.535 | 385,19 |
| 39 | RENDI Конфеты м/злак.тем.гл.1кг | 495,00 | 0.43 | 212,85 |
| 40 | PR.Наб.конф.кок.мол.кон.гл.1кг | 719,98 | 0.555 | 399,59 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 4 361,63
ИТОГО:4 361,63
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).