23.07.2026 08:36

Чек ООО «СМАРТ» от 28.02.2026 на сумму 1 893,63 ₽

ООО «СМАРТ»

ИНН 2464231675

г. Абакан, ул. Торговая, д. 14А, стр. 1, торг. зал -

1ПАКЕТ МАЙКА 36*60СМ 25МКМ Д7,99323,97
2МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
3МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
4МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
5МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
6МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
7МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
8МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
9МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
10МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
11МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
12МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
13МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
14МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
15МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
16МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
17МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
18МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
19МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
20МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
21МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
22МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
23МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
24МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
25МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
26МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
27МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
28МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
29МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
30МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
31МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
32МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
33МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
34МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
35МОЛОКО СЕЛО МАСЛОБОЕВО 2.5% 0.8Л П/П54,99154,99
Карта
1 893,63
В том числе НДС
174,32
ИТОГО:1 893,63
РЕГ. НОМЕР ККТ:
0007468925048635
ЗАВОД. №:
0128231219
Отсканировать свой чек← Вернуться к списку чеков