Чек №11 на сумму 8 719,16 ₽
ООО "АШАН"
400075 г.Волгогpад, ул.Истоpическая, д.175
ИНН 7703270067
| 1 | СУМКА СПАНБОНД | 45,00 | 1 | 45,00 |
| 2 | КД/ВЛ ПОЛОТЕНЦА УНИВ | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 3 | КД/ВЛ ПОЛОТЕНЦА УНИВ | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 4 | КД/ВЛ ПОЛОТЕНЦА УНИВ | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 5 | КД/ВЛ ПОЛОТЕНЦА УНИВ | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 6 | КД/ВЛ ПОЛОТЕНЦА УНИВ | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 7 | КД/ВЛ ПОЛОТЕНЦА УНИВ | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 8 | КД/ВЛ ПОЛОТЕНЦА УНИВ | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 9 | КП/ЛИПКАЯ ЛЕНТА БУМ | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 10 | КП/ЛИПКАЯ ЛЕНТА БУМ | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 11 | КП/ЛИПКАЯ ЛЕНТА БУМ | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 12 | КП/ЛИПКАЯ ЛЕНТА БУМ | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 13 | КП/ЛИПКАЯ ЛЕНТА БУМ | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 14 | КП/ЛИПКАЯ ЛЕНТА БУМ | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 15 | ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, 48 | 149,97 | 1 | 149,97 |
| 16 | КП/ЛИПКАЯ ЛЕНТА БУМ | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 17 | ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, 48 | 149,97 | 1 | 149,97 |
| 18 | КП/ЛИПКАЯ ЛЕНТА БУМ | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 19 | СУМКА СПАНБОНД | 45,00 | 1 | 45,00 |
| 20 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 21 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 22 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 23 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 24 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 25 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 26 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 27 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 28 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 29 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 30 | ПРОКЛАД.ВОД.ЛИЛИЯ 60 | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 31 | ПРОКЛАД.ВОД.ЛИЛИЯ 60 | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 32 | ШАПОЧКА ДЛЯ ДУША П/Э | 26,97 | 1 | 26,97 |
| 33 | ШАПОЧКА ДЛЯ ДУША П/Э | 26,97 | 1 | 26,97 |
| 34 | ШАПОЧКА ДЛЯ ДУША П/Э | 26,97 | 1 | 26,97 |
| 35 | ШАПОЧКА ДЛЯ ДУША П/Э | 26,97 | 1 | 26,97 |
| 36 | ШАПОЧКА ДЛЯ ДУША П/Э | 26,97 | 1 | 26,97 |
| 37 | ШАПОЧКА ДЛЯ ДУША П/Э | 26,97 | 1 | 26,97 |
| 38 | ШАПОЧКА ДЛЯ ДУША П/Э | 26,97 | 1 | 26,97 |
| 39 | ШАПОЧКА ДЛЯ ДУША П/Э | 26,97 | 1 | 26,97 |
| 40 | ШАПОЧКА ДЛЯ ДУША П/Э | 26,97 | 1 | 26,97 |
| 41 | ШАПОЧКА ДЛЯ ДУША П/Э | 26,97 | 1 | 26,97 |
| 42 | НОС.ПЛАТ РОМАШК ЗЕВА | 22,99 | 4 | 91,96 |
| 43 | НОС.ПЛАТ РОМАШК ЗЕВА | 22,99 | 1 | 22,99 |
| 44 | НОС.ПЛАТ РОМАШК ЗЕВА | 22,99 | 1 | 22,99 |
| 45 | НОС.ПЛАТ РОМАШК ЗЕВА | 22,99 | 1 | 22,99 |
| 46 | НОС.ПЛАТ РОМАШК ЗЕВА | 22,99 | 1 | 22,99 |
| 47 | НОС.ПЛАТ РОМАШК ЗЕВА | 22,99 | 1 | 22,99 |
| 48 | ПАКЕТЫ МФ ДЛЯ ПРОДУК | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 49 | НОС.ПЛАТ РОМАШК ЗЕВА | 22,99 | 1 | 22,99 |
| 50 | ЧЕХОЛ Д/ОДЕЖД.ПВХ | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 51 | ЧЕХОЛ Д/ОДЕЖД.ПВХ | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 52 | ЧЕХОЛ Д/ОДЕЖД.ПВХ | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 53 | ЧЕХОЛ Д/ОДЕЖД.ПВХ | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 54 | ЧЕХОЛ Д/ОДЕЖД.ПВХ | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 55 | ЧЕХОЛ Д/ОДЕЖД.ПВХ | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 56 | ЧЕХОЛ Д/ОДЕЖД.ПВХ | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 57 | ЧЕХОЛ Д/ОДЕЖД.ПВХ | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 58 | ЧЕХОЛ Д/ОДЕЖД.ПВХ | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 59 | ЧЕХОЛ Д/ОДЕЖД.ПВХ | 339,99 | 1 | 339,99 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 8 719,16
ИТОГО:8 719,16
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0009641522035987
- ЗАВОД. №:
- 0128046129
- ФН:
- 7380440902717987
- ФД:
- 26165
- ФПД:
- 890838738