Чек №11 на сумму 19 492,08 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПЕРГЛОБУС"
105203 г.Москва, Первомайская Нижн. ул., 46., помещ. XIII, ком. 52
ИНН 7743543761
| 1 | ОГУРЦЫ ЛУХОВ ВЕС | 149,99 | 3.084 | 462,57 |
| 2 | ОГУРЦЫ ЛУХОВ ВЕС | 149,99 | 2.898 | 434,67 |
| 3 | ОГУРЦЫ ЛУХОВ ВЕС | 149,99 | 2.594 | 389,07 |
| 4 | МАСЛО ПОД СЛОБОДА1Л | 155,99 | 1 | 155,99 |
| 5 | МАСЛО ПОД СЛОБОДА1Л | 155,99 | 1 | 155,99 |
| 6 | СОЛЬ ЭКСТРА ПЛ/Б 500 | 74,99 | 3 | 224,97 |
| 7 | СМ ПЕРЦ/КОПЧ ЧИПОТ20 | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 8 | МАГГИ Д/ШАШЛЫКА 20Г | 62,99 | 1 | 62,99 |
| 9 | ВД ШАШЛЫК 30Г | 96,49 | 1 | 96,49 |
| 10 | 5 ПЕРЦЕВ КОТАНИ 15Г | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 11 | ПЕРЕЦ РАМИРО КРАСН 500Г | 359,99 | 3 | 1 079,97 |
| 12 | КАРТОФЕЛЬ КРАСН. ФАС | 99,99 | 1.596 | 159,58 |
| 13 | КАРТОФЕЛЬ КРАСН. ФАС | 99,99 | 1.65 | 164,98 |
| 14 | КАРТОФЕЛЬ КРАСН. ФАС | 99,99 | 1.366 | 136,59 |
| 15 | КАРТОФЕЛЬ КРАСН. ФАС | 99,99 | 1.578 | 157,78 |
| 16 | КАРТОФЕЛЬ КРАСН. ФАС | 99,99 | 1.636 | 163,58 |
| 17 | КАРТОФЕЛЬ КРАСН. ФАС | 99,99 | 1.236 | 123,59 |
| 18 | БАКЛАЖАНЫ | 229,99 | 2.024 | 465,50 |
| 19 | ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ | 349,99 | 1.594 | 557,88 |
| 20 | ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ | 349,99 | 1.748 | 611,78 |
| 21 | ТОМАТЫ ЮЖН КРАСН ВЕС | 169,99 | 3.646 | 619,78 |
| 22 | ТОМАТЫ ЮЖН КРАСН ВЕС | 169,99 | 4.262 | 724,50 |
| 23 | САЛ ЛАТУК ХРУС В ГОРШ | 119,99 | 4 | 479,96 |
| 24 | КИНЗА ГЛОБУС 100Г | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 25 | ПЕТРУШКА 50 ГР ШТ | 46,99 | 1 | 46,99 |
| 26 | ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ | 349,99 | 1.524 | 533,38 |
| 27 | ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ | 349,99 | 1.808 | 632,78 |
| 28 | АСС ЗЕЛЕНИ 100Г ГЛОБ | 95,99 | 1 | 95,99 |
| 29 | ПЕТРУШКА 30 ГР | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 30 | ШАМПИНЬОНЫ 400 ГР ШТ | 199,99 | 10 | 1 999,90 |
| 31 | ПЕТРУШКА 30 ГР | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 32 | ПЕТРУШКА 30 ГР | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 33 | ПЕТРУШКА 30 ГР | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 34 | ПЕТРУШКА 30 ГР | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 35 | ПЕТРУШКА 30 ГР | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 36 | РУККОЛА 125 ГР ШТ. | 171,99 | 2 | 343,98 |
| 37 | КАБАЧКИ | 129,99 | 3.06 | 397,77 |
| 38 | ТОМАТЫ ТЕПЛ ВЕС | 147,99 | 3.77 | 557,92 |
| 39 | СЫР АДЫГЕЙСК 45%300Г | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 40 | СЫР АДЫГЕЙСК 45%300Г | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 41 | СЫР АДЫГЕЙСК 45%300Г | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 42 | СЫР ЭДАМ ГЛОБ.40%200 | 195,99 | 1 | 195,99 |
| 43 | СЫР ЧЕДДЕР ГЛОБУС170 | 142,99 | 1 | 142,99 |
| 44 | СЫР ЧЕДДЕР ГЛОБУС170 | 142,99 | 1 | 142,99 |
| 45 | СЫР ТЕРТ ВКУСНОТ150Г | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 46 | СЫР ХАЛУМИ ВОЛЖАНКА | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 47 | СЫР ХАЛУМИ ВОЛЖАНКА | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 48 | СЫР ХАЛУМИ ВОЛЖАНКА | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 49 | СЫР ХАЛУМИ ВОЛЖАНКА | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 50 | СЫР ХАЛУМИ ВОЛЖАНКА | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 51 | СЫР ХАЛУМИ ВОЛЖАНКА | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 52 | СЫР ХАЛУМИ ВОЛЖАНКА | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 53 | СЫР ХАЛУМИ ВОЛЖАНКА | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 54 | СЫР ХАЛУМИ ВОЛЖАНКА | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 55 | СЫР АДЫГЕЙСК 45%300Г | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 56 | СЫР ХАЛУМИ ВОЛЖАНКА | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 57 | КИНЗА ПАКЕТ 100 ГР | 189,99 | 5 | 949,95 |
| 58 | ЛУК РЕПЧАТЫЙ | 43,99 | 1.972 | 86,75 |
| 59 | ХЛЕБ ПШ.МАТНАК.300Г | 69,99 | 4 | 279,96 |
| 60 | ЛЕПЕШКА ВОСТОЧ.280Г | 85,99 | 4 | 343,96 |
| 61 | ЛЕПЕШКА КАВКАЗ.450Г | 122,99 | 1 | 122,99 |
| 62 | ЛЕПЕШКА КАВКАЗ.450Г | 122,99 | 1 | 122,99 |
| 63 | ЛАВАШ АРМ 320Г | 72,99 | 7 | 510,93 |
| 64 | ПАКЕТ КАССА ГЛ САМ | 9,99 | 10 | 99,90 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 19 492,08
ИТОГО:19 492,08
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0006568824004900
- ЗАВОД. №:
- 0079620042003337
- ФН:
- 7380440902714778
- ФД:
- 76834
- ФПД:
- 1161556884