Чек №201 на сумму 17 522,02 ₽
ООО "АШАН"
400075 г.Волгогpад, ул.Истоpическая, д.175
ИНН 7703270067
| 1 | ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ | 9,00 | 1 | 9,00 |
| 2 | ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ | 9,00 | 1 | 9,00 |
| 3 | ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ | 9,00 | 1 | 9,00 |
| 4 | ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ | 9,00 | 1 | 9,00 |
| 5 | КП/САЛФ В БОКСЕ 60ШТ | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 6 | КП/САЛФ В БОКСЕ 60ШТ | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 7 | КП/САЛФ В БОКСЕ 60ШТ | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 8 | КП/САЛФ В БОКСЕ 60ШТ | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 9 | КП/САЛФ В БОКСЕ 60ШТ | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 10 | КП/САЛФ В БОКСЕ 60ШТ | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 11 | КД/САЛФЕТКИ В БОКСЕ | 64,98 | 1 | 64,98 |
| 12 | КД/САЛФЕТКИ В БОКСЕ | 64,98 | 1 | 64,98 |
| 13 | ШИШКИН ЛЕС П/ВОДА 1Л | 57,99 | 1 | 57,99 |
| 14 | ШИШКИН ЛЕС П/ВОДА 1Л | 57,99 | 1 | 57,99 |
| 15 | ШИШКИН ЛЕС П/ВОДА 1Л | 57,99 | 1 | 57,99 |
| 16 | ШИШКИН ЛЕС П/ВОДА 1Л | 57,99 | 1 | 57,99 |
| 17 | ТУАЛ БУМ ПАПИА БЕЛ | 214,99 | 1 | 214,99 |
| 18 | ПЮРЕ ИНДЕЙКА 100Г БЛ | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 19 | ЯЙЦО С1 ДИВЕЕВС 20ШТ | 225,99 | 1 | 225,99 |
| 20 | ЯЙЦО С1 ДИВЕЕВС 20ШТ | 225,99 | 1 | 225,99 |
| 21 | МАСЛО СЛ 82% 180Г Ф | 195,99 | 1 | 195,99 |
| 22 | МОЛОКО УЛЬТРА 3,2% | 96,99 | 1 | 96,99 |
| 23 | МОЛОКО УЛЬТРА 3,2% | 96,99 | 1 | 96,99 |
| 24 | СЫР ШВЕЙЦАРСКИЙ 50% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 25 | СЫР ШВЕЙЦАРСКИЙ 50% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 26 | СЫР ШВЕЙЦАРСКИЙ 50% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 27 | ВЕТЧ.ФИЛЕ ГРУДКИ ИНД | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 28 | СЫР ТИЛЬЗИТ VIOLA120 | 214,99 | 1 | 214,99 |
| 29 | СЫР ГАУДА VALIO 120Г | 214,99 | 1 | 214,99 |
| 30 | СЫР ГАУДА VALIO 120Г | 214,99 | 1 | 214,99 |
| 31 | СЫР РОССИЙСК НАР 120 | 194,99 | 1 | 194,99 |
| 32 | СЫР АССОРТИ 140Г ХОХ | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 33 | СЫР АССОРТИ 140Г ХОХ | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 34 | СЫР ТИЛЬЗИТ VIOLA120 | 214,99 | 1 | 214,99 |
| 35 | СЫР РОССИЙСК НАР 120 | 194,99 | 1 | 194,99 |
| 36 | СЫР МААСДАМ НАР 120Г | 214,99 | 1 | 214,99 |
| 37 | СЫР МААСДАМ НАР 120Г | 214,99 | 1 | 214,99 |
| 38 | БЕКОН С/К НАРЕЗКА200 | 209,96 | 1 | 209,96 |
| 39 | НАБ ДЕЛИК ШЕЙ+БАЛ+БЕ | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 40 | БРАУНШВЕЙГСКАЯ СК 85 | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 41 | КЕФИР 3,2% ПЭТ 420 | 54,99 | 1 | 54,99 |
| 42 | КЕФИР 3,2% ПЭТ 420 | 54,99 | 1 | 54,99 |
| 43 | КЕФИР 3,2% 450 ГР | 55,99 | 1 | 55,99 |
| 44 | ГОВЯДИНА В/К 150ГР | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 45 | САЛЯМИ ФЛАМЕНКО. | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 46 | САЛЬЧИЧОН НАРЕЗ 100Г | 156,99 | 1 | 156,99 |
| 47 | СЕРВЕЛЕТТИ СК НАРЕЗ | 164,99 | 1 | 164,99 |
| 48 | КАРБОНАД К/В ПО-ЕГОР | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 49 | БУЖЕНИНА 100 Г | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 50 | ГРУДИНКА В/К | 174,99 | 1 | 174,99 |
| 51 | ГОВЯДИНА В/К 150ГР | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 52 | УТИН ГРУДКА С/В 70Г | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 53 | УТИН ГРУДКА С/В 70Г | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 54 | НАБ ДЕЛИК ШЕЙ+БАЛ+БЕ | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 55 | БУЖЕНИНА 100 Г | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 56 | БЕКОН ВАРЕНО-КОПЧЕНЫ | 151,97 | 1 | 151,97 |
| 57 | КЕФИР 3,2% 450 ГР | 55,99 | 1 | 55,99 |
| 58 | КЕФИР 3,2% 430ГР КНЯ | 56,99 | 1 | 56,99 |
| 59 | КЕФИР 3,2% 430ГР КНЯ | 56,99 | 1 | 56,99 |
| 60 | ПЮРЕ ИНДЕЙКА 100Г БЛ | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 61 | ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ В | 898,99 | 0.398 | 357,80 |
| 62 | КОЛБАСА СЕРВЕЛ.400Г | 468,99 | 1 | 468,99 |
| 63 | КОЛБАСА В/К ДЭМ.270Г | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 64 | КОЛБАСА СЕРВЕЛ.400Г | 468,99 | 1 | 468,99 |
| 65 | СОСИСКИ МОЛОЧН280ГР | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 66 | СОСИСКИ МОЛОЧН280ГР | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 67 | КОЛБАСА В/К ДЭМ.270Г | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 68 | ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ В | 898,99 | 0.414 | 372,18 |
| 69 | МИРАТОРГ В/К МОСКВСК | 476,99 | 1 | 476,99 |
| 70 | МИРАТОРГ В/К МОСКВСК | 476,99 | 1 | 476,99 |
| 71 | СОСИСКИ МОЛОЧН280ГР | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 72 | СОСИСКИ МОЛОЧН280ГР | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 73 | СОСИСКА МОЛОЧНАЯ 410 | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 74 | СОСИСКА МОЛОЧНАЯ 410 | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 75 | САЛЬЧИЧОН НАРЕЗ 100Г | 156,99 | 1 | 156,99 |
| 76 | ДОКТОРСКАЯ ВАР. 400Г | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 77 | СОСИСКА МОЛОЧНАЯ 410 | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 78 | СОСИСКА МОЛОЧНАЯ 410 | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 79 | ДОКТОРСКАЯ ВАР. 400Г | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 80 | ДОКТОРСКАЯ ВАР. 400Г | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 81 | ДОКТОРСКАЯ ВАР. 400Г | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 82 | ДОКТОРСКАЯ ВАР. 400Г | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 83 | ДОКТОРСКАЯ ВАР. 400Г | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 84 | СОСИСКА МОЛОЧНАЯ 410 | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 85 | СОСИСКА МОЛОЧНАЯ 410 | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 86 | СОСИСКА МОЛОЧНАЯ 410 | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 87 | СОСИСКА МОЛОЧНАЯ 410 | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 88 | ХЛЕБ СТРОГАНОВСКИЙ | 51,99 | 1 | 51,99 |
| 89 | БАТОН МУРОМСКИЙ 0,35 | 52,99 | 3 | 158,97 |
| 90 | СОСИСКА МОЛОЧНАЯ 410 | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 91 | СОСИСКА МОЛОЧНАЯ 410 | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 92 | ХЛЕБ СТРОГАНОВСКИЙ | 51,99 | 1 | 51,99 |
| 93 | ХЛЕБ СТРОГАНОВСКИЙ | 51,99 | 1 | 51,99 |
| 94 | ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ | 9,00 | 1 | 9,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 17 522,02
ИТОГО:17 522,02
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0000301692019824
- ЗАВОД. №:
- 00106901268802
- ФН:
- 7380440902741355
- ФД:
- 60090
- ФПД:
- 1279911399