Чек №395 на сумму 6 557,00 ₽
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОДТОРГ"
109052, город федерального значения г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул Рогожский Посёлок, д. 3, помещ. 2Н
ИНН 4345164751
| 1 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150г | 139,00 | 1 | 139,00 |
| 2 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150г | 139,00 | 1 | 139,00 |
| 3 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150г | 139,00 | 1 | 139,00 |
| 4 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150г | 139,00 | 1 | 139,00 |
| 5 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150г | 139,00 | 1 | 139,00 |
| 6 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150г | 139,00 | 1 | 139,00 |
| 7 | ВЕРНЕР Карбонад ЮБИЛ.к/в 150г | 119,00 | 2 | 238,00 |
| 8 | ВЕРНЕР Пр/мяс.БАЛЫК св.с/к 150г | 149,00 | 1 | 149,00 |
| 9 | РУБЛ.Колб.ДОКТОР.вар.кат.А 190г | 99,00 | 1 | 99,00 |
| 10 | ПАПА М.Ассорти колб.БУР/САЛ.90г | 89,00 | 2 | 178,00 |
| 11 | ЮБИЛ.Мин.кекс.тем.шок.какао140г | 119,00 | 1 | 119,00 |
| 12 | DEL.Палочки с абрик.джем.сд308г | 99,00 | 1 | 99,00 |
| 13 | Д.Д.СЛАД.Вафли мягк.н.манго530г | 209,00 | 1 | 209,00 |
| 14 | СЛАД.Конфеты ТИРАМИССО гл.500г | 189,00 | 1 | 189,00 |
| 15 | OREO Печ.с как/нач.с ван.вк228г | 139,00 | 1 | 139,00 |
| 16 | КУХ.ПеченьеЗОЛОТАЯ СИМФОНИЯ230г | 84,00 | 1 | 84,00 |
| 17 | ЯШКИНО Печенье сдоб.апельсин137 | 79,00 | 1 | 79,00 |
| 18 | ЯШКИНО Печенье сдоб.клубн.137г | 79,00 | 1 | 79,00 |
| 19 | МИОРЕ Майонез ОЛИВКОВ.67% 400мл | 79,00 | 1 | 79,00 |
| 20 | СЛАД.Конф.ЛАКОШЕ ТРЮФ.КЛАС.200г | 119,00 | 2 | 238,00 |
| 21 | GREET.Чай MINT/THYME чер25х1,5г | 79,00 | 2 | 158,00 |
| 22 | LAV.Кофе нат.жар.зер.1000г | 1 199,00 | 1 | 1 199,00 |
| 23 | СД.ОС.Пирог АВС.ШТР.лим/ап.400г | 199,00 | 2 | 398,00 |
| 24 | Пакет майка 60x40 полиэт. | 5,00 | 4 | 20,00 |
| 25 | DEL.Конфеты СУФ.сб.гл.слив.200г | 89,00 | 2 | 178,00 |
| 26 | GREET.Чай WILD BER.черн.20х1,8г | 69,00 | 2 | 138,00 |
| 27 | DEL.Конфеты гл.сол.кар/ар.200г | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 28 | GREET.Чай MEL/LEM.зел.100х1,5г | 269,00 | 1 | 269,00 |
| 29 | Конфеты БАТОНЧИК РОТ ФРОНТ 250г | 109,00 | 2 | 218,00 |
| 30 | Р.ФР.Халва МИНИ глазир.200г | 134,00 | 2 | 268,00 |
| 31 | ЩЕД.ГОД Батон НАРЕЗНОЙ нар.400г | 39,00 | 1 | 39,00 |
| 32 | DEL.Конфеты негл.с мол.кор.250г | 79,00 | 3 | 237,00 |
| 33 | Конфеты Золотая лилия 200г | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 34 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000мл | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 35 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000мл | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 36 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000мл | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 37 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000мл | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 38 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000мл | 89,00 | 1 | 89,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 6 557,00
ИТОГО:6 557,00
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0008429321055634
- ЗАВОД. №:
- 0388460022042087
- ФН:
- 7384440800516647
- ФД:
- 155830
- ФПД:
- 47993153