06.08.2026 09:06

Чек АО "ТАНДЕР" от 24.07.2026 на сумму 1 679,76 ₽

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"

ИНН 2310031475

1МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
2МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
3МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
4МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
5МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
6МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
7МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
8МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
9МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
10МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
11МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
12МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
13МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
14МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
15МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
16МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
17МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
18МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
19МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
20МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
21МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
22МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
23МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
24МОЛОЧНЫЙ ФЕРМЕР Молоко у/паст 3,2% 900г 69,99169,99
Наличными
0,00
Карта
1 679,76
ИТОГО:1 679,76
РЕГ. НОМЕР ККТ:
0004449531028631
ЗАВОД. №:
00106205883412
ФН:
7382440900370838
ФД:
13244
ФПД:
1469001971

Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).

Отсканировать свой чек← Вернуться к списку чеков