Чек №93 на сумму 78 473,94 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
195279, г. Санкт-Петербург, пр-т Косыгина, д.4, лит. А
ИНН 7704218694
| 1 | 500X5Г САХАР БЕЛЫЙ RIOBA КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКСТРА | 569,00 | 1 | 569,00 |
| 2 | 100ШТ СТАКАН 100МЛ METRO PROFESSIONAL ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛАСТИК | 114,00 | 1 | 114,00 |
| 3 | 100ШТ СТАКАН 300МЛ METRO PROFESSIONAL ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛАСТИК | 359,00 | 1 | 359,00 |
| 4 | 50ШТ СТАКАН 200МЛ METRO PROFESSIONAL КРИСТАЛЛ ПРОЗРАЧ ПЛАСТ | 359,00 | 2 | 718,00 |
| 5 | 50ШТ КРЫШКА Д/СТАКАНА D90ММ ВЗЛП КУПОЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ | 119,00 | 2 | 238,00 |
| 6 | 20ШТ СТАКАН 375МЛ ВЗЛП ГЛЯНЦЕВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛАСТИК | 112,00 | 5 | 560,00 |
| 7 | 65Г ПРИПРАВА METRO CHEF АНИС ЗВЁЗДЧАТЫЙ | 369,00 | 1 | 369,00 |
| 8 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 9 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 10 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 11 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 12 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 13 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 14 | 1Л СП НАП APEROL | 1 998,99 | 1 | 1 998,99 |
| 15 | 1Л СП НАП APEROL | 1 998,99 | 1 | 1 998,99 |
| 16 | 1Л СП НАП APEROL | 1 998,99 | 1 | 1 998,99 |
| 17 | 1Л СП НАП APEROL | 1 998,99 | 1 | 1 998,99 |
| 18 | 0,75Л СПИРТНОЙ НАПИТОК APEROL | 1 499,00 | 1 | 1 499,00 |
| 19 | 0,75Л СПИРТНОЙ НАПИТОК APEROL | 1 499,00 | 1 | 1 499,00 |
| 20 | 0,75Л СПИРТНОЙ НАПИТОК APEROL | 1 499,00 | 1 | 1 499,00 |
| 21 | 1Л ВИН. НАП. МАРТИНИ ДРАЙ БЕЛ СУХ | 1 399,00 | 1 | 1 399,00 |
| 22 | 1Л ВИН. НАП. МАРТИНИ РОССО КР СЛ | 1 399,00 | 1 | 1 399,00 |
| 23 | 0,5Л ВИННЫЙ НАПИТОК MARTINI BIANCO | 748,99 | 1 | 748,99 |
| 24 | 0,5Л ВИННЫЙ НАПИТОК MARTINI BIANCO | 748,99 | 1 | 748,99 |
| 25 | 1КГ САХАР ARO ТС2 | 74,90 | 10 | 749,00 |
| 26 | 0,75Л СПИРТНОЙ НАПИТОК APEROL | 1 499,00 | 1 | 1 499,00 |
| 27 | 0,75Л СПИРТНОЙ НАПИТОК APEROL | 1 499,00 | 1 | 1 499,00 |
| 28 | 1Л ДЖИН БАРРИСТЕР ДРАЙ 40% | 1 219,00 | 1 | 1 219,00 |
| 29 | 1Л ДЖИН БАРРИСТЕР ДРАЙ 40% | 1 219,00 | 1 | 1 219,00 |
| 30 | 1Л ДЖИН БАРРИСТЕР ДРАЙ 40% | 1 219,00 | 1 | 1 219,00 |
| 31 | 1Л ДЖИН БАРРИСТЕР ДРАЙ 40% | 1 219,00 | 1 | 1 219,00 |
| 32 | 1Л ДЖИН БАРРИСТЕР ДРАЙ 40% | 1 219,00 | 1 | 1 219,00 |
| 33 | 1Л ДЖИН БАРРИСТЕР ДРАЙ 40% | 1 219,00 | 1 | 1 219,00 |
| 34 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 35 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 36 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 37 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 38 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 39 | 0,5Л ВОДКА ORTHODOX OLD GOLD | 699,00 | 1 | 699,00 |
| 40 | 1,5Л ВОДКА АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕВЕРНАЯ ВЫДЕРЖКА | 1 399,00 | 1 | 1 399,00 |
| 41 | 1,5Л ВОДКА АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕВЕРНАЯ ВЫДЕРЖКА | 1 399,00 | 1 | 1 399,00 |
| 42 | 1,5Л ВОДКА АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕВЕРНАЯ ВЫДЕРЖКА | 1 399,00 | 1 | 1 399,00 |
| 43 | 0,5Л КОНЬЯК ABRAU ОРДИНАРНЫЙ 3 ГОДА | 759,00 | 1 | 759,00 |
| 44 | 0,5Л КОНЬЯК ABRAU ОРДИНАРНЫЙ 3 ГОДА | 759,00 | 1 | 759,00 |
| 45 | 0,5Л КОНЬЯК ABRAU ОРДИНАРНЫЙ 5 ЛЕТ | 849,00 | 1 | 849,00 |
| 46 | 0,5Л КОНЬЯК ABRAU ОРДИНАРНЫЙ 5 ЛЕТ | 849,00 | 1 | 849,00 |
| 47 | 0,5Л КОНЬЯК ABRAU ОРДИНАРНЫЙ 3 ГОДА | 759,00 | 1 | 759,00 |
| 48 | 0,5Л КОНЬЯК ABRAU ОРДИНАРНЫЙ 3 ГОДА | 759,00 | 1 | 759,00 |
| 49 | 0,7 НАСТ ГОР ЦАРСКАЯ КЛЮКВ | 769,00 | 1 | 769,00 |
| 50 | 0,7 НАСТ ГОР ЦАРСКАЯ КЛЮКВ | 769,00 | 1 | 769,00 |
| 51 | 0,7 НАСТ ГОР ЦАРСКАЯ КЛЮКВ | 769,00 | 1 | 769,00 |
| 52 | 0,7 НАСТ ГОР ЦАРСКАЯ КЛЮКВ | 769,00 | 1 | 769,00 |
| 53 | 0,7 НАСТ ГОР ЦАРСКАЯ КЛЮКВ | 769,00 | 1 | 769,00 |
| 54 | 0,7 НАСТ ГОР ЦАРСКАЯ КЛЮКВ | 769,00 | 1 | 769,00 |
| 55 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 56 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 57 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 58 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 59 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 60 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 61 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 62 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 63 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 64 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 65 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 66 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 67 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 68 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 69 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 70 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 71 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 72 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 73 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 74 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 75 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 76 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 77 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 78 | 970МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 1,5% ПРОСТОКВАШИНО Б/ЛАКТ БЗМЖ | 124,00 | 1 | 124,00 |
| 79 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 80 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 81 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 82 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 83 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 84 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 85 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 86 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 87 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 88 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 89 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
| 90 | 0,7Л ВИСКИ JAMESON | 1 899,00 | 1 | 1 899,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 78 473,94
ИТОГО:78 473,94
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0003736801040751
- ЗАВОД. №:
- 00106927425726
- ФН:
- 7384440901480689
- ФД:
- 4162
- ФПД:
- 3499735289