Чек №141 на сумму 9 521,46 ₽
ООО "Лента"
Россия, 656002, Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Ленина, д.102, лит.В
ИНН 7814148471
| 1 | Тартин Зерновой на закваске(нарезка)440г | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 2 | Тартин Зерновой на закваске(нарезка)440г | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 3 | Багет пшеничный на закваске (СП) 300г | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 4 | Тартин Зерновой на закваске(нарезка)440г | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 5 | Багет пшеничный на закваске (СП) 300г | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 6 | Багет пшеничный на закваске (СП) 300г | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 7 | Багет пшеничный на закваске (СП) 300г | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 8 | Багет пшеничный на закваске (СП) 300г | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 9 | Багет пшеничный на закваске (СП) 300г | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 10 | Лаваш МАКА Армянский тонк ручн раб 300г | 64,99 | 4 | 259,96 |
| 11 | Горох ДРУГАЯ ЗЕЛЕНЬ микрозелень в горш20 | 109,99 | 8 | 879,92 |
| 12 | Манго спелое Палмер вес | 349,99 | 3.762 | 1 316,66 |
| 13 | Манго спелое Палмер вес | 349,99 | 4.236 | 1 482,56 |
| 14 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 15 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 16 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 17 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 18 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 19 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 20 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 21 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 22 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 23 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 24 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 25 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 26 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 27 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 28 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 29 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 30 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 31 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 32 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 33 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 34 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 35 | Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ у/паст 3,2% 950мл | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 36 | Перец красный вес 1кг | 299,99 | 1.986 | 595,78 |
| 37 | Перец красный вес 1кг | 299,99 | 1.728 | 518,38 |
| 38 | Перец красный вес 1кг | 299,99 | 1.904 | 571,18 |
| 39 | Перец красный вес 1кг | 299,99 | 1.758 | 527,38 |
| 40 | Молоко ПРОСТОКВАШИНО топленое 2,5% 930г | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 41 | Молоко ПРОСТОКВАШИНО топленое 2,5% 930г | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 42 | Молоко ПРОСТОКВАШИНО топленое 2,5% 930г | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 43 | Молоко ПРОСТОКВАШИНО топленое 2,5% 930г | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 44 | Молоко ПРОСТОКВАШИНО топленое 2,5% 930г | 99,99 | 1 | 99,99 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 9 521,46
ИТОГО:9 521,46
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0004950103027464
- ЗАВОД. №:
- 0128074419
- ФН:
- 7380440903063017
- ФД:
- 21536
- ФПД:
- 3254860677