Чек АО "ПРОДТОРГ" от 12.08.2026 на сумму 13 453,08 ₽
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОДТОРГ"
ИНН 4345164751
| 1 | Вода ЧИСТОГ.ИСТОЧ.н/г ПЭТ 5л | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 2 | Вода ЧИСТОГ.ИСТОЧ.н/г ПЭТ 5л | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 3 | Вода ЧИСТОГ.ИСТОЧ.н/г ПЭТ 5л | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 4 | Вода ЧИСТОГ.ИСТОЧ.н/г ПЭТ 5л | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 5 | Вода ЧИСТОГ.ИСТОЧ.н/г ПЭТ 5л | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 6 | Вода ЧИСТОГ.ИСТОЧ.н/г ПЭТ 5л | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 7 | Вода ЧИСТОГ.ИСТОЧ.н/г ПЭТ 5л | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 8 | Вода ЧИСТОГ.ИСТОЧ.н/г ПЭТ 5л | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 9 | PEK.Печ.бис.вк.ап.бел.гл.600г | 249,00 | 1 | 249,00 |
| 10 | GREEN.Морковь по-корейски 500г | 79,00 | 2 | 158,00 |
| 11 | GREEN.Капуста кваш.шин.мор.700г | 119,00 | 2 | 238,00 |
| 12 | ЩЕД.ГОД Мука пшенич.хлебоп.2кг | 69,00 | 1 | 69,00 |
| 13 | МАКОВСКИЕ Изд.мак.РОЖКИ в/с450г | 44,00 | 3 | 132,00 |
| 14 | СДОБР.Хлеб МОСКОВСКИЙ ржан.500г | 39,00 | 2 | 78,00 |
| 15 | Хлеб С ОТРУБЯМИ форм.нар.300г | 39,00 | 2 | 78,00 |
| 16 | СДОБР.Хлеб ТОСТОВЫЙ 350г | 44,00 | 3 | 132,00 |
| 17 | GREEN.Нект.вишня/черешня 0.95л | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 18 | GREEN.Сок ябл.осв.0.95л | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 19 | БЗМЖ К.ИЗ К.Мол.цел.сг.сах.650г | 219,00 | 1 | 219,00 |
| 20 | ПЕТ.Фарш ПРЕМИУМ ФИЛЕ охл.450г | 199,00 | 4 | 796,00 |
| 21 | ДОН КР.Гренки пш.вк.Тай.пер150г | 79,00 | 1 | 79,00 |
| 22 | GREET.Чай CLASSIC чер.100х2г | 269,00 | 1 | 269,00 |
| 23 | BRUN.Сухар.ржан.вк.хол/хр.100г | 29,00 | 2 | 58,00 |
| 24 | BRUN.Чипсы нат.карт.с сол.250г | 179,00 | 1 | 179,00 |
| 25 | BRUN.Чипсы карт.вк.см/лука 250г | 179,00 | 1 | 179,00 |
| 26 | TAFO Полотенца бум.2сл 2рул | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 27 | BRUN.Чипсы нат.карт.вк.бек.250г | 179,00 | 1 | 179,00 |
| 28 | ЩЕД.ГОД Крупа Д/ПЛ.рис.шл.900г | 99,00 | 1 | 99,00 |
| 29 | FUN UP Нап.вк.лим/лайм ПЭТ 1.5л | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 30 | ОЛ.Мас.под.раф.дез.в/с вым.1л | 129,00 | 1 | 129,00 |
| 31 | ОЛ.Мас.под.раф.дез.в/с вым.1л | 129,00 | 1 | 129,00 |
| 32 | МИОРЕ Соус ЛЕГК.майон.25% 400мл | 54,00 | 5 | 270,00 |
| 33 | ЩЕД.ГОД Соль вывар.экстра 500г | 39,00 | 1 | 39,00 |
| 34 | FUN UP Нап.вк.апельс.ПЭТ 1.5л | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 35 | ЩЕД.ГОД Крупа гр.б/р проп.900г | 59,00 | 2 | 118,00 |
| 36 | TESS Чай FOR.DREAM пир.20х1,8г | 79,00 | 1 | 79,00 |
| 37 | СВЕТ.Сыр РОССИЙСКИЙ 50% 1кг | 749,00 | 0.295 | 220,96 |
| 38 | СВЕТ.Сыр РОССИЙСКИЙ 50% 1кг | 749,00 | 0.295 | 220,96 |
| 39 | СВЕТ.Сыр РОССИЙСКИЙ 50% 1кг | 749,00 | 0.294 | 220,21 |
| 40 | Сахар прес/Сахар бел.куск.1кг | 69,00 | 1 | 69,00 |
| 41 | ЩЕД.ГОД Яйцо кур.пищ.ст.С1 10шт | 48,00 | 2 | 96,00 |
| 42 | ВЕРНЕР Фарш ГОВ.кат.А охл.400г | 269,00 | 4 | 1 076,00 |
| 43 | ГР.МЕНЮ Каша АССОРТИ овс.5х40г | 54,00 | 2 | 108,00 |
| 44 | Голень ЦБ охл.1кг | 259,00 | 0.987 | 255,63 |
| 45 | Голень ЦБ охл.1кг | 259,00 | 0.96 | 248,64 |
| 46 | Голень ЦБ охл.1кг | 259,00 | 0.921 | 238,54 |
| 47 | Голень ЦБ охл.1кг | 259,00 | 0.902 | 233,62 |
| 48 | Бедро ЦБ охл.1кг | 199,00 | 1.154 | 229,65 |
| 49 | Бедро ЦБ охл.1кг | 199,00 | 1.148 | 228,45 |
| 50 | Картофель 1кг | 69,00 | 2.428 | 167,53 |
| 51 | Картофель 1кг | 69,00 | 2.056 | 141,86 |
| 52 | Лимоны 1кг | 179,00 | 0.442 | 79,12 |
| 53 | Пакет майка 60x40 полиэт. | 5,00 | 8 | 40,00 |
| 54 | DANKE! Губки д/мыт.пос.круп.5шт | 49,00 | 1 | 49,00 |
| 55 | ЛАКТ Сметана 15% 180г | 49,00 | 1 | 49,00 |
| 56 | ЛАКТ Сметана 15% 180г | 49,00 | 1 | 49,00 |
| 57 | ЛАКТ Сметана 15% 180г | 49,00 | 1 | 49,00 |
| 58 | КАРУС.Сушки ПРОСТЫЕ 400г | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 59 | ВЕРНЕР Сосис.СЛИВ.вар.к.Б 500г | 199,00 | 3 | 597,00 |
| 60 | DAN.Пакеты д/хран/замор.100шт | 74,00 | 1 | 74,00 |
| 61 | МИОРЕ Кетчуп ОСТРЫЙ паст.350г | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 62 | MAGGI Заправ.д/борща св-т.250г | 99,00 | 2 | 198,00 |
| 63 | Чеснок 1уп | 39,00 | 1 | 39,00 |
| 64 | FOODF.Чеснок сушеный 30г | 29,00 | 1 | 29,00 |
| 65 | FOODF.Чеснок сушеный 30г | 29,00 | 1 | 29,00 |
| 66 | FOODF.Перец черный молотый 20г | 29,00 | 2 | 58,00 |
| 67 | FOODF.Укроп сушеный 15г | 29,00 | 2 | 58,00 |
| 68 | МИОРЕ Кетчуп ТОМАТНЫЙ паст.350г | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 69 | GREENF.Чай КЕНИАН САНР.чер.200г | 244,00 | 1 | 244,00 |
| 70 | Лук репчатый 1кг | 44,00 | 1.444 | 63,54 |
| 71 | Морковь 1кг | 39,00 | 1.266 | 49,37 |
| 72 | AXL Гель д/мыт.пос.1000мл | 119,00 | 1 | 119,00 |
| 73 | DANKE! Пакеты д/мус.35л 30шт | 109,00 | 2 | 218,00 |
| 74 | DEL.Печенье АМЕРИКАНЕР сд.400г | 129,00 | 2 | 258,00 |
| 75 | СВЕТ.Масло ТР.сл/сл.82,5% 180г | 149,00 | 1 | 149,00 |
| 76 | СВЕТ.Масло ТР.сл/сл.82,5% 180г | 149,00 | 1 | 149,00 |
| 77 | РОЛЛ.Лапша С ГОВЯДИНОЙ б/пр.70г | 39,00 | 4 | 156,00 |
| 78 | РОЛЛ.Лапша с курицей б/пр.70г | 39,00 | 6 | 234,00 |
| 79 | ВЕРНЕР Говядина туш.в/с 338г | 229,00 | 4 | 916,00 |
| 80 | ПАПА М.Колб.СЕР.КОП.ДЫМ.в/к350г | 149,00 | 2 | 298,00 |
| 81 | ВЕРНЕР Колб.КРАК.п/к кат.Б 400г | 199,00 | 2 | 398,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 13 453,08
ИТОГО:13 453,08
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).