Чек ООО "АГРОТОРГ" от 12.06.2026 на сумму 3 138,40 ₽
ООО "АГРОТОРГ"
ИНН 7825706086
| 1 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40смНДС 22% | 9,99 | 2 | 19,98 |
| 2 | ЛЮБ.Нап.ябл.с/сод.дет.т/п 1.93лНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 3 | LAY'S Чип.вк.КОЛБ.БР.ПО-Н.105гНДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 4 | Нап.COOL COLA ZERO б/алк.газ.1лНДС 22% | 86,99 | 1 | 86,99 |
| 5 | Нап.пив.NEMIROFF МОХИТО 0.33лНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 6 | Нап.пив.NEMIROF ГОЛ.ГАВ.0.33лНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 7 | Нап.пив.NEMIROF ГОЛ.ГАВ.0.33лНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 8 | Нап.пив.NEMIROFF КАЙПИРИН.0.33лНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 9 | CHEET.Кук.палочки КЕТЧУП 85гНДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 10 | LAYS Чипсы карт.риф.вк.пап.140гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 11 | УВЕЛКА Мука пш.хлебоп.в/с 500гНДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 12 | ЧЕР.Батон НАРЕЗНОЙ нар.200гНДС 10% | 41,99 | 1 | 41,99 |
| 13 | ЧУДО Кокт.мол.стер.с шок.200млНДС 10% | 54,99 | 1 | 54,99 |
| 14 | ШАРЛ Мини круасс.нач.Клуб.200гНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 15 | КЛИН.Сосиски СЛИВОЧНЫЕ вар.410гНДС 10% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 16 | КЛИН.МК Колб.ДОКТОР.вар.190гНДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 17 | К.Ц.Яйца кур.стол.С1 10штНДС 10% | 64,49 | 1 | 64,49 |
| 18 | Перец красный сладкий 1кгНДС 10% | 200,00 | 0.155 | 31,00 |
| 19 | Картофель отечественный 1кгНДС 10% | 40,99 | 0.86 | 35,25 |
| 20 | ASTOR.Соус СЫРН.осн.р.мас.233гНДС 22% | 74,99 | 1 | 74,99 |
| 21 | ЭКОН.Молоко дет.3,2% 200млНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 22 | ЭКОН.Молоко дет.3,2% 200млНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 23 | ЭКОН.Молоко дет.3,2% 200млНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 24 | ЭКОН.Молоко дет.3,2% 200млНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 25 | LAYS Чипсы вкус.смет/зелени 70гНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 26 | Ч.ЧУП.Карам.ЭКЗ-ТРОП нат.сок.12НДС 22% | 12,99 | 2 | 25,98 |
| 27 | БОН ПАРИ Мармел.ЧЕРВ75г уп.32штНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 28 | БОН ПАР.Марм.МАШИНЫ жев.фр.75гНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 29 | MR.RIC.Майонез ПРОВ.ТРАД.190гНДС 22% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 30 | MIXBAR Маршмел.с аром.клуб.100гНДС 22% | 65,99 | 2 | 131,98 |
| 31 | HEINZ Кетчуп ТОМАТНЫЙ 320гНДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 32 | ГОР.ШТ.Изд.ЧЕБУП.КУР.ПО-ИТ.250гНДС 10% | 194,99 | 1 | 194,99 |
| 33 | ФН Твор.лес.яг.об.в.D3 4,2% 90гНДС 10% | 47,99 | 1 | 47,99 |
| 34 | Зелень в ассортиментеНДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 3 138,40
ИТОГО:3 138,40
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).