Чек АО ТД ""Перекресток" от 18.02.2026 на сумму 2 084,45 ₽
АО ТД ""Перекресток"
124575, город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Старое Крюково, г Зеленоград, к. 900
ИНН 7728029110
| 1 | FER.Пир.КИНДЕР МИЛК-СЛАЙС 28гНДС 20% | 57,99 | 3 | 173,97 |
| 2 | Капуста 1кгНДС 10% | 39,90 | 0.739 | 29,49 |
| 3 | МАРК.ПЕР.Лимон 2штНДС 10% | 70,00 | 1 | 70,00 |
| 4 | Морковь отечественная 1кгНДС 10% | 35,90 | 0.621 | 22,29 |
| 5 | Лук РЕПЧАТЫЙ 1кгНДС 10% | 49,90 | 0.521 | 26,00 |
| 6 | ТЕНД.Туш.цып.бр.1с охл.фас.1кгНДС 10% | 184,99 | 2.154 | 398,47 |
| 7 | МАРК.ПЕР.Фасоль крас.натур.400гНДС 20% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 8 | ПРОСТ.Сметана 15% 300гНДС 10% | 84,99 | 1 | 84,99 |
| 9 | Пиво ЖИГУЛИ БАРНОЕ св.ж/б 0.45лНДС 20% | 71,99 | 1 | 71,99 |
| 10 | Пиво ЖИГУЛИ БАРНОЕ св.ж/б 0.45лНДС 20% | 71,99 | 1 | 71,99 |
| 11 | Пиво ЖИГУЛИ БАРНОЕ св.ж/б 0.45лНДС 20% | 71,99 | 1 | 71,99 |
| 12 | Пиво ЖИГУЛИ БАРНОЕ св.ж/б 0.45лНДС 20% | 71,99 | 1 | 71,99 |
| 13 | Пиво ЖИГУЛИ БАРНОЕ св.ж/б 0.45лНДС 20% | 71,99 | 1 | 71,99 |
| 14 | Коньяк ДУГЛАДЗЕ груз.7л40% 0.2лНДС 20% | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 15 | ТЕНД.Килька прян.пос. 1кгНДС 10% | 489,99 | 0.268 | 131,32 |
| 16 | СИГАРЕТЫ ROTHMANS R.БЛЮНДС 20% | 169,00 | 1 | 169,00 |
| 17 | СИГАРЕТЫ ROTHMANS R.БЛЮНДС 20% | 169,00 | 1 | 169,00 |
| 18 | ПЕРЕКРЕСТОК Пакет майкаНДС 20% | 9,99 | 1 | 9,99 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 2 084,45
- В том числе НДС
- 289,64
ИТОГО:2 084,45
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).