Чек ООО "Медицинский центр… от 10.09.2026 на сумму 3 315,00 ₽
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр диагностики и профилактики"
150014,г.Ярославль, ул.Свободы, д. 71а
ИНН 7606040999
| 1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта B04.047.002 | 79,00 | 1 | 79,00 |
| 2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога B04.023.002 | 76,00 | 1 | 76,00 |
| 3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога B04.029.002 | 76,00 | 1 | 76,00 |
| 4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога B04.028.002 | 76,00 | 1 | 76,00 |
| 5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога B04.008.002 | 76,00 | 1 | 76,00 |
| 6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга B04.057.002 | 76,00 | 1 | 76,00 |
| 7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога B04.065.006 | 76,00 | 1 | 76,00 |
| 8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога B04.001.002 | 76,00 | 1 | 76,00 |
| 9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра B04.035.002 | 350,00 | 1 | 350,00 |
| 10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога B04.036.002 | 350,00 | 1 | 350,00 |
| 11 | Клинический анализ крови B03.016.003 | 115,00 | 1 | 115,00 |
| 12 | Клинический анализ мочи B03.016.006 | 90,00 | 1 | 90,00 |
| 13 | Исследование уровня глюкозы в крови A09.05.023 | 80,00 | 1 | 80,00 |
| 14 | Исследование уровня холестерина в крови A09.05.026 | 90,00 | 1 | 90,00 |
| 15 | Электрокардиография A05.10.006 | 94,00 | 1 | 94,00 |
| 16 | Мазок на флору A12.20.001 | 76,00 | 1 | 76,00 |
| 17 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки A08.20.017 | 76,00 | 1 | 76,00 |
| 18 | Флюорография легких цифровая А06.09.006.001 | 110,00 | 1 | 110,00 |
| 19 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов A26.19.010 | 80,00 | 1 | 80,00 |
| 20 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественно | 80,00 | 1 | 80,00 |
| 21 | Биомикроскопия глаза A03.26.001 | 38,00 | 1 | 38,00 |
| 22 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) A04.30.010 | 650,00 | 1 | 650,00 |
| 23 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога B04.033.002 | 349,00 | 1 | 349,00 |
| 24 | Визометрия A02.26.004 | 38,00 | 1 | 38,00 |
| 25 | Скиаскопия A02.26.014 | 38,00 | 1 | 38,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 3 315,00
ИТОГО:3 315,00
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).