Чек АО ТД ""Перекресток" от 31.07.2026 на сумму 13 539,72 ₽
АО ТД ""Перекресток"
117216, город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Бутово, ул Старокачаловская, д. 1Б
ИНН 7728029110
| 1 | Чеснок 1штНДС 10% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 2 | Пиво ВЕЛК.КОЗ.РЕЗ.св.ст/б 0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 3 | Пиво ВЕЛК.КОЗ.РЕЗ.св.ст/б 0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 4 | Нап.пив.БАЛ.Б/АЛ.ГРЕЙП.№0 0.33лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 5 | ГРЕН.Гренки рж-пш.см.с зел.70гНДС 10% | 85,99 | 1 | 85,99 |
| 6 | ГРЕН.Гренки рж-пш.вк.хол.хр.70гНДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 7 | ЕР.Т.П.Сосиски ФЕРМЕРСКИЕ 400гНДС 10% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 8 | БЛ.ГОР.Сосиски БАВАР.вар.450гНДС 10% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 9 | БЛ.ГОР.Колбаски ГР-ФИТ св.300гНДС 10% | 159,99 | 2 | 319,98 |
| 10 | СПз Лепешка УЗБ.с чесн.тан.270гНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 11 | СПз Лепешка УЗБ.с кунж.тан.270гНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 12 | СПз Чиаббата с прованск.тр.240гНДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 13 | ПР!СТ Скатерть одноразоваяНДС 22% | 39,99 | 2 | 79,98 |
| 14 | Огурцы короткоплодные 1кгНДС 10% | 179,99 | 1.392 | 250,55 |
| 15 | Баклажаны 1кгНДС 10% | 219,99 | 0.552 | 121,43 |
| 16 | СПм Шашлык из свиной шейки 1кгНДС 10% | 599,99 | 2.962 | 1 777,17 |
| 17 | СПм Шашлык куриный в мар. 1кгНДС 10% | 359,99 | 2.982 | 1 073,49 |
| 18 | Томаты РОЗОВЫЕ ГРУНТОВЫЕ 1кгНДС 10% | 169,99 | 0.823 | 139,90 |
| 19 | М.FR.Лук зеленый 100гНДС 10% | 99,98 | 1 | 99,98 |
| 20 | М.FR.Петрушка зеленая 100гНДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 21 | М.FR.Петрушка зеленая 100гНДС 10% | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 22 | Огурцы ХРУСТЯЩИЕ 1кгНДС 10% | 199,99 | 1.39 | 277,99 |
| 23 | Редис красный 500гНДС 10% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 24 | ЛАРЕЦ Сыр с лисичками нар.125гНДС 10% | 164,99 | 1 | 164,99 |
| 25 | СВАЛЯ Сыр МААСДАМ ломт.45% 125гНДС 10% | 194,99 | 1 | 194,99 |
| 26 | NAT.SEL.Сыр MAT.HAVAR.нар.150гНДС 10% | 219,99 | 1 | 219,99 |
| 27 | Вино DI CASP.и.б.п/сл.0.75лНДС 22% | 529,99 | 1 | 529,99 |
| 28 | Вино DI CASP.и.б.п/сл.0.75лНДС 22% | 529,99 | 1 | 529,99 |
| 29 | Вино DI CAS.F.D.M.б.п/сл.0.75лНДС 22% | 549,99 | 1 | 549,99 |
| 30 | МАРК.Сыр СПАГЕТТИ коп.40% 100гНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 31 | ПЕРЕКРЕСТОК Пакет майкаНДС 22% | 10,99 | 6 | 65,94 |
| 32 | Нап.пив.VELK.KOZ.ТЕМ.ст/б 0.45лНДС 22% | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 33 | Нап.пив.VELK.KOZ.ТЕМ.ст/б 0.45лНДС 22% | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 34 | МАРК.COL.Балык Д.с/к с.к.А 100гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 35 | МАР.COL.Ветч.ЛА МАРКО вар.120гНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 36 | Колб.Сал.Итал.с/к нар150гНДС 10% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 37 | ПР!СТ Нож.стол.бел.однораз.12штНДС 22% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 38 | ПР!СТ Тарел.трехс.бел205мм 12штНДС 22% | 48,99 | 1 | 48,99 |
| 39 | ПР!СТ Миска д/супа одн.12х600млНДС 22% | 55,99 | 1 | 55,99 |
| 40 | ПР!СТ Стак.прозр.однор500мл12штНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 41 | ПР!СТ Стак.прозр.однор500мл12штНДС 22% | 49,00 | 1 | 49,00 |
| 42 | ПР!СТ Стак.прозр.однор200мл12штНДС 22% | 29,99 | 3 | 89,97 |
| 43 | ПР!СТ Набор пос.НА 6 ПЕРСОН од.НДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 44 | ПР!СТ Набор пос.НА 6 ПЕРСОН од.НДС 22% | 83,99 | 1 | 83,99 |
| 45 | МАХЕЕВЪ Кетчуп ШАШЛЫЧНЫЙ 500гНДС 22% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 46 | СУХОГРУЗ Кальмар суш.шинков.70гНДС 10% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 47 | СУХОГРУЗ Филе ЯНТАРНОЙ рыбки70гНДС 10% | 154,99 | 1 | 154,99 |
| 48 | СУХОГРУЗ Ставридка сушеная 70гНДС 10% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 49 | СКИТ Майон.ПРОВАНС.67% д/п400млНДС 22% | 124,99 | 1 | 124,99 |
| 50 | СЛОБ.Майонез ПРОВАНС.67% 400млНДС 22% | 124,99 | 1 | 124,99 |
| 51 | МАХ.Кетчуп ЧИЛИ 1кат.с доз.300гНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 52 | NICE ICE Лед пищ.д/напит.1000гНДС 22% | 219,99 | 1 | 219,99 |
| 53 | Нап.пив.BUD св.б/алк.ж/б 0.45лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 54 | Нап.пив.BUD св.б/алк.ж/б 0.45лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 55 | Нап.пив.BUD св.б/алк.ж/б 0.45лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 56 | Нап.пив.BUD св.б/алк.ж/б 0.45лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 57 | Нап.пив.BUD св.б/алк.ж/б 0.45лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 58 | Нап.пив.BUD св.б/алк.ж/б 0.45лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 59 | Нап.пив.BUD св.б/алк.ж/б 0.45лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 60 | Нап.пив.BUD св.б/алк.ж/б 0.45лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 61 | Нап.пив.BUD св.б/алк.ж/б 0.45лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 62 | Нап.пив.BUD св.б/алк.ж/б 0.45лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 63 | PRES.Сыр ЧЕЧИЛ бел.спаг.35%100гНДС 10% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 64 | GRILK.Жид.д/роз.др/др.угля 0,5лНДС 22% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 65 | ПР!СТ Решет.д/гр/бар.59х34х23смНДС 22% | 350,00 | 1 | 350,00 |
| 66 | СОЮЗГР.Спички д/пикника 30штНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 67 | Пиво ВЕЛК.КОЗ.РЕЗ.св.ст/б 0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 68 | Нап.пив.БАЛ.Б/АЛ.ГРЕЙП.№0 0.33лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 69 | Нап.пив.БАЛ.Б/АЛ.ГРЕЙП.№0 0.33лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 70 | Нап.пив.БАЛ.Б/АЛ.ГРЕЙП.№0 0.33лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 71 | Нап.пив.БАЛ.Б/АЛ.ГРЕЙП.№0 0.33лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 72 | Нап.пив.БАЛ.Б/АЛ.ГРЕЙП.№0 0.33лНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 73 | Пиво КРУШ.СВЕТ.св.4,2%ст/б0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 74 | Пиво КРУШ.СВЕТ.св.4,2%ст/б0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 75 | Пиво КРУШ.СВЕТ.св.4,2%ст/б0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 76 | Пиво КРУШ.СВЕТ.св.4,2%ст/б0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 77 | Пиво КРУШ.СВЕТ.св.4,2%ст/б0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 78 | Пиво КРУШ.СВЕТ.св.4,2%ст/б0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 79 | Пиво КРУШ.СВЕТ.св.4,2%ст/б0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 80 | Пиво КРУШ.СВЕТ.св.4,2%ст/б0.45лНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 13 539,72
- В том числе НДС
- 1 793,61
ИТОГО:13 539,72
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).