Чек ООО "Фреш Маркет" от 19.09.2026 на сумму 11 361,00 ₽
ООО "Фреш Маркет"
141851, Московская обл, Дмитровский м.о., г Дмитров, поселок Свистуха, д 9В
ИНН 7806461539
| 1 | СумкаХоз450x400x200ммНДС 22% | 99,99 | 2 | 199,98 |
| 2 | Сок Томат 100% 1лНДС 10% | 98,90 | 1 | 98,90 |
| 3 | Нектар Мультифрукт 1л 7HНДС 10% | 98,90 | 1 | 98,90 |
| 4 | Напиток Coca-Cola, ж/б, 0,33 лНДС 22% | 119,90 | 1 | 119,90 |
| 5 | Сок Яблоко 100% 1л 7HНДС 10% | 98,90 | 1 | 98,90 |
| 6 | БаранийОкорокБ/кBazarcoВесНДС 10% | 1 199,00 | 2.708 | 3 246,89 |
| 7 | Сок Яблоко 100% 1л 7HНДС 10% | 98,90 | 1 | 98,90 |
| 8 | Сок Томат 100% 1лНДС 10% | 98,90 | 1 | 98,90 |
| 9 | Масло подс раф 0,9лНДС 10% | 99,90 | 1 | 99,90 |
| 10 | Сок Яблоко 100% 1л 7HНДС 10% | 98,90 | 1 | 98,90 |
| 11 | Напиток Coca-Cola, ПЭТ, 2 лНДС 22% | 249,90 | 1 | 249,90 |
| 12 | Нектар Мультифрукт 1л 7HНДС 10% | 98,90 | 1 | 98,90 |
| 13 | Напиток Coca-Cola, ж/б, 0,33 лНДС 22% | 119,90 | 1 | 119,90 |
| 14 | ВодаМинерНатурГазацGORJI1лНДС 22% | 54,90 | 1 | 54,90 |
| 15 | Тоник газированный Premium English Chillout, ПЭТ, 0,9 лНДС 22% | 99,90 | 1 | 99,90 |
| 16 | ВодаМинерГазАрхызVITAПЭТ1,5лНДС 22% | 59,90 | 1 | 59,90 |
| 17 | ВодаМинерГазАрхызVITAПЭТ1,5лНДС 22% | 59,90 | 1 | 59,90 |
| 18 | ТоникCocktailАперитивоСпритцRich1лНДС 22% | 99,90 | 1 | 99,90 |
| 19 | Вода СЕНЕЖСКАЯ газ. 1,5 лНДС 22% | 47,90 | 1 | 47,90 |
| 20 | Вода СЕНЕЖСКАЯ газ. 1,5 лНДС 22% | 47,90 | 1 | 47,90 |
| 21 | Кукуруза вар в/у 450 гНДС 22% | 169,99 | 2 | 339,98 |
| 22 | ПомадГигиеничПАНТЕНОЛEVO2,8гНДС 22% | 66,90 | 1 | 66,90 |
| 23 | ПластПрозрНабор20штMatopatНДС 22% | 79,90 | 1 | 79,90 |
| 24 | Капуста белокочанная кгНДС 10% | 25,99 | 1.785 | 46,39 |
| 25 | МорожПломбФисташСолКарамМинд12%CASA DEL GELATO250гНДС 10% | 179,90 | 1 | 179,90 |
| 26 | Ряженка 3,2% Асеньевская ферма 330гНДС 10% | 52,90 | 1 | 52,90 |
| 27 | ВиноSerranoСовиньонБланБелСух12,5%0,75лНДС 22% | 549,48 | 2 | 1 098,96 |
| 28 | БанкаPlastTeamВесенняяНежность1лНДС 22% | 79,99 | 5 | 399,95 |
| 29 | ХолодецСвининГовядФермКоллекц400гНДС 10% | 199,90 | 1 | 199,90 |
| 30 | Лук репчатый кгНДС 10% | 47,99 | 2.68 | 128,61 |
| 31 | Арахис жареный соленый, кгНДС 22% | 399,00 | 0.165 | 65,84 |
| 32 | Кешью жареный, кгНДС 22% | 1 449,90 | 0.285 | 413,22 |
| 33 | Грецкий орех кгНДС 22% | 949,90 | 0.115 | 109,24 |
| 34 | Яблоки ранние кгНДС 10% | 94,99 | 0.97 | 92,14 |
| 35 | ЖевРезЛимонБ/СахDirolXSour13,6гНДС 22% | 29,90 | 2 | 59,80 |
| 36 | Жев рез Мята б/с Dirol 13,6гНДС 22% | 29,90 | 1 | 29,90 |
| 37 | ЖевРезинАрбДынКоктDirol13,6гНДС 22% | 29,90 | 1 | 29,90 |
| 38 | ДесЧудоГрушаПерсик100гНДС 10% | 59,90 | 1 | 59,90 |
| 39 | ДесЧудоГрушаПерсик100гНДС 10% | 59,90 | 1 | 59,90 |
| 40 | ХлебТостовЗлакНарезкКоломен250гНДС 10% | 74,90 | 1 | 74,90 |
| 41 | Сельдь филе б/кожи Петровская бухта 200гНДС 10% | 114,90 | 1 | 114,90 |
| 42 | МойваХ/к200гНДС 10% | 207,92 | 1 | 207,92 |
| 43 | Свекла кгНДС 10% | 34,99 | 0.605 | 21,17 |
| 44 | Апельсины, кгНДС 10% | 119,99 | 0.58 | 69,59 |
| 45 | Фламиш с ветчиной и сыром 95 гНДС 10% | 69,90 | 1 | 69,90 |
| 46 | ФламишКурГриб95гНДС 10% | 69,90 | 2 | 139,80 |
| 47 | Пакет майка ДА BIO большойНДС 22% | 8,99 | 1 | 8,99 |
| 48 | Перец Рамиро/Палермо, 300гНДС 10% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 49 | Сметана15%ИскреннеВаш300гНДС 10% | 79,90 | 1 | 79,90 |
| 50 | СырТильз50%СелЗел200гНДС 10% | 169,90 | 1 | 169,90 |
| 51 | ТворожКлубнЗемл3,6%Простоквашино110гНДС 10% | 39,90 | 1 | 39,90 |
| 52 | ТворожКлубнЗемл3,6%Простоквашино110гНДС 10% | 39,90 | 1 | 39,90 |
| 53 | ПроклUltraNATUREL10НДС 22% | 119,90 | 2 | 239,80 |
| 54 | Крабовые палочки Снежный краб Мирамар 200гНДС 10% | 104,90 | 1 | 104,90 |
| 55 | Томаты розовые кгНДС 10% | 249,99 | 1.005 | 251,24 |
| 56 | Хлеб бор Пекарня Марии формовой 400гНДС 10% | 39,90 | 1 | 39,90 |
| 57 | Яйцо куриное С2 10 штНДС 10% | 49,90 | 2 | 99,80 |
| 58 | МорожПломВанилШокКрош15%ВафСтакФермКоллек100гБЗМЖНДС 10% | 44,90 | 1 | 44,90 |
| 59 | НабРезинокДляВолос2штНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 60 | РаскраскаМирНовыхГероевА4,214х290мм16стрНДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 61 | Лук зеленый упак 50 гНДС 10% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 62 | Укроп упак 50 гНДС 10% | 54,99 | 1 | 54,99 |
| 63 | ПастаМясомКрабовИмитацСливочСоусе150гНДС 10% | 89,90 | 1 | 89,90 |
| 64 | Паста из морепр.классич150гНДС 10% | 79,90 | 1 | 79,90 |
| 65 | Бананы кгНДС 22% | 129,99 | 0.915 | 118,94 |
| 66 | Нектарины узбекские, кгНДС 10% | 169,99 | 0.31 | 52,70 |
- Наличными
- 11 361,00
- Карта
- 0,00
- В том числе НДС
- 1 419,19
ИТОГО:11 361,00
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).