Чек ООО "Лента" от 07.07.2026 на сумму 13 843,91 ₽
ООО "Лента"
109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22 стр. 16
ИНН 7814148471
| 1 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Клубника-земляника, без сахара, 300гНДС 22% | 230,99 | 1 | 230,99 |
| 2 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Клубника-земляника, без сахара, 300гНДС 22% | 230,99 | 1 | 230,99 |
| 3 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Клубника-земляника, без сахара, 300гНДС 22% | 230,99 | 1 | 230,99 |
| 4 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Клубника-земляника, без сахара, 300гНДС 22% | 230,99 | 1 | 230,99 |
| 5 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Клубника-земляника, без сахара, 300гНДС 22% | 230,99 | 1 | 230,99 |
| 6 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Манго-мандарин, без сахара, 300гНДС 22% | 233,99 | 1 | 233,99 |
| 7 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Манго-мандарин, без сахара, 300гНДС 22% | 233,99 | 1 | 233,99 |
| 8 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Манго-мандарин, без сахара, 300гНДС 22% | 233,99 | 1 | 233,99 |
| 9 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Манго-мандарин, без сахара, 300гНДС 22% | 233,99 | 1 | 233,99 |
| 10 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Манго-мандарин, без сахара, 300гНДС 22% | 233,99 | 1 | 233,99 |
| 11 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Манго-мандарин, без сахара, 300гНДС 22% | 233,99 | 1 | 233,99 |
| 12 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Манго-мандарин, без сахара, 300гНДС 22% | 233,99 | 1 | 233,99 |
| 13 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Манго-мандарин, без сахара, 300гНДС 22% | 233,99 | 1 | 233,99 |
| 14 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Манго-мандарин, без сахара, 300гНДС 22% | 233,99 | 1 | 233,99 |
| 15 | Конфитюр ЛЕНТА LIFE Манго-мандарин, без сахара, 300гНДС 22% | 233,99 | 1 | 233,99 |
| 16 | Лавровый лист 365 ДНЕЙ, 20гНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 17 | Лавровый лист 365 ДНЕЙ, 20гНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 18 | Лавровый лист 365 ДНЕЙ, 20гНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 19 | Лавровый лист 365 ДНЕЙ, 20гНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 20 | Лавровый лист 365 ДНЕЙ, 20гНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 21 | Лавровый лист 365 ДНЕЙ, 20гНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 22 | Лавровый лист 365 ДНЕЙ, 20гНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 23 | Лавровый лист 365 ДНЕЙ, 20гНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 24 | Лавровый лист 365 ДНЕЙ, 20гНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 25 | Лавровый лист 365 ДНЕЙ, 20гНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 26 | Крупа гречневая ВЫБОР СЕМЬИ 1-й сорт, 2кгНДС 10% | 105,99 | 1 | 105,99 |
| 27 | Крупа гречневая ВЫБОР СЕМЬИ 1-й сорт, 2кгНДС 10% | 105,99 | 1 | 105,99 |
| 28 | Крупа гречневая ВЫБОР СЕМЬИ 1-й сорт, 2кгНДС 10% | 105,99 | 1 | 105,99 |
| 29 | Крупа гречневая ВЫБОР СЕМЬИ 1-й сорт, 2кгНДС 10% | 105,99 | 1 | 105,99 |
| 30 | Крупа гречневая ВЫБОР СЕМЬИ 1-й сорт, 2кгНДС 10% | 105,99 | 1 | 105,99 |
| 31 | Крупа гречневая ВЫБОР СЕМЬИ 1-й сорт, 2кгНДС 10% | 105,99 | 1 | 105,99 |
| 32 | Аджика МАХЕЕВЪ Острая, 190гНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 33 | Аджика МАХЕЕВЪ Острая, 190гНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 34 | Аджика МАХЕЕВЪ Острая, 190гНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 35 | Аджика МАХЕЕВЪ Острая, 190гНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 36 | Аджика МАХЕЕВЪ Острая, 190гНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 37 | Приправа для корейской моркови ТРАПЕЗА, 15гНДС 22% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 38 | Приправа для корейской моркови ТРАПЕЗА, 15гНДС 22% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 39 | Приправа для корейской моркови ТРАПЕЗА, 15гНДС 22% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 40 | Приправа для корейской моркови ТРАПЕЗА, 15гНДС 22% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 41 | Приправа для корейской моркови ТРАПЕЗА, 15гНДС 22% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 42 | Дрожжи сухие для выпечки и напитков ANGEL активные, 100гНДС 22% | 70,99 | 1 | 70,99 |
| 43 | Дрожжи сухие для выпечки и напитков ANGEL активные, 100гНДС 22% | 70,99 | 1 | 70,99 |
| 44 | Дрожжи сухие для выпечки и напитков ANGEL активные, 100гНДС 22% | 70,99 | 1 | 70,99 |
| 45 | Дрожжи сухие для выпечки и напитков ANGEL активные, 100гНДС 22% | 70,99 | 1 | 70,99 |
| 46 | Дрожжи сухие для выпечки и напитков ANGEL активные, 100гНДС 22% | 70,99 | 1 | 70,99 |
| 47 | Перец черный ЛЕНТА молотый, 20гНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 48 | Перец черный ЛЕНТА молотый, 20гНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 49 | Перец черный ЛЕНТА молотый, 20гНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 50 | Перец черный ЛЕНТА молотый, 20гНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 51 | Перец черный ЛЕНТА молотый, 20гНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 52 | Перец черный ЛЕНТА молотый, 20гНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 53 | Перец черный ЛЕНТА молотый, 20гНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 54 | Перец черный ЛЕНТА молотый, 20гНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 55 | Перец черный ЛЕНТА молотый, 20гНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 56 | Перец черный ЛЕНТА молотый, 20гНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 57 | Макароны ЗОЛОТОЙ КАЗАН Рожки, 3кгНДС 10% | 203,99 | 1 | 203,99 |
| 58 | Макароны ЗОЛОТОЙ КАЗАН Рожки, 3кгНДС 10% | 203,99 | 1 | 203,99 |
| 59 | Паста томатная КУХМАСТЕР, 480гНДС 22% | 128,99 | 1 | 128,99 |
| 60 | Паста томатная КУХМАСТЕР, 480гНДС 22% | 128,99 | 1 | 128,99 |
| 61 | Паста томатная КУХМАСТЕР, 480гНДС 22% | 128,99 | 1 | 128,99 |
| 62 | Паста томатная КУХМАСТЕР, 480гНДС 22% | 128,99 | 1 | 128,99 |
| 63 | Паста томатная КУХМАСТЕР, 480гНДС 22% | 128,99 | 1 | 128,99 |
| 64 | Яйцо куриное YARATELLE СО, 30штНДС 10% | 324,99 | 1 | 324,99 |
| 65 | Яйцо куриное YARATELLE СО, 30штНДС 10% | 324,99 | 1 | 324,99 |
| 66 | Яйцо куриное YARATELLE СО, 30штНДС 10% | 324,99 | 1 | 324,99 |
| 67 | Аджика МАХЕЕВЪ Острая, 140гНДС 22% | 63,99 | 1 | 63,99 |
| 68 | Аджика МАХЕЕВЪ Острая, 140гНДС 22% | 63,99 | 1 | 63,99 |
| 69 | Аджика МАХЕЕВЪ Острая, 140гНДС 22% | 63,99 | 1 | 63,99 |
| 70 | Аджика МАХЕЕВЪ Острая, 140гНДС 22% | 63,99 | 1 | 63,99 |
| 71 | Аджика МАХЕЕВЪ Острая, 140гНДС 22% | 63,99 | 1 | 63,99 |
| 72 | Макароны ХЗ КАЗАНСКИЙ №3 Лапша домашняя яичная, группа В высший сорт,НДС 10% | 131,99 | 1 | 131,99 |
| 73 | Макароны ХЗ КАЗАНСКИЙ №3 Лапша домашняя яичная, группа В высший сорт,НДС 10% | 131,99 | 1 | 131,99 |
| 74 | Макароны ХЗ КАЗАНСКИЙ №3 Лапша домашняя яичная, группа В высший сорт,НДС 10% | 131,99 | 1 | 131,99 |
| 75 | Крупа перловая 365 ДНЕЙ №1, 800гНДС 10% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 76 | Крупа перловая 365 ДНЕЙ №1, 800гНДС 10% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 77 | Крупа перловая 365 ДНЕЙ №1, 800гНДС 10% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 78 | Крупа перловая 365 ДНЕЙ №1, 800гНДС 10% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 79 | Крупа перловая 365 ДНЕЙ №1, 800гНДС 10% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 80 | Крупа перловая 365 ДНЕЙ №1, 800гНДС 10% | 45,99 | 1 | 45,99 |
| 81 | Горох 365 ДНЕЙ 1-й сорт, 800гНДС 10% | 34,79 | 1 | 34,79 |
| 82 | Горох 365 ДНЕЙ 1-й сорт, 800гНДС 10% | 34,79 | 1 | 34,79 |
| 83 | Горох 365 ДНЕЙ 1-й сорт, 800гНДС 10% | 34,79 | 1 | 34,79 |
| 84 | Перец черный KOTANYI молотый, 20гНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 85 | Перец черный KOTANYI молотый, 20гНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 86 | Перец черный KOTANYI молотый, 20гНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 87 | Перец черный KOTANYI молотый, 20гНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 88 | Перец черный KOTANYI молотый, 20гНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 89 | Перец черный KOTANYI молотый, 20гНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 90 | Перец черный KOTANYI молотый, 20гНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 91 | Перец черный KOTANYI молотый, 20гНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 92 | Перец черный KOTANYI молотый, 20гНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 93 | Перец черный KOTANYI молотый, 20гНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 94 | Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль 50,5%, 800млНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 95 | Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль 50,5%, 800млНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 96 | Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль 50,5%, 800млНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 97 | Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль 50,5%, 800млНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 98 | Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль 50,5%, 800млНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 99 | Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль 50,5%, 800млНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 100 | Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль 50,5%, 800млНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 101 | Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль 50,5%, 800млНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 102 | Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль 50,5%, 800млНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 103 | Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль 50,5%, 800млНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 104 | Рис круглозерный ЗОЛОТОЙ КАЗАН, 3кгНДС 10% | 505,79 | 1 | 505,79 |
| 105 | Рис круглозерный ЗОЛОТОЙ КАЗАН, 3кгНДС 10% | 505,79 | 1 | 505,79 |
| 106 | Горох ЛЕНТА шлифованный целый, 900гНДС 10% | 81,99 | 1 | 81,99 |
| 107 | Горох ЛЕНТА шлифованный целый, 900гНДС 10% | 81,99 | 1 | 81,99 |
| 108 | Сахар, 5кгНДС 10% | 359,99 | 1 | 359,99 |
| 109 | Сахар, 5кгНДС 10% | 359,99 | 1 | 359,99 |
| 110 | Сборка заказаНДС 22% | 49,00 | 1 | 49,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 13 843,91
- В том числе НДС
- 2 076,96
ИТОГО:13 843,91
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).