25.09.2026 03:27

Чек ООО "БЕТА ЖИВИКА" от 24.09.2026 на сумму 8 006,40 ₽

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА ЖИВИКА"

456227,Г.ЗЛАТОУСТ,ПР.МИРА,Д.22

ИНН 6673189463

11 ГУБКА ГЕМОСТАТ.КОЛЛАГЕН. 9,0СМХ9,0СМ №НДС 10%210,82306 324,60
22 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
32 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
42 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
52 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
62 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
72 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
82 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
92 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
102 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
112 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
122 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
132 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
142 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
152 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
162 КАЛИЯ ЙОДИД ТАБ 200МКГ №100 /ОЗОН/НДС 10%112,121112,12
Наличными
0,00
Карта
3 006,40
В том числе НДС
727,81
ИТОГО:8 006,40
РЕГ. НОМЕР ККТ:
0000307208002722
ЗАВОД. №:
1705360
ФН:
7384440900914966
ФД:
47955
ФПД:
3685134444

Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).

Отсканировать свой чек← Вернуться к списку чеков