Чек АО ТД ""Перекресток" от 29.04.2026 на сумму 39 725,59 ₽
АО ТД ""Перекресток"
105064, город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, улица Земляной Вал, дом 33
ИНН 7728029110
| 1 | SYN.Конд.EM.СПЕЛ.ВИШ.д/бел.1,8лНДС 22% | 349,99 | 1 | 349,99 |
| 2 | VERN.Конд.АР.ЗАГ.ЛОТ.д/б.1740млНДС 22% | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 3 | VERN.Конд.АРОМ+П/БЕЛ.ЧАЙ 1740млНДС 22% | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 4 | VERN.Конд.СВ.БРИЗ конц.1820млНДС 22% | 339,99 | 1 | 339,99 |
| 5 | PAPIA Бум.БАЛ.ЦВ.туал.3сл.8рул.НДС 22% | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 6 | HOME ST.Салфетки влаж.очищ100штНДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 7 | ZEWA Платоч.DEL.РОМ.бум3сл10х10НДС 22% | 164,99 | 1 | 164,99 |
| 8 | HOME ST.Бумага туал.влаж.80штНДС 22% | 154,99 | 1 | 154,99 |
| 9 | GP Бат.щел.LR03 GP24A-2CR6 6штНДС 22% | 529,99 | 1 | 529,99 |
| 10 | GP Бат.щел.LR6 GP15A-2CR6 6штНДС 22% | 529,99 | 1 | 529,99 |
| 11 | FIN.Ср.POW.POW.AIO д/ПММ 100табНДС 22% | 2 799,00 | 1 | 2 799,00 |
| 12 | FIN.Опол.БЛ/ЗАЩ.д/п.в пмм 750млНДС 22% | 479,99 | 1 | 479,99 |
| 13 | FIN.Опол.БЛ/ЗАЩ.д/п.в пмм 750млНДС 22% | 479,99 | 1 | 479,99 |
| 14 | FINISH Соль спец.д/ПММ 1,5кгНДС 22% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 15 | PERS.Ср.КАПС КОЛ.д/ст.капс.14штНДС 22% | 389,99 | 3 | 1 169,97 |
| 16 | ПЕРСИЛ Ср.КАПС СВ.ВЕР.14шт 210гНДС 22% | 389,99 | 3 | 1 169,97 |
| 17 | TIRET Очист.д/стир.маш.250млНДС 22% | 259,99 | 2 | 519,98 |
| 18 | TIR.Очист.СВ.ЛИМ.д/ст.маш.250млНДС 22% | 269,99 | 2 | 539,98 |
| 19 | GL.Осв.возд.ПИОН/СОЧ.ЯГ.300млНДС 22% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 20 | Освеж воздуха Индонезийский санНДС 22% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 21 | GL.Осв.воз.I LOVE YOU аэр.300млНДС 22% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 22 | ZEM.Бум.DEL.НЕЖ.РОМ.т.3сл.8рулНДС 22% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 23 | PAPIA Бумага туал.бел.3сл.8рулНДС 22% | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 24 | ZEM.Бум.DEL.ДЕЛ.ЗАБ.туал3сл8рулНДС 22% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 25 | ARIEL Сред.COLOR жид.син.1,105лНДС 22% | 439,99 | 2 | 879,98 |
| 26 | ARIEL Сред.ГОР.РОД.моющ.1,105лНДС 22% | 439,99 | 2 | 879,98 |
| 27 | ДОМ.Ср.УЛЬТРА БЕЛЫЙ д/ун.1500млНДС 22% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 28 | FAIRY Ср.НР.РОМ/В.Е д/пос.900млНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 29 | MR.PR.Жидк.ЛИМОН д/пол/стен 1лНДС 22% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 30 | GRАSS Сред.AZELIT чистящ.600млНДС 22% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 31 | MR.M.Сред.ЛАВ.чис.д/мытья 530млНДС 22% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 32 | CIL.BANG Ср-во АНТИП+ГИГ.750млНДС 22% | 349,99 | 1 | 349,99 |
| 33 | MR.PR.Жид.ЛАВ.СПОК.д/пол/ст.1лНДС 22% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 34 | ДОМ.Ср.СВЕЖ.АТЛАН.ун.1500млНДС 22% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 35 | ДОМ.Сред.ЧИСТ/БЛЕСК д/пола 1лНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 36 | V.GOLD Сред.д/пр.труб гран.70гНДС 22% | 104,99 | 2 | 209,98 |
| 37 | РАПТОР Секц.от моли зап.лав.2штНДС 22% | 109,99 | 2 | 219,98 |
| 38 | BREF Ср.СИЛА-АКТ.СВЕЖ.ЛАВ.3х50гНДС 22% | 319,99 | 2 | 639,98 |
| 39 | СИЛ.Кр-крас.ПРЕМИУМ д/об.ч.75млНДС 22% | 144,99 | 1 | 144,99 |
| 40 | AIR W.Рас.FR.авт.см.аэр.бал.1штНДС 22% | 899,99 | 1 | 899,99 |
| 41 | P.FIT Корм STER.д/кош.кур2,5к гНДС 22% | 1 349,00 | 1 | 1 349,00 |
| 42 | P.ONE Корм сух.с лос/пш.1,5кгНДС 22% | 959,99 | 1 | 959,99 |
| 43 | P.ONE Корм сух.кур/цел.зл.1,5кгНДС 22% | 899,99 | 1 | 899,99 |
| 44 | FEL.Корм ВК.П.гов/яг.д/в.к.75гНДС 22% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 45 | FEL.Корм ВК.П.лос/фор.д/к.75гНДС 22% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 46 | FEL.Корм ВК.П.лос/фор.д/к.75гНДС 22% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 47 | P.FIT Лак.Д/ПОД.ИМ.к/б.д/к.50гНДС 22% | 124,99 | 1 | 124,99 |
| 48 | DREAM.Лаком.с кур.д/вз.кош.140гНДС 22% | 184,99 | 1 | 184,99 |
| 49 | MOSQUITALL унив.Фумиг+жид 45ночНДС 22% | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 50 | ROCS З/паста АКТИВ.КАЛЬЦИЙ 94гНДС 22% | 219,99 | 1 | 219,99 |
| 51 | BIOMED Щетка SILVER зубная компНДС 22% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 52 | AIR W.Осв.воз.FR.ДИК.ГРАН.250млНДС 22% | 349,99 | 1 | 349,99 |
| 53 | HOME STORY Салф.протир.100штНДС 22% | 389,99 | 1 | 389,99 |
| 54 | LOMB.Губки хоз-быт.назначен.5штНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 55 | МАРK.Перчатки лат.ар.ал.S 1параНДС 22% | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 56 | МАРК.Перчатки хоз.с хлоп.нап.МНДС 22% | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 57 | KOTANYI Лавровый лист,пак 5гНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 58 | МАРК.Салф.из м/фиб.30x30см 3штНДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 59 | МАРК.Губки из нерж.ст.спир.2штНДС 22% | 49,99 | 1 | 49,99 |
| 60 | М.H.ECO Мешоч.мн.ов/фр.30х40смНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 61 | GREENF.Наб.КОЛ.ИЗ.ЧАЯ 6в 54,5гНДС 22% | 419,99 | 1 | 419,99 |
| 62 | AHM.Чай EARL GREY 100х2гНДС 22% | 529,99 | 1 | 529,99 |
| 63 | GREENF.Наб.П.К.ЧАЯ/Ч.НАП.164,4гНДС 22% | 599,99 | 1 | 599,99 |
| 64 | GREENF.Наб.ПР.КОЛ.З.Ч/Ч.Н.50,5гНДС 22% | 449,99 | 1 | 449,99 |
| 65 | ZEM.Салфетки бумаж.3сл.90штНДС 22% | 139,99 | 2 | 279,98 |
| 66 | МАРК.Губки д/мыт.пос.макси 5штНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 67 | CON.EL.Колгот.MOTIVE20 natur.р2НДС 22% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 68 | OMSA Колготки ATTIVA 40caram.р3НДС 22% | 459,99 | 1 | 459,99 |
| 69 | C.EL.Колг.MOTIVE 40 natur.р3НДС 22% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 70 | ZETTER Шваб.отж/вед.XS 2.0 5,5лНДС 22% | 1 999,00 | 1 | 1 999,00 |
| 71 | РУС.ПР.Хлоп.ГЕРК.ТРАД.овс.500гНДС 10% | 104,99 | 1 | 104,99 |
| 72 | МИСТРАЛЬ Крупа БУЛГУР пш.5х80гНДС 10% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 73 | МИСТР.Рис КУБАНЬ бел.кр/з.5х80гНДС 10% | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 74 | УВЕЛКА Крупа ЭКСТРА греч.яд400гНДС 10% | 81,99 | 1 | 81,99 |
| 75 | DR.BAK.Орех кокос.высуш.изм.50гНДС 22% | 104,99 | 1 | 104,99 |
| 76 | Дрожжи САФ-МОМЕНТ хл/п сух.11гНДС 22% | 27,99 | 1 | 27,99 |
| 77 | DR.BAK.Глазурь белая 90гНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 78 | HAAS Ароматиз.ВАНИЛИН пищ.1,5гНДС 22% | 8,99 | 2 | 17,98 |
| 79 | DR.BAK.Сода пищевая 5гНДС 22% | 15,99 | 2 | 31,98 |
| 80 | DR.BAK.Пудра сахар.вк.ван.80гНДС 10% | 77,99 | 1 | 77,99 |
| 81 | KOTANYI Чеснок изм.пак 28гНДС 22% | 104,99 | 1 | 104,99 |
| 82 | KOTANYI Припр.д/куриц.и инд.30гНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 83 | МАРТ.Сем.ОТ МАРТ.ПОЛ.с/с 150гНДС 10% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 84 | ОТ МАРТИНА Семечки ОТБОРНЫЕ200гНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 85 | РУС.ПР.Геркулес МОНАСТЫР.500гНДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 86 | KOTAN.Припр.САХАР С КОРИЦЕЙ 50гНДС 10% | 74,99 | 1 | 74,99 |
| 87 | 4LIFE Соль гимал.роз.мел.500гНДС 10% | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 88 | 4LIFE Соль ГИМ.п.р.м.п.№0 250гНДС 10% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 89 | БОНД.Фасоль бел.КЛАСС.ж/б 400гНДС 22% | 174,99 | 1 | 174,99 |
| 90 | МАРК.Мед нат.мон.липов.дал.500гНДС 22% | 519,99 | 1 | 519,99 |
| 91 | МАРКЕТ Мед цв.луг.нат.350гНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 92 | БЕР.А.С.Мед ИЗБ.МАЙС.ал.цв.320гНДС 22% | 479,99 | 1 | 479,99 |
| 93 | РАТИБ.Варенье МАЛИНА 360гНДС 22% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 94 | РАТИБ.Варенье КЛУБНИКА 350гНДС 22% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 95 | ДЯДЯ ВАНЯ Корниш.ПО-ФРАНЦ.460гНДС 22% | 219,99 | 1 | 219,99 |
| 96 | ПОМИД.Паста том.пр.тр/чесн.270гНДС 22% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 97 | БОНДЮЭЛЬ Маслины б/косточ.300гНДС 22% | 219,99 | 1 | 219,99 |
| 98 | БОНД.Оливки б/косточки300гНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 99 | СВАЛЯ Сыр ТИЛЬЗИТЕР 45%ломт200гНДС 10% | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 100 | КАРАТ Сыр ШОКОЛ/пл.п/ст30% 230гНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 101 | PRESID.Сыр СЛИВОЧНЫЙ 45% 400гНДС 10% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 102 | БЗМЖ БР-ЛИТ.Сыр РОСС.п/тв.200гНДС 10% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 103 | KOTANYI Мельница д/салатов 40гНДС 22% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 104 | АЛЬП.Крем ФИТНЕС взб.ул/п.250гНДС 22% | 429,99 | 1 | 429,99 |
| 105 | АЛЬМЕТТЕ Сыр 60% твор.слив.150гНДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 106 | РОГАЧ.Мол.сгущ.8,5% ж/б 380гНДС 10% | 174,99 | 1 | 174,99 |
| 107 | FORTUNA Тунец кус.нат.ж/б 185гНДС 10% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 108 | ЛЮДИ ЛЮБ.Тунец СКИП.фил-кус185гНДС 10% | 269,99 | 1 | 269,99 |
| 109 | HAAS Кислота лимонная 10гНДС 22% | 31,99 | 1 | 31,99 |
| 110 | DR.BAK.Кислота лимонная 50гНДС 22% | 85,99 | 1 | 85,99 |
| 111 | АЛЕКС.Молоко сгущ.цел.8,5%270гНДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 112 | KOTAN.Припр.ЧЕС-ТР-СОЛЬ мел.50гНДС 22% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 113 | HUL.Кр.взб.ул/п рас.мас.24%250гНДС 22% | 399,99 | 1 | 399,99 |
| 114 | KOTANYI Мельница перец черн.36гНДС 22% | 269,99 | 1 | 269,99 |
| 115 | KOTAN.Приправа СМЕСЬ ПЕРЦЕВ 35гНДС 22% | 269,99 | 1 | 269,99 |
| 116 | РОГ.Масло ТРАД.сл/сл.н/с 180гНДС 10% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 117 | РОГ.Масло ШОК.слив.62% 160гНДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 118 | РОГ.Масло ШОК.слив.62% 160гНДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 119 | ИЗ ВОЛ.Масло ТРАД.сл82,5%180гНДС 10% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 120 | З.ЛИН.Семена конопли очищ.120гНДС 10% | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 121 | KOTANYI Имбирь молотый пакет15гНДС 22% | 104,99 | 1 | 104,99 |
| 122 | ПР-ПР.Блокнот А6 40лНДС 22% | 31,99 | 2 | 63,98 |
| 123 | ПОМИДОРКА Паста томат.паст.70гНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 124 | ПОМИДОРКА Паста томат.паст.70гНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 125 | ПОМИДОРКА Паста томат.паст.70гНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 126 | KOTANYI Припр.д/свинины,пак 30гНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 127 | ВК.КОНС.Шпроты в/м кл.клас.240гНДС 10% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 128 | ПИКАНТА Икра из кабачков 450гНДС 22% | 144,99 | 1 | 144,99 |
| 129 | Набор 3D ФИГУРКА объём.наклеекНДС 22% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 130 | Набор 3D ФИГУРКА объём.наклеекНДС 22% | 0,00 | 39 | 0,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 39 725,59
- В том числе НДС
- 6 773,34
ИТОГО:39 725,59
Данные чека передаёт в налоговую оператор фискальных данных (ОФД).