28.09.2026 22:30

Чек ООО «ТОРГ» от 14.09.2026 на сумму 3 549,93 ₽

ООО «ТОРГ»

ИНН 7604260580

157501, г. Шарья, ул. Промышленная, д. 4

1Лук репчатый 1кг (вес)НДС 10%42,5812.575535,44
2Морковь 1кг (вес)НДС 10%38,706.56253,87
3Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
4Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
5Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
6Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
7Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
8Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
9Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
10Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
11Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
12Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
13Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
14Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
15Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
16Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
17Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
18Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
19Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
20Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
21Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
22Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
23Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
24Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
25Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
26Молоко Вологжанка ультрапаст 3,2% 1л БЗМЖНДС 10%99,90199,90
27Йогурт Эрмигурт молочный Клубника 3,2% 100НДС 10%29,97129,97
28Йогурт Эрмигурт молочный Клубника 3,2% 100НДС 10%29,97129,97
29Йогурт Эрмигурт молочный Клубника 3,2% 100НДС 10%29,97129,97
30Йогурт Эрмигурт молочный Клубника 3,2% 100НДС 10%29,97129,97
31Прод.йогурт. Кампина Нежный сок клубники 5НДС 10%22,90122,90
32Прод.йогурт. Кампина Нежный сок клубники 5НДС 10%22,90122,90
33Прод.йогурт. Кампина Нежный сок клубники 5НДС 10%22,90122,90
34Прод.йогурт. Кампина Нежный сок клубники 5НДС 10%22,90122,90
35Прод.йогурт. Кампина Нежный сок клубники 5НДС 10%22,90122,90
36Прод.йогурт. Кампина Нежный сок клубники 5НДС 10%22,90122,90
37Прод.йогурт. Кампина Нежный сок клубники 5НДС 10%22,90122,90
38Прод.йогурт. Кампина Нежный сок клубники 5НДС 10%22,90122,90
39Йогурт Эрмигурт молочный Клубника 3,2% 100НДС 10%29,97129,97
40Йогурт Эрмигурт молочный Клубника 3,2% 100НДС 10%29,97129,97
Карта
3 549,93
В том числе НДС
322,64
ИТОГО:3 549,93
РЕГ. НОМЕР ККТ:
0007661705038195
ЗАВОД. №:
0111520022015791
Отсканировать свой чек← Вернуться к списку чеков