28.09.2026 23:01

Чек ООО «ТС 24 часа» от 26.09.2026 на сумму 13 798,00 ₽

ООО «ТС 24 часа»

ИНН 4909109242

685000, г. Магадан, км Основная трасса 2

11 142142 *Пакет Майка Мега24 ПНД 420+250*670/40мкм с перфорац желтНДС 22%12,00112,00
22 142142 *Пакет Майка Мега24 ПНД 420+250*670/40мкм с перфорац желтНДС 22%12,00112,00
33 142142 *Пакет Майка Мега24 ПНД 420+250*670/40мкм с перфорац желтНДС 22%12,00112,00
44 142142 *Пакет Майка Мега24 ПНД 420+250*670/40мкм с перфорац желтНДС 22%12,00112,00
55 142142 *Пакет Майка Мега24 ПНД 420+250*670/40мкм с перфорац желтНДС 22%12,00112,00
66 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
77 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
88 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
99 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
1010 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
1111 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
1212 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
1313 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
1414 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
1515 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
1616 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
1717 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
1818 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
1919 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
2020 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
2121 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
2222 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
2323 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
2424 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
2525 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
2626 1066547 Фунчоза 200гр Мисаки 4661 (БМ)НДС 10%159,001159,00
2727 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
2828 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
2929 913347 Вермишель Такемура 200г Фунчоза 0783НДС 22%224,001224,00
3030 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
3131 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
3232 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
3333 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
3434 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
3535 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
3636 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
3737 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
3838 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
3939 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
4040 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
4141 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
4242 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
4343 1061193 Вермишель фунчоза Азиан Фюжен пакет 100г 1\18 1040НДС 10%106,001106,00
4444 1066876 Фунчоза 500гр Мисаки 4678 БМНДС 10%299,001299,00
4545 1066876 Фунчоза 500гр Мисаки 4678 БМНДС 10%299,001299,00
4646 1066547 Фунчоза 200гр Мисаки 4661 (БМ)НДС 10%159,001159,00
4747 1066876 Фунчоза 500гр Мисаки 4678 БМНДС 10%299,001299,00
4848 1066876 Фунчоза 500гр Мисаки 4678 БМНДС 10%299,001299,00
4949 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
5050 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
5151 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
5252 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
5353 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
5454 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
5555 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
5656 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
5757 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
5858 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
5959 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
6060 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
6161 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
6262 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
6363 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
6464 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
6565 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
6666 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
6767 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
6868 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
6969 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
7070 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
Карта
13 798,00
В том числе НДС
1 720,33
ИТОГО:13 798,00
РЕГ. НОМЕР ККТ:
0008259206061594
ЗАВОД. №:
0552610003011996
Отсканировать свой чек← Вернуться к списку чеков