Чек ООО «АШАН» от 02.10.2026 на сумму 10 818,75 ₽
ООО «АШАН»
ИНН 7703270067
115516, г. фед. Знач. Москва, пр-т Пролетарский, д. 30, пом. 7Н
| 1 | ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙНДС 22% | 10,00 | 2 | 20,00 |
| 2 | ДОРАДА Н/П 400/600НДС 10% | 1 099,99 | 1.358 | 1 493,79 |
| 3 | ЛУК КРАСНЫЙ ШТ 500ГНДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 4 | БАГЕТ ПШЕНИЧНЫЙ 250ГНДС 10% | 34,99 | 1 | 34,99 |
| 5 | ЛУК КРАСНЫЙ ШТ 500ГНДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 6 | ОТТО ФОН ШРЁДДЕР Б/АНДС 22% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 7 | ОТТО ФОН ШРЁДДЕР Б/АНДС 22% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 8 | ОТТО ФОН ШРЁДДЕР Б/АНДС 22% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 9 | КОПИЛКА "ХРЮЛЯ" В АСНДС 22% | 599,99 | 1 | 599,99 |
| 10 | ПИВО Г/П IPA 00 Б/АНДС 22% | 104,99 | 1 | 104,99 |
| 11 | ОТТО ФОН ШРЁДДЕР Б/АНДС 22% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 12 | ОТТО ФОН ШРЁДДЕР Б/АНДС 22% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 13 | ОТТО ФОН ШРЁДДЕР Б/АНДС 22% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 14 | ОТТО ФОН ШРЁДДЕР Б/АНДС 22% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 15 | ПИВО Г/П IPA 00 Б/АНДС 22% | 104,99 | 1 | 104,99 |
| 16 | КОЛБ.С/В ФУЭТ ЭКСТРАНДС 22% | 349,99 | 1 | 349,99 |
| 17 | КАЛЬМАР ЩУП Х/К 150ГНДС 10% | 309,99 | 1 | 309,99 |
| 18 | ПАКЕТ СТАНДАРТ+ АВНДС 22% | 167,99 | 3 | 503,97 |
| 19 | АКТИБИО КЛ-ЧР 260Б/СНДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 20 | ПРОСЕККО БРУНИ БЛ БРНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 21 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 22 | СЫР ГОЛ ПЛЕС DANABLUНДС 10% | 1 499,99 | 0.128 | 192,00 |
| 23 | СЫР РЕДЖАНИТО 45%НДС 10% | 1 789,99 | 0.124 | 221,96 |
| 24 | ПИРОЖНОЕ"КОРЗИНОЧКА"НДС 22% | 549,99 | 1 | 549,99 |
| 25 | ПИРОЖНЫЕ"КОЛЬЦА ФБ"НДС 22% | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 26 | ВИНОГРАД ШАЙН МУСКАТНДС 10% | 299,99 | 0.7 | 209,99 |
| 27 | КОТЕКС ТАМП НОРМ 24НДС 22% | 419,99 | 1 | 419,99 |
| 28 | ТОМАТЫ РОЗОВЫЕ АЗЕРБНДС 10% | 259,90 | 0.648 | 168,42 |
| 29 | ПЮРЕ ЯБЛОКО 90ГНДС 10% | 54,99 | 1 | 54,99 |
| 30 | АГУША ПЮРЕ ГРУША 90ГНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 31 | АГУША ПЮРЕ ГРУША 90ГНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 32 | ПЮРЕ МУЛЬТИФРУКТ 90ГНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 33 | АГУША ПЮРЕ ЯБЛ МАЛ ШНДС 10% | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 34 | ПЮРЕ МУЛЬТИФРУКТ 90ГНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 35 | ПЮРЕ ФР ЯБ КЛ ЗЕМ КЛНДС 10% | 73,99 | 1 | 73,99 |
| 36 | ПЮРЕ ФР ЯБ КЛ ЗЕМ КЛНДС 10% | 73,99 | 1 | 73,99 |
| 37 | ПЮРЕ ЯБЛОКО 90ГНДС 10% | 54,99 | 1 | 54,99 |
| 38 | МОРС КЛЮКВ/ЧЕРН/ВИШНДС 10% | 55,99 | 1 | 55,99 |
| 39 | СОК МЯК ЯБЛ ПЕРС 200НДС 10% | 38,99 | 1 | 38,99 |
| 40 | НАП ЯБЛ-КЛУБ СОК КОМНДС 10% | 55,99 | 1 | 55,99 |
| 41 | СОК ОСВ ГРУША 200МЛНДС 10% | 34,99 | 1 | 34,99 |
| 42 | СОК ОСВ ЯБЛОКО 200МЛНДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 43 | КП КИНЗА 100ГНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 44 | ШОКОЛАД КИНДЕР 50ГНДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 45 | ШОКОЛАД КИНДЕР 50ГНДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
- Карта
- 10 818,75
- В том числе НДС
- 1 600,39
ИТОГО:10 818,75
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0010217942042076
- ЗАВОД. №:
- 0128253476