06.10.2026 12:23

Чек ООО «АШАН» от 03.08.2026 на сумму 2 053,70 ₽

ООО «АШАН»

ИНН 7703270067

121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 62

1ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
2ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
3ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
4ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
5ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
6ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
7ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
8ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
9ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
10ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
11ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
12ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
13ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
14ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
15ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
16ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
17ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
18ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
19ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
20ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
21ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
22ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
23ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
24ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
25ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
26ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
27ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
28ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
29ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
30ЙОГ НАТУР ГРЕЧ 2%125НДС 10%67,99167,99
31ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙНДС 22%7,00214,00
Карта
2 053,70
В том числе НДС
187,92
ИТОГО:2 053,70
РЕГ. НОМЕР ККТ:
0002832847037554
ЗАВОД. №:
0128039422
Отсканировать свой чек← Вернуться к списку чеков