Чек ООО «Лента» от 06.10.2026 на сумму 30 984,22 ₽
ООО «Лента»
ИНН 7814148471
414052, г. Астрахань, ул. Яблочкова, зд. 2в
| 1 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 2 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 3 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 4 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 5 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 6 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 7 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 8 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 9 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 10 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 11 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 12 | Продукт йог FRUTTIS мал/анан-дыня 8%115гНДС 10% | 36,99 | 1 | 36,99 |
| 13 | Кокт мол МОЛОЧ ЛЕГЕНДА Клуб 2,3% 900гНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 14 | Напиток сыв МАЖИТЭЛЬ Ананас-Манго 950гНДС 10% | 95,99 | 1 | 95,99 |
| 15 | Напиток сыв МАЖИТЭЛЬ апел клюк мята 950гНДС 10% | 95,99 | 1 | 95,99 |
| 16 | Напиток сыв МАЖИТЭЛЬ Ананас-Манго 950гНДС 10% | 95,99 | 1 | 95,99 |
| 17 | Кокт мол МОЛОЧ ЛЕГЕНДА Клуб 2,3% 900гНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 18 | Йогурт ЧУДО питьевой Клуб/Землян 680гНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 19 | Йогурт ЧУДО питьевой Клуб/Землян 680гНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 20 | Йогурт ЧУДО питьевой Клуб/Землян 680гНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 21 | Коктейль молочный ЧАБАН Пломбир 950млНДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 22 | Коктейль молочный ЧАБАН Пломбир 950млНДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 23 | Коктейль молочный ЧАБАН Пломбир 950млНДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 24 | Коктейль молочный ЧАБАН Пломбир 950млНДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 25 | Биойог пит АКТИБ Чернослив 1,5% 870гНДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 26 | Биойог пит АКТИБ Чернослив 1,5% 870гНДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 27 | Биойог пит АКТИБ Чернослив 1,5% 870гНДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 28 | Биойог пит АКТИБ Чернослив 1,5% 870гНДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 29 | Биойог пит АКТИБ Персик 1,5% 870гНДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 30 | Биойог пит АКТИБ Персик 1,5% 870гНДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 31 | Сыр HOCHLAND плавл швейцар сыр 50% 400гНДС 10% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 32 | Сыр HOCHLAND плавл швейцар сыр 50% 400гНДС 10% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 33 | Сыр HOCHLAND плавл с ветч 55% ван 400гНДС 10% | 264,99 | 1 | 264,99 |
| 34 | Сыр HOCHLAND плавл с ветч 55% ван 400гНДС 10% | 264,99 | 1 | 264,99 |
| 35 | Сыр твор КАРАТ Виолетта креветк 70% 140НДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 36 | Сыр твор КАРАТ Виолетта креветк 70% 140НДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 37 | Сыр твор КАРАТ Виолетта креветк 70% 140НДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 38 | Йогурт ЧУДО питьевой Клуб/Землян 680гНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 39 | Сыр ЛАМБЕР Гурмэ 55% весНДС 10% | 1 299,99 | 0.51 | 662,99 |
| 40 | Сыр ЛАМБЕР п/тв 50% полшара ф/у весНДС 10% | 999,00 | 0.569 | 568,43 |
| 41 | Сыр ЛАМБЕР Гурмэ 55% весНДС 10% | 1 299,99 | 0.483 | 627,90 |
| 42 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВС Маасдам тертый 45% 200гНДС 10% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 43 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВС Маасдам тертый 45% 200гНДС 10% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 44 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК п/тв Сливоч 50% 500гНДС 10% | 474,99 | 1 | 474,99 |
| 45 | Сыр ЛАМБЕР Гурмэ 55% весНДС 10% | 1 299,99 | 0.514 | 668,19 |
| 46 | Сыр ЛАМБЕР Гурмэ 55% весНДС 10% | 1 299,99 | 0.519 | 674,69 |
| 47 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВС Маасдам тертый 45% 200гНДС 10% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 48 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК Классич терт 45% 200гНДС 10% | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 49 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК Классич терт 45% 200гНДС 10% | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 50 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК Классич терт 45% 200гНДС 10% | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 51 | Мол прод РОМ МАСЛОСЫРОДЕЛ Российс 50%весНДС 22% | 729,99 | 0.35 | 255,50 |
| 52 | Мол прод РОМ МАСЛОСЫРОДЕЛ Российс 50%весНДС 22% | 729,99 | 0.324 | 236,52 |
| 53 | Мол прод РОМ МАСЛОСЫРОДЕЛ Российс 50%весНДС 22% | 729,99 | 0.514 | 375,21 |
| 54 | Мол прод РОМ МАСЛОСЫРОДЕЛ Российс 50%весНДС 22% | 729,99 | 0.476 | 347,48 |
| 55 | Мол прод РОМ МАСЛОСЫРОДЕЛ Российс 50%весНДС 22% | 729,99 | 0.454 | 331,42 |
| 56 | Мол прод РОМ МАСЛОСЫРОДЕЛ Российс 50%весНДС 22% | 729,99 | 0.432 | 315,36 |
| 57 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК п/тв Сливоч 50% 500гНДС 10% | 474,99 | 1 | 474,99 |
| 58 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК п/тв Сливоч 50% 500гНДС 10% | 474,99 | 1 | 474,99 |
| 59 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК п/тв Сливоч 50% 500гНДС 10% | 474,99 | 1 | 474,99 |
| 60 | Мол прод РОМ МАСЛОСЫРОДЕЛ Российс 50%весНДС 22% | 729,99 | 0.35 | 255,50 |
| 61 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК Классич терт 45% 200гНДС 10% | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 62 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВС Маасдам тертый 45% 200гНДС 10% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 63 | Кофе раст НЕСКАФЕ Голд натур сублим 900гНДС 22% | 2 299,00 | 1 | 2 299,00 |
| 64 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК Классич терт 45% 200гНДС 10% | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 65 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК Классич терт 45% 200гНДС 10% | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 66 | Кофе зерн PIAZZA Кафе Крема Велют 900гНДС 22% | 1 399,99 | 4 | 5 599,96 |
| 67 | Сыр БРЕСТ-ЛИТОВС Маасдам тертый 45% 200гНДС 10% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 68 | Кофе зерн PIAZZA Дель кафе эспрессо 900гНДС 22% | 1 199,99 | 1 | 1 199,99 |
| 69 | Лук зеленый свежий уп 100гНДС 10% | 119,99 | 4 | 479,96 |
| 70 | Укроп свежий 180гНДС 10% | 159,99 | 2 | 319,98 |
| 71 | Петрушка свежая уп 100гНДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 72 | Петрушка свежая 180гНДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 73 | Чай черн GREENFIELD Спринг Мелоди 100гНДС 22% | 139,99 | 2 | 279,98 |
| 74 | Чай черный AKBAR Голд цейлонск к/уп 250гНДС 22% | 319,99 | 2 | 639,98 |
| 75 | Чай TESS Тайм чер с добавками 100пакНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 76 | Чай черный TESS Nectarine 100пакНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 77 | Чай черный TESS Санрайз 200гНДС 22% | 239,99 | 2 | 479,98 |
| 78 | Разрыхлитель теста BONVIDA 200гНДС 22% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 79 | Крупа пшеничная НАЦИОНАЛЬ Полтавск 700гНДС 10% | 94,99 | 3 | 284,97 |
| 80 | Макароны MALTAGLIATI рожки сред.№38 450гНДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 81 | Кетчуп ПИКАДОР Томатный 500гНДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 82 | Кетчуп HEINZ Гриль и Шашлык дой-пак 550гНДС 22% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 83 | Кетчуп HEINZ Гриль и Шашлык дой-пак 550гНДС 22% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 84 | Булгур ЛЕНТА с овощами 500гНДС 10% | 179,99 | 6 | 1 079,94 |
| 85 | Кетчуп HEINZ Гриль и Шашлык дой-пак 550гНДС 22% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 86 | Картофель сетка 10кгНДС 10% | 539,99 | 2 | 1 079,98 |
| 87 | Кетчуп ПИКАДОР Томатный 500гНДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 88 | Кетчуп ПИКАДОР Томатный 500гНДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 89 | Бобы ЛЕНТА для густых и навар супов 500гНДС 10% | 79,99 | 2 | 159,98 |
| 90 | Соус КИНТО Сацебели застол томат 300гНДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 91 | Соус BARILLA Базилико 400гНДС 22% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 92 | Фигурка ЛЕНТА Мини Лента арт. 2222280НДС 22% | 0,00 | 6 | 0,00 |
- Карта
- 30 984,22
- В том числе НДС
- 4 111,09
ИТОГО:30 984,22
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0001202487033038
- ЗАВОД. №:
- 0128038913