Чек АО «ПРОДТОРГ» от 15.09.2026 на сумму 3 678,49 ₽
АО «ПРОДТОРГ»
ИНН 4345164751
156003, г. Кострома, ул. Ткачей, д. 7
| 1 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 2 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 3 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 4 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 5 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 6 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 7 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 8 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 9 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 10 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 11 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 12 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 13 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 14 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 15 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 16 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 17 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 18 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 19 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 20 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 21 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 22 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 23 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 24 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 25 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 26 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 27 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 28 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 29 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 30 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 31 | ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1лНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 32 | Огурцы 1кгНДС 10% | 89,00 | 1.408 | 125,31 |
| 33 | Капуста белокочанная 1кгНДС 10% | 29,00 | 3.312 | 96,05 |
| 34 | Капуста белокочанная 1кгНДС 10% | 29,00 | 2.694 | 78,13 |
- Карта
- 3 678,49
- В том числе НДС
- 334,43
ИТОГО:3 678,49
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0007709242027551
- ЗАВОД. №:
- 00105722741763