Чек ООО «АШАН» от 04.10.2026 на сумму 9 565,38 ₽
ООО «АШАН»
ИНН 7703270067
142770, г. Москва, пос. Сосенское, ш. Калужское, 21-й км., влд. 3А, стр. 2
| 1 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 899,99 | 1 | 1 899,99 |
| 2 | МАСЛО РАФ.1Л СЛОБОДАНДС 10% | 144,99 | 1 | 144,99 |
| 3 | МАСЛО РАФ.1Л СЛОБОДАНДС 10% | 144,99 | 1 | 144,99 |
| 4 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 5 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 6 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 7 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 8 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 9 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 10 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 11 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 12 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 13 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 14 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 15 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 16 | МНЗ ЯЛГ ДОМАШНИЙ 55%НДС 22% | 164,99 | 1 | 164,99 |
| 17 | ПРОСТОКВАШИНО КЛУ110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 18 | ПРОСТОКВАШИНО КЛУ110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 19 | ПРОСТОКВАШИНО КЛУ110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 20 | ПРОСТОКВАШИНО КЛУ110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 21 | ПРОСТОКВАШИНО ПЕР110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 22 | ПРОСТОКВАШИНО ПЕР110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 23 | ПРОСТОКВАШИНО ПЕР110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 24 | ПРОСТОКВАШИНО ПЕР110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 25 | ПРОСТОКВАШИНО ЧЕР110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 26 | ПРОСТОКВАШИНО ЧЕР110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 27 | ПРОСТОКВАШИНО ЧЕР110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 28 | ПРОСТОКВАШИНО ЧЕР110НДС 10% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 29 | НАЧОС DELICADOS ЛОБ.НДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 30 | ОЛИВКИ С АНЧОУСОМ/КПНДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 31 | ОЛИВКИ С АНЧОУСОМ/КПНДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 32 | ОЛИВКИ С ЛОСОС/КПНДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 33 | ОЛИВКИ С ЛОСОС/КПНДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 34 | КД/ТОМАТНАЯ ПАСТАНДС 22% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 35 | КД/ТОМАТНАЯ ПАСТАНДС 22% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 36 | ФРУКТОВЫЙ ТОРТ УЦЕНКНДС 22% | 287,90 | 1 | 287,90 |
| 37 | НАЧОС DELICADOS ПАПНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 38 | СОУС БАШКИРСКИЙ 670ГНДС 22% | 174,99 | 1 | 174,99 |
| 39 | СЕРДЦЕ "ДУБАЙ" 25ГРНДС 22% | 99,97 | 1 | 99,97 |
| 40 | ЛУК РЕПЧАТЫЙ ВЕСНДС 10% | 49,99 | 2.524 | 126,17 |
| 41 | ЧИПСЫ ПИК.ТОМАТ NPCНДС 22% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 42 | ТОНИК Д/Л ВИТ С 190НДС 22% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 43 | ЧИПСЫ ЛЕЙЗ БЕКОН 140НДС 22% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 44 | M&MS ХРУСТЯЩИЙ ВИШНЯНДС 22% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 45 | САЛАТ ЛИСТОВОЙ В ГОРНДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 46 | СЫРОК ГЛ ВАРЁНКА 45ГНДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 47 | СЫРОК ГЛ ВАРЁНКА 45ГНДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 48 | СЫРОК ГЛ КОКОС 26%НДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 49 | СЫРОК ГЛАЗИР.5% 45ГНДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 50 | СЫРОК ГЛАЗИР.5% 45ГНДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 51 | СЫРОК ГЛАЗИР.5% 45ГНДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 52 | СЫРОК ГЛ КОКОС 26%НДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 53 | СЫРОК ГЛ КОКОС 26%НДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 54 | СЫРОК ГЛ ВАРЁНКА 45ГНДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 55 | СЫРОК ГЛ ВАРЁНКА 45ГНДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 56 | СЫРОК ГЛ КАРАМ15% 45НДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 57 | СЫРОК ГЛАЗИР.5% 45ГНДС 10% | 39,99 | 1 | 39,99 |
| 58 | ФН ПЕРС-МАЛ 1,5% 95ГНДС 10% | 24,29 | 1 | 24,29 |
| 59 | ФН ПЕРС-МАЛ 1,5% 95ГНДС 10% | 24,29 | 1 | 24,29 |
| 60 | ФН ПЕРС-МАЛ 1,5% 95ГНДС 10% | 24,29 | 1 | 24,29 |
| 61 | ФН ПЕРС-МАЛ 1,5% 95ГНДС 10% | 24,29 | 1 | 24,29 |
| 62 | ФН ПЕРС-МАЛ 1,5% 95ГНДС 10% | 24,29 | 1 | 24,29 |
| 63 | ФН ПЕРС-МАЛ 1,5% 95ГНДС 10% | 24,29 | 1 | 24,29 |
| 64 | КП/МАСЛО СЛИВ 82.5%НДС 10% | 316,99 | 1 | 316,99 |
| 65 | КП/МАСЛО СЛИВ 82.5%НДС 10% | 316,99 | 1 | 316,99 |
| 66 | LAYS ВКУС КРАБ 225ГНДС 22% | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 67 | КП/ПШЕНО 800 ГНДС 10% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 68 | PRINGLES ЧИЛ,ЛИМ,РАКНДС 22% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 69 | ТВОРОГ НЕЖНЫЙ 0% 125НДС 10% | 40,91 | 1 | 40,91 |
| 70 | ТВОРОГ НЕЖНЫЙ 0% 125НДС 10% | 40,91 | 1 | 40,91 |
| 71 | ТВОРОГ НЕЖНЫЙ 0% 125НДС 10% | 40,91 | 1 | 40,91 |
| 72 | ТВОРОГ НЕЖНЫЙ 0% 125НДС 10% | 40,91 | 1 | 40,91 |
| 73 | ТВОРОГ НЕЖНЫЙ 5% 125НДС 10% | 41,84 | 1 | 41,84 |
| 74 | ТВОРОГ НЕЖНЫЙ 5% 125НДС 10% | 41,84 | 1 | 41,84 |
| 75 | ТВОРОГ НЕЖНЫЙ 5% 125НДС 10% | 41,84 | 1 | 41,84 |
| 76 | ЛЕЙЗ РИБАЙ 140ГНДС 22% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 77 | КОНФ.ЗАДОРНАЯ ПЧЕЛКАНДС 22% | 338,99 | 2.252 | 763,41 |
| 78 | ВИНОГРАД ТАЙФИ ВЕСНДС 10% | 129,99 | 1.656 | 215,26 |
| 79 | ЛУК РЕПЧАТЫЙ ВЕСНДС 10% | 49,99 | 2.888 | 144,37 |
- Карта
- 9 565,38
- В том числе НДС
- 1 444,71
ИТОГО:9 565,38
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0000443172064704
- ЗАВОД. №:
- 0128029593