Чек ООО «АШАН» от 03.10.2026 на сумму 19 036,30 ₽
ООО «АШАН»
ИНН 7703270067
141014, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, д. 1
| 1 | ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТСНДС 22% | 15,00 | 5 | 75,00 |
| 2 | ОГУРЦЫ СОЛ КОРНИШ500НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 3 | ЧЕСНОК БЕЛЫЙ 500ГРНДС 22% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 4 | ПАМПУШКА С ЧЕСНОКОМНДС 10% | 319,99 | 0.2 | 64,00 |
| 5 | САРДЕЛЬКИ СВИНЫЕ460ГНДС 10% | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 6 | ГОВЯДИНА ТУШ.СОВОКНДС 10% | 359,99 | 1 | 359,99 |
| 7 | СВИНИНА БАРС ТУШ ГОСНДС 10% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 8 | ШОК.БАТ.MILKY WAY 52НДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 9 | БАТОНЧИК BIG PICNICНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 10 | МОЛОКО ТОПЛЕНОЕ 3,5%НДС 10% | 55,99 | 1 | 55,99 |
| 11 | К-РЬ 27 ОТР.СЕМЕЙНЫЙНДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 12 | СЕРВЕЛАТ ШВЕЙЦАР.100НДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 13 | СЕРВЕЛАТ ШВЕЙЦАР.100НДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 14 | СЕРВЕЛАТ ШВЕЙЦАР.100НДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 15 | ХЛЕБ РЖАНОЙ КРАЙ300ГНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 16 | ХЛЕБ РЖАНОЙ КРАЙ300ГНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 17 | BOUNTY ТРИО 82,5ГНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 18 | КРЕКЕР ВИТАМИННЫЙНДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 19 | ЗП/ ОГУРЦЫ КОРНИШОНЫНДС 10% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 20 | ТОМАТЫ СЛИВОВИДНЫЕ ГНДС 10% | 99,99 | 0.584 | 58,39 |
| 21 | ПИЦЦА СИЦИЛИЙСК ШТНДС 22% | 379,99 | 1 | 379,99 |
| 22 | ПИЦЦА "АШАН" ШТНДС 22% | 379,99 | 1 | 379,99 |
| 23 | ЗП/ ОГУРЦЫ КОРНИШОНЫНДС 10% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 24 | КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 250НДС 10% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 25 | БАТ.ОБЫКНОВЕНОЕ ЧУДОНДС 22% | 27,99 | 3 | 83,97 |
| 26 | КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 250НДС 10% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 27 | БАТОНЧ ХРУС ВАФ 40ГНДС 22% | 52,99 | 1 | 52,99 |
| 28 | БАТ.КЛАССИЧЕСКИЙ 29НДС 22% | 37,99 | 2 | 75,98 |
| 29 | БАТОНЧ СОЛ АРАХ 40ГНДС 22% | 52,99 | 1 | 52,99 |
| 30 | ШОК.БАТ.MILKY WAY 52НДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 31 | БАТОНЧ ХРУС ВАФ 40ГНДС 22% | 52,99 | 1 | 52,99 |
| 32 | АКТИБИО ЧР-ЗЛ 260НДС 10% | 77,99 | 1 | 77,99 |
| 33 | СЕРВЕЛАТ ШВЕЙЦАР.100НДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 34 | АКТИБИО КЛ-ЗМ 260НДС 10% | 77,99 | 1 | 77,99 |
| 35 | БАТОНЧ СОЛ АРАХ 40ГНДС 22% | 52,99 | 1 | 52,99 |
| 36 | ЙП РАСТ КЛУБ 2,6% 70НДС 10% | 49,99 | 1 | 49,99 |
| 37 | ЙП РАСТ КЛУБ 2,6% 70НДС 10% | 49,99 | 1 | 49,99 |
| 38 | ЙП РАСТ КЛУБ 2,6% 70НДС 10% | 49,99 | 1 | 49,99 |
| 39 | ЙП РАСТ КЛУБ 2,6% 70НДС 10% | 49,99 | 1 | 49,99 |
| 40 | ЙП ПЕР МАН ДЫН 1,9%НДС 10% | 62,99 | 1 | 62,99 |
| 41 | ПУДИНГ ШОКОЛАД 1.5%НДС 10% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 42 | СЫР ТИЛЬЗ 45%НАРНДС 10% | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 43 | АКТИБИО КЛ-ЗМ 260НДС 10% | 77,99 | 1 | 77,99 |
| 44 | СЫР LAPLANDIA ТЕРТЫЙНДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 45 | ЙП ПЕР МАН ДЫН 1,9%НДС 10% | 62,99 | 1 | 62,99 |
| 46 | ПУДИНГ ШОКОЛАД 1.5%НДС 10% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 47 | ТУШЕНАЯ СВИНИНА 338НДС 10% | 359,99 | 1 | 359,99 |
| 48 | ЯГОДНОЕ ЛУКОШКО С ВНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 49 | МОЛОКО ПАСТ 3,2%1440НДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 50 | СЫР ТИЛЬЗ 45%НАРНДС 10% | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 51 | ЯГОДН ЛУК МАНГОНДС 22% | 155,99 | 1 | 155,99 |
| 52 | СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕНДС 10% | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 53 | АКТИБИО ЗЛАК 260НДС 10% | 77,99 | 1 | 77,99 |
| 54 | АКТИБИО ЗЛАК 260НДС 10% | 77,99 | 1 | 77,99 |
| 55 | ЯГОДНОЕ ЛУКОШКО ЧЕРННДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 56 | СОСИСКИ ДОКТОРСКИ430НДС 10% | 219,99 | 1 | 219,99 |
| 57 | ТУШЕНАЯ ГОВЯДИНА 338НДС 10% | 509,99 | 1 | 509,99 |
| 58 | АКТИБИО ЧР-ЗЛ 260НДС 10% | 77,99 | 1 | 77,99 |
| 59 | ФИЛЕ МАЛОЕ ИНД ВУ ТФНДС 10% | 789,99 | 1 | 789,99 |
| 60 | ХЛЕБ AMS ПШЕН 470ГРНДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 61 | МАККЕРОНИ 450ГНДС 10% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 62 | МАККЕРОНИ 450ГНДС 10% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 63 | БАТ.ОБЫКНОВЕНОЕ ЧУДОНДС 22% | 27,99 | 1 | 27,99 |
| 64 | ONE Д/ВЗР СОБ.3,8КГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 65 | БАТОНЧ ХРУС ВАФ 40ГНДС 22% | 52,99 | 1 | 52,99 |
| 66 | 85Г АПРИОРИ ГОР ШОКНДС 22% | 419,99 | 1 | 419,99 |
| 67 | 85Г АПРИОРИ ГОР ШОКНДС 22% | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 68 | ОЛИВК.МАСЛО BORG 750НДС 10% | 1 449,99 | 1 | 1 449,99 |
| 69 | СТЕКЛООЧ -20 4Л/КПНДС 22% | 399,99 | 1 | 399,99 |
| 70 | T/Б ЗЕММА ДЕЛЮКС РОМНДС 22% | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 71 | БАГЕТ ПАРИЖСКИЙ 400ГНДС 10% | 44,99 | 1 | 44,99 |
| 72 | ИКРА ИЗ КАБ.450Г ПИКНДС 22% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 73 | ПАПРИКА КОП ОРИЕНТ ПНДС 22% | 62,99 | 1 | 62,99 |
| 74 | ПАПРИКА КОП ОРИЕНТ ПНДС 22% | 62,99 | 1 | 62,99 |
| 75 | ПАПРИКА КОП ОРИЕНТ ПНДС 22% | 62,99 | 1 | 62,99 |
| 76 | ПАПРИКА КОП ОРИЕНТ ПНДС 22% | 62,99 | 1 | 62,99 |
| 77 | ЯЙЦА ЭКСТРА СВ 10НДС 10% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 78 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 79 | C&W МЫЛО ХОЗ.УНИВ. 1НДС 22% | 76,99 | 1 | 76,99 |
| 80 | C&W МЫЛО ХОЗ.УНИВ. 1НДС 22% | 76,99 | 1 | 76,99 |
| 81 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 82 | ЛОСК КАПС АРОМА 18ШТНДС 22% | 379,99 | 1 | 379,99 |
| 83 | ПУДИНГ КАРАМЕЛЬ 1.5%НДС 10% | 144,99 | 1 | 144,99 |
| 84 | ПУДИНГ КАРАМЕЛЬ 1.5%НДС 10% | 144,99 | 1 | 144,99 |
| 85 | АКТИМУНО КЛУБ 95НДС 10% | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 86 | АКТИМУНО КЛУБ 95НДС 10% | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 87 | АКТИМУНО КЛУБ 95НДС 10% | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 88 | АКТИМУНО КЛУБ 95НДС 10% | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 89 | АКТИМУНО КЛУБ 95НДС 10% | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 90 | АКТИМУНО КЛУБ 95НДС 10% | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 91 | КАРТОФЕЛЬ ДЛЯ ВАРКИНДС 10% | 249,99 | 1 | 249,99 |
- Карта
- 19 036,30
- В том числе НДС
- 2 556,77
ИТОГО:19 036,30
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0000079146062687
- ЗАВОД. №:
- 00106901249283