Чек АО «ПРОДТОРГ» от 13.10.2026 на сумму 7 177,00 ₽
АО «ПРОДТОРГ»
ИНН 4345164751
156025, г. Кострома, ул. Ленина, д. 93а
| 1 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150гНДС 10% | 129,00 | 1 | 129,00 |
| 2 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150гНДС 10% | 129,00 | 1 | 129,00 |
| 3 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150гНДС 10% | 129,00 | 1 | 129,00 |
| 4 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150гНДС 10% | 129,00 | 1 | 129,00 |
| 5 | СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150гНДС 10% | 129,00 | 1 | 129,00 |
| 6 | ВЕРНЕР Карбонад ЮБИЛ.к/в 150гНДС 22% | 129,00 | 3 | 387,00 |
| 7 | ВЕРНЕР Пр/мяс.БАЛЫК св.с/к 150гНДС 22% | 149,00 | 3 | 447,00 |
| 8 | GREET.Чай EARL GR.чер.100х2гНДС 22% | 269,00 | 1 | 269,00 |
| 9 | GREENF.Чай SUM.BOUQUET тр.25х2гНДС 22% | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 10 | GREENF.Чай SPR.MEL.чер.25х1,5гНДС 22% | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 11 | КАРУС.Печенье МАРИЯ затяж.500гНДС 22% | 79,00 | 2 | 158,00 |
| 12 | КУХ.ПеченьеЗОЛОТАЯ СИМФОНИЯ230гНДС 22% | 84,00 | 2 | 168,00 |
| 13 | OREO Печ.с как/нач.с ван.вк228гНДС 22% | 138,00 | 1 | 138,00 |
| 14 | МЕД.БАРНИ Пирож.шок.150гНДС 10% | 94,00 | 1 | 94,00 |
| 15 | DEL.Палочки с абрик.джем.сд308гНДС 22% | 119,00 | 1 | 119,00 |
| 16 | Конфеты Золотая лилия 200гНДС 22% | 99,00 | 1 | 99,00 |
| 17 | АКК.Конфеты ОТЛОМИ 360гНДС 22% | 209,00 | 1 | 209,00 |
| 18 | МЕДВ.БАР.Пирож.биск.мол.нач150гНДС 10% | 94,00 | 1 | 94,00 |
| 19 | СД.ОС.Пирог АВС.ШТР.лим/ап.400гНДС 10% | 199,00 | 1 | 199,00 |
| 20 | DEL.Печенье АМЕРИКАНЕР сд.400гНДС 22% | 129,00 | 1 | 129,00 |
| 21 | GREET.Чай WILD BER.черн.20х1,8гНДС 22% | 69,00 | 1 | 69,00 |
| 22 | DEL.Конфеты СУФ.сб.гл.слив.200гНДС 22% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 23 | DEL.Конфеты негл.с мол.кор.250гНДС 22% | 79,00 | 3 | 237,00 |
| 24 | Р.ФР.Халва МИНИ глазир.200гНДС 22% | 134,00 | 1 | 134,00 |
| 25 | Конфеты БАТОНЧИК РОТ ФРОНТ 250гНДС 22% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 26 | DEL.Конфеты ТРЮФ.КЛАС.негл.200гНДС 22% | 119,00 | 1 | 119,00 |
| 27 | Пакет майка 60x40 полиэт.НДС 22% | 5,00 | 3 | 15,00 |
| 28 | СЛАД.Конфеты ТИРАМИССО гл.500гНДС 22% | 189,00 | 1 | 189,00 |
| 29 | РФ Конфеты КОРОВКА шок.ваф.250гНДС 22% | 129,00 | 1 | 129,00 |
| 30 | DEL.Конфеты гл.сол.кар/ар.200гНДС 22% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 31 | Конфеты МАСКА 250гНДС 22% | 139,00 | 1 | 139,00 |
| 32 | LAV.Кофе нат.жар.зер.1000гНДС 22% | 1 199,00 | 1 | 1 199,00 |
| 33 | DELIB.Карам.ДВОР.лик.нач.гл250гНДС 22% | 99,00 | 1 | 99,00 |
| 34 | ЩЕД.ГОД Хлеб тостовый нар.320гНДС 10% | 44,00 | 2 | 88,00 |
| 35 | Сахар прес/Сахар бел.куск.1кгНДС 10% | 74,00 | 1 | 74,00 |
| 36 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 37 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 38 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 39 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 40 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 41 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 42 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 43 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 44 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 45 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 46 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 47 | СВЕТ.Молоко у/паст.3,2% 1000млНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
- Карта
- 7 177,00
- В том числе НДС
- 1 091,95
ИТОГО:7 177,00
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0008429321055634
- ЗАВОД. №:
- 0388460022042087