Чек АО «ТАНДЕР» от 01.10.2026 на сумму 6 521,17 ₽
АО «ТАНДЕР»
ИНН 2310031475
626158, Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 11, д. 113
| 1 | Батон Молочный нарез в/с 0,350кг п/уп(СМАК)НДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 2 | БЕГЕМОТИК БОНДИ Печенье дет с желез 180г(КДВНДС 10% | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 3 | SOFFIONE Smart Туалетная бумага белая 3сл 8руНДС 22% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 4 | ТУЛЬСКИЙ Пряник вар сгущ 130г(ТФ Ясная ПолянаНДС 22% | 49,99 | 2 | 99,98 |
| 5 | ТУЛЬСКИЙ Пряник со смородиновой начинкой 130гНДС 22% | 49,99 | 2 | 99,98 |
| 6 | БЕГЕМОТИК БОНДИ Печенье детское с бананом 180НДС 10% | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 7 | Хлеб Дачный 350г п/уп (Смак)НДС 10% | 84,99 | 1 | 84,99 |
| 8 | QUALITA Салфетки в рулоне вискозные 70шт (КотНДС 22% | 168,99 | 1 | 168,99 |
| 9 | СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко паст 3,2% 2кг пл/бутНДС 10% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 10 | СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко паст 3,2% 2кг пл/бутНДС 10% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 11 | ПЕРШИНСКОЕ Сметана 15% 330г пл/ст(ТюменьНДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 12 | ПЕРШИНСКОЕ Сметана 15% 330г пл/ст(ТюменьНДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 13 | EPICA Йогурт банан/злаки 4,9% 130г пл/стНДС 10% | 57,99 | 1 | 57,99 |
| 14 | EPICA Йогурт с вишней и черешн 4,8% 130гНДС 10% | 57,99 | 1 | 57,99 |
| 15 | РАСТИШКА Йогурт пит со вкус бан/клуб морНДС 10% | 74,99 | 1 | 74,99 |
| 16 | EPICA Йогурт малина/лимон 4,8% 130г пл/сНДС 10% | 57,99 | 1 | 57,99 |
| 17 | EPICA Йогурт киви/фейхоа 4,8% 130г пл/стНДС 10% | 54,99 | 1 | 54,99 |
| 18 | РАСТИШКА Йогурт пит со вкус бан/клуб морНДС 10% | 74,99 | 1 | 74,99 |
| 19 | РАСТИШКА Йогурт пломбир с ягодным дражеНДС 10% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 20 | РАСТИШКА Йогурт пломбир с ягодным дражеНДС 10% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 21 | ВЯЗАНКА Сосиски Сливочные Сливушки 0,45кг МГСНДС 10% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 22 | ЯДРЕНА КОПОТЬ Сосиски с сыром 300г МГС:6НДС 10% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 23 | Голень ЦБ охл лоток (в):5НДС 10% | 279,99 | 0.837 | 234,35 |
| 24 | GENIFIT Сыр пол/тв с протеином 25% 180гНДС 10% | 164,99 | 1 | 164,99 |
| 25 | Карбонад свиной кр/кус охл (в)НДС 10% | 294,99 | 1.129 | 333,04 |
| 26 | КАПУСТА белокочанная 1кгНДС 10% | 25,99 | 2.706 | 70,33 |
| 27 | НЕКТАРИНЫ 1 кгНДС 10% | 179,99 | 0.584 | 105,11 |
| 28 | БАНАНЫ 1кгНДС 22% | 129,99 | 1.344 | 174,71 |
| 29 | ВИНОГРАД Дамские пальчики 1кгНДС 10% | 169,99 | 0.536 | 91,11 |
| 30 | ПЕРЕЦ красный 1кгНДС 10% | 329,99 | 0.602 | 198,65 |
| 31 | ТОМАТЫ розовые 1кгНДС 10% | 199,99 | 0.774 | 154,79 |
| 32 | ГРУШИ Китайские 1кгНДС 10% | 179,99 | 0.45 | 81,00 |
| 33 | ВИНОГРАД Кишмиш черный 1кгНДС 10% | 129,90 | 0.492 | 63,91 |
| 34 | ЛУК репчатый 1кгНДС 10% | 44,99 | 1.742 | 78,37 |
| 35 | ЛУК красный 1кгНДС 10% | 119,99 | 0.648 | 77,75 |
| 36 | КАПУСТА пекинская 1кгНДС 10% | 159,99 | 1.29 | 206,39 |
| 37 | ЧЕСНОК 1кгНДС 10% | 399,90 | 0.144 | 57,59 |
| 38 | MALTAGLIATI Макароны ракушка мелкая №40 450гНДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 39 | PASTA ZARA Spirali Макароны 500г(Макпром):20НДС 10% | 84,99 | 1 | 84,99 |
| 40 | АГРО-АЛЬЯНС Рис Кубанский элитный 1с 900г (АгНДС 10% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 41 | АГРО-АЛЬЯНС Экстра Гречневая крупа в/с 900г (НДС 10% | 84,99 | 1 | 84,99 |
| 42 | BIG CITY LIFE Пакеты д/мусора 60л 20шт 8,5мкмНДС 22% | 134,99 | 2 | 269,98 |
| 43 | МАГНИТ Пакеты д/зам пов проч 3л 30шт(Россия):НДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 44 | ЕШЬ ХОРОШЕЕ Яйцо куриное СО 10шт (КомсомольскНДС 10% | 114,99 | 2 | 229,98 |
| 45 | М СВЕЖЕСТЬ Фарш Домашний охл. 400г лоток:4НДС 10% | 169,99 | 2 | 339,98 |
| 46 | МИРАТОРГ Бекон с/к 200г в/у:10НДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 47 | HOCHLAND Сыр плав Ассорти слив/бек/ветч/НДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 48 | ТРОЕКУРОВО Шницель куриный с хрустящей кор охНДС 10% | 219,99 | 1 | 219,99 |
| 49 | Грудка ЦБ охл лоток (в):5НДС 10% | 319,99 | 0.961 | 307,51 |
| 50 | МАГНИТ Пакет-майка малый 5кгНДС 22% | 1,99 | 1 | 1,99 |
| 51 | МАГНИТ Пакет-майка большой 15кгНДС 22% | 2,99 | 4 | 11,96 |
- Карта
- 6 521,17
- В том числе НДС
- 691,88
ИТОГО:6 521,17
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0006316887007997
- ЗАВОД. №:
- 0508390012239406