Чек ООО «Лента» от 18.10.2026 на сумму 8 880,61 ₽
ООО «Лента»
ИНН 7814148471
109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 22, стр. 16
| 1 | Масло сладкосливочное БРЕСТ-ЛИТОВСК Сливочное несоленое 82,5%, без змж,НДС 10% | 184,29 | 1 | 184,29 |
| 2 | Масло сливочное ЭКОМИЛК 82,5% высший сорт, без змж, 180гНДС 10% | 170,99 | 1 | 170,99 |
| 3 | Масло сливочное ЭКОМИЛК 82,5% высший сорт, без змж, 180гНДС 10% | 170,99 | 1 | 170,99 |
| 4 | Молоко сгущенное АЛЕКСЕЕВСКОЕ цельное с сахаром 8,5%, без змж ГОСТ, 650гНДС 10% | 213,74 | 1 | 213,74 |
| 5 | Соус томатный BARILLA Basilico, с базиликом, 400гНДС 22% | 289,74 | 1 | 289,74 |
| 6 | Соус томатный BARILLA Basilico, с базиликом, 400гНДС 22% | 289,74 | 1 | 289,74 |
| 7 | Сыр GALBANI Моцарелла 45%, без змж, 220гНДС 10% | 152,94 | 1 | 152,94 |
| 8 | Салат Айсберг, весовойНДС 10% | 258,39 | 0.82 | 211,88 |
| 9 | Огурцы короткоплодные колючие, весовыеНДС 10% | 168,00 | 1.034 | 173,71 |
| 10 | Огурцы среднеплодные гладкие, весовыеНДС 10% | 64,73 | 1.042 | 67,45 |
| 11 | Паприка KOTANYI красная молотая, 25гНДС 22% | 59,84 | 1 | 59,84 |
| 12 | Сыр СЫРОБОГАТОВ Голландский 45%, без змж, весовойНДС 10% | 834,08 | 0.284 | 236,88 |
| 13 | Сыр GALBANI Моцарелла Макси 45%, без змж, 385гНДС 10% | 280,24 | 1 | 280,24 |
| 14 | Виноград Ред Глоб, весовойНДС 10% | 446,94 | 0.778 | 347,72 |
| 15 | Соль ИЛЕЦКАЯ йодированная, помол №1 высший сорт, 1000гНДС 10% | 25,64 | 1 | 25,64 |
| 16 | Масло подсолнечное СЛОБОДА рафинированное дезодорированноеНДС 10% | 137,74 | 1 | 137,74 |
| 17 | Масло подсолнечное СЛОБОДА рафинированное дезодорированноеНДС 10% | 137,74 | 1 | 137,74 |
| 18 | Голень куриная ЯСНЫЕ ЗОРИ, весоваяНДС 10% | 370,49 | 0.802 | 297,13 |
| 19 | Филе куриное ЯСНЫЕ ЗОРИ, весовоеНДС 10% | 610,20 | 4.09 | 2 495,72 |
| 20 | Соль ИЛЕЦКАЯ помол №1 высший сорт, 1кгНДС 10% | 17,09 | 1 | 17,09 |
| 21 | Мука пшеничная ЛЕНТА высший сорт, 2кгНДС 10% | 85,49 | 1 | 85,49 |
| 22 | Картофель белый отборный, весовойНДС 10% | 56,99 | 1.986 | 113,18 |
| 23 | Перец красный, весовойНДС 10% | 311,59 | 0.646 | 201,29 |
| 24 | Кабачки грунтовые, весовыеНДС 10% | 188,04 | 0.938 | 176,38 |
| 25 | Баклажаны фермерские, весовыеНДС 10% | 315,35 | 1.058 | 333,64 |
| 26 | Перец Ласточка, весовойНДС 10% | 158,72 | 1.513 | 240,14 |
| 27 | Томаты черри, 250гНДС 10% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 28 | Томаты, весовыеНДС 10% | 161,49 | 1.888 | 304,89 |
| 29 | Томаты сливовидные, весовыеНДС 10% | 178,59 | 2.374 | 423,97 |
| 30 | Паста томатная ПОМИДОРКА, 380гНДС 22% | 199,49 | 1 | 199,49 |
| 31 | Паста томатная ПОМИДОРКА, 380гНДС 22% | 199,49 | 1 | 199,49 |
| 32 | Капуста цветная, весоваяНДС 10% | 260,22 | 1.156 | 300,81 |
| 33 | Кукуруза GLOBUS сладкая, в зернах, 340гНДС 22% | 101,64 | 1 | 101,64 |
| 34 | Сборка заказаНДС 22% | 49,00 | 1 | 49,00 |
- Карта
- 8 880,61
- В том числе НДС
- 913,60
ИТОГО:8 880,61
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0007166787060615
- ЗАВОД. №:
- 9914484783