Чек ООО «АШАН» от 09.10.2026 на сумму 57 370,45 ₽
ООО «АШАН»
ИНН 7703270067
111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2
| 1 | ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТСНДС 22% | 15,00 | 5 | 75,00 |
| 2 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 3 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 4 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 5 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 6 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 7 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 8 | СИДР СУХОЙ 0,75ЛНДС 22% | 399,99 | 1 | 399,99 |
| 9 | ПИВО МАРОЧНОЕ ИЗБРАННДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 10 | ПИВО МАРОЧНОЕ ИЗБРАННДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 11 | НАП ПИВ CHESTERSНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 12 | НАП ПИВ CHESTERSНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 13 | ПИВО МАРОЧНОЕ ИЗБРАННДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 14 | ПИВО МАРОЧНОЕ ИЗБРАННДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 15 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 16 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 17 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 18 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 19 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 20 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 21 | ЛИГАРЕ ЧЕРСМОРОД 0,5НДС 22% | 499,99 | 1 | 499,99 |
| 22 | ВИНО УРБАН РИСЛИНГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 23 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 24 | ВИСКИ БАЛЛАН ФАЙН0.5НДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 25 | ВИНО УРБАН РИСЛИНГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 26 | ВИСКИ ДЖЕМЕСОН 1Л40%НДС 22% | 2 999,99 | 1 | 2 999,99 |
| 27 | ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТСНДС 22% | 15,00 | 5 | 75,00 |
| 28 | ВИНО УРБАН РИСЛИНГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 29 | ПИВО GUINNESS 0.44НДС 22% | 244,99 | 1 | 244,99 |
| 30 | ПИВО GUINNESS 0.44НДС 22% | 244,99 | 1 | 244,99 |
| 31 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 32 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 33 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 34 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 35 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 36 | ПИВ.НАП.CORONA 0,355НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 37 | СИДР СУХОЙ 0,75ЛНДС 22% | 399,99 | 1 | 399,99 |
| 38 | РОМ БАКАРДИ 0.7ЛНДС 22% | 2 049,99 | 1 | 2 049,99 |
| 39 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 40 | ВИНО УРБАН РИСЛИНГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 41 | ВИНО ЛЯ ВЬЕЙ ФЕРМ КРНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 42 | ВИНО УРБАН РИСЛИНГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 43 | ПИВО GUINNESS 0.44НДС 22% | 244,99 | 1 | 244,99 |
| 44 | ПИВО GUINNESS 0.44НДС 22% | 244,99 | 1 | 244,99 |
| 45 | ПИВО GUINNESS 0.44НДС 22% | 244,99 | 1 | 244,99 |
| 46 | ПИВО GUINNESS 0.44НДС 22% | 244,99 | 1 | 244,99 |
| 47 | ПИВО GUINNESS 0.44НДС 22% | 244,99 | 1 | 244,99 |
| 48 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 49 | ВИН ЛЕ ГРАН П.НУАРНДС 22% | 1 249,99 | 1 | 1 249,99 |
| 50 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 51 | ВИНО УРБАН РИСЛИНГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 52 | ВИНО ЛЯ ВЬЕЙ ФЕРМ КРНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 53 | ВИНО ПЬЕР ПЛАНТ 0,75НДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 54 | ЛИГАРЕ ЧЕРСМОРОД 0,5НДС 22% | 499,99 | 1 | 499,99 |
| 55 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 56 | ВИНО УРБАН РИСЛИНГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 57 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 58 | ВИНО УРБАН РИСЛИНГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 59 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 60 | ВИНО УРБАН РИСЛИНГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 61 | ВИНО УРБАН РИСЛИНГНДС 22% | 1 549,99 | 1 | 1 549,99 |
| 62 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 63 | ЧЕРНОГОЛОВКА КОЛА 2ЛНДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 64 | ЧЕРНОГОЛОВКА КОЛА 2ЛНДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 65 | ЧЕРНОГОЛОВКА КОЛА 2ЛНДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 66 | ДОБРЫЙ АПЕЛ-МАНД 2 ЛНДС 10% | 204,99 | 1 | 204,99 |
| 67 | RICH "ИНДИАН ТОНИК"НДС 22% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 68 | RICH "ИНДИАН ТОНИК"НДС 22% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 69 | ИТАЛ.ТРАВЫ ПАКЕТ 14ГНДС 22% | 66,99 | 1 | 66,99 |
| 70 | ЧЕСНОК 28ГР КОТАНИНДС 22% | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 71 | СЫР ТОСТ.ЧИЗБУРГ 150НДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 72 | RICH "ИНДИАН ТОНИК"НДС 22% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 73 | СЫР ТОСТ.ЧИЗБУРГ 150НДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 74 | GM БИСКВ ПИР ШОК МИЛНДС 22% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 75 | КП/ВЛ САЛФ Д ВСЕЙ 80НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 76 | СЫР СУЛУГУНИ УМАЛАТНДС 10% | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 77 | ПЦ/СТАКАН ОДНОР 200МНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 78 | КП/ВЛ САЛФ Д ВСЕЙ 80НДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 79 | СЫР ТВОРОЖНЫЙ СЛИВ.НДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 80 | ACT Ф ШАМ Ч/Н 6 140НДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 81 | ЛЕЙЗ МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГНДС 22% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 82 | СЫР СУЛУГУНИ УМАЛАТНДС 10% | 289,99 | 1 | 289,99 |
| 83 | КД/САЛФ ЦВЕТН 24X24НДС 22% | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 84 | ФОЛЬГА САЯНСКАЯ ГРИЛНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 85 | НАЧОС DELICADOS ЛОБ.НДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 86 | ПЦ/СКАТЕРТЬ ОДНОРАЗОНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 87 | ПЦ/СКАТЕРТЬ ОДНОРАЗОНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 88 | СЫР КОСА КОПЧЕН 110ГНДС 10% | 219,99 | 1 | 219,99 |
| 89 | КП/КОСА КОПЧЕНАЯ 110НДС 10% | 142,99 | 1 | 142,99 |
| 90 | ТЕСТО СЛ БЕЗДРОЖЖЕВНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 91 | ОРИОН ЧОКО-БОЙ 45ГНДС 22% | 53,99 | 1 | 53,99 |
| 92 | СКАТЕРТЬ 140Х110СМНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 93 | ПЦ/ТАРЕЛ ОДН Д. 20,5НДС 22% | 31,99 | 1 | 31,99 |
| 94 | ПЦ/ТАРЕЛ ОДН Д. 20,5НДС 22% | 31,99 | 1 | 31,99 |
| 95 | ПЦ/ТАРЕЛ ОДН Д. 20,5НДС 22% | 31,99 | 1 | 31,99 |
| 96 | ПЦ/ТАРЕЛ ОДН Д. 20,5НДС 22% | 31,99 | 1 | 31,99 |
| 97 | СКАТЕРТЬ 140Х110СМНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 98 | СКАТЕРТЬ 140Х110СМНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 99 | НЕКТ ЯБЛОЧНЫЙ 2ЛНДС 10% | 204,99 | 1 | 204,99 |
| 100 | GM ОРИОН ЧОКОПАЙ 180НДС 22% | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 101 | ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТСНДС 22% | 15,00 | 1 | 15,00 |
| 102 | ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТСНДС 22% | 15,00 | 1 | 15,00 |
| 103 | ЛЕЙЗ СМЕТАНА ЛУК225ГНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 104 | ЛЕЙЗ 140 ГР ПАПРИКАНДС 22% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 105 | ЗП/СЫР КОСИЧКА 45% 1НДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 106 | ПЦ/НОЖ ОДНОРАЗ, 10ШТНДС 22% | 13,99 | 1 | 13,99 |
| 107 | СЫР ПАРМЕЗАН 40% КИПНДС 10% | 1 349,99 | 0.116 | 156,60 |
| 108 | ПЦ/НОЖ ОДНОРАЗ, 10ШТНДС 22% | 13,99 | 1 | 13,99 |
| 109 | ТЕСТО СЛ БЕЗДРОЖЖЕВНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 110 | БЕКОН ОСТАНКИНО С/КНДС 10% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 111 | БЕКОН ОСТАНКИНО С/КНДС 10% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 112 | GM БИСКВ ПИР ШОК МИЛНДС 22% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 113 | СЫР ЧИЛЬЕДЖ.КОП.150ГНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 114 | ВИЛКА ОДНОРАЗ,10ШТНДС 22% | 13,99 | 1 | 13,99 |
| 115 | ПРОСТОКВАШИНО180 15%НДС 10% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 116 | ГРИБЫ ШАМП.СВЕЖ 500ГНДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 117 | КОЛБАСА САЛЬЧИЧОННДС 10% | 1 376,99 | 0.111 | 152,85 |
| 118 | ЗП/СЫР КОСИЧКА 45% 1НДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 119 | КОЛБАСА C/К ЧОРИЗОНДС 10% | 2 149,99 | 0.126 | 270,90 |
| 120 | КОЛБ С/К БОЯРСКАЯНДС 10% | 2 149,99 | 0.087 | 187,05 |
| 121 | БЕКОН ОСТАНКИНО С/КНДС 10% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 122 | ЧИПСЫ К MISSION ЧЕДДНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 123 | СЫР МААСДАМ EXCELSIOНДС 10% | 1 049,99 | 0.306 | 321,30 |
| 124 | GM ОРИОН ЧОКОПАЙ 180НДС 22% | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 125 | ЛЕЙЗ ЗАПЕЧ НЕЖН СЫР-НДС 22% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 126 | ЛЕЙЗ ЗАПЕЧ ЛИСИЧКИ-СНДС 22% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 127 | КЕТЧУП HEINZ ГРИЛЬ/НДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 128 | КЕТЧУП HEINZ ГРИЛЬ/НДС 22% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 129 | ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ ВЕСНДС 10% | 229,98 | 0.648 | 149,03 |
| 130 | ACT Ф ШАМ Ч/Н 6 140НДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 131 | ВИЛКА ОДНОРАЗ,10ШТНДС 22% | 13,99 | 1 | 13,99 |
| 132 | ВИЛКА ОДНОРАЗ,10ШТНДС 22% | 13,99 | 1 | 13,99 |
| 133 | ВИЛКА ОДНОРАЗ,10ШТНДС 22% | 13,99 | 1 | 13,99 |
| 134 | СОУС БАРБЕКЮ 230Г ДПНДС 22% | 89,96 | 1 | 89,96 |
| 135 | ПЦ/СКАТЕРТЬ ОДНОРАЗОНДС 22% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 136 | ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ,360ГНДС 10% | 76,99 | 3 | 230,97 |
| 137 | ВИЛКА ОДНОРАЗ,10ШТНДС 22% | 13,99 | 1 | 13,99 |
| 138 | СОУС ТАР-ТАР 200Г МАНДС 22% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 139 | ЛЕЙЗ ЗАПЕЧ 81ГР ТОМНДС 22% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 140 | ПЦ/ЛОЖКА ОДНОР СТОЛ,НДС 22% | 16,99 | 1 | 16,99 |
| 141 | КОРНИШОНЫ ПО-ФРАН460НДС 22% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 142 | САЛФ.ЖЕЛ.1СЛ 100/КДНДС 22% | 28,99 | 1 | 28,99 |
| 143 | ГОРЧ ЗЕРН.КЛАСС.190ГНДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 144 | ШПРОТЫ 160Г КЛЮЧ ВКНДС 10% | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 145 | КОРНИШОНЫ ПО-ФРАН460НДС 22% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 146 | КД ЛУК 100ГНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 147 | СЫР СУЛУГУНИ 45% ЛСНДС 10% | 899,99 | 0.788 | 709,19 |
| 148 | НОС.ПЛ ZEMMA ДЕЛНДС 22% | 16,99 | 1 | 16,99 |
| 149 | НОС.ПЛ ZEMMA ДЕЛНДС 22% | 16,99 | 1 | 16,99 |
| 150 | НОС.ПЛ ZEMMA ДЕЛНДС 22% | 16,99 | 1 | 16,99 |
| 151 | НОС.ПЛ ZEMMA ДЕЛНДС 22% | 16,99 | 1 | 16,99 |
| 152 | ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ,360ГНДС 10% | 76,99 | 1 | 76,99 |
| 153 | ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ,360ГНДС 10% | 76,99 | 1 | 76,99 |
- Карта
- 57 370,45
- В том числе НДС
- 9 775,11
ИТОГО:57 370,45
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0000105257038985
- ЗАВОД. №:
- 00106906422600