Чек ООО «Лента» от 25.09.2026 на сумму 5 481,71 ₽
ООО «Лента»
ИНН 7814148471
109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 22, стр. 16
| 1 | Сосиски КЛИНСКИЙ Сливочные, 410гНДС 10% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 2 | Сосиски КЛИНСКИЙ Сливочные, 410гНДС 10% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 3 | Мочалка для тела FLORY STORY длинная с ручками, крапива, хлопок, 72смНДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 4 | Колбаса вареная ИНДИЛАЙТ из филе индейки, 400гНДС 10% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 5 | Набор свежей зелени укроп и петрушка, 40гНДС 10% | 44,99 | 1 | 44,99 |
| 6 | Набор свежей зелени укроп и петрушка, 40гНДС 10% | 44,99 | 1 | 44,99 |
| 7 | Хлеб ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ Стройный рецепт без хлебопекарных дрожжей, вНДС 10% | 84,99 | 1 | 84,99 |
| 8 | Колбаса варено-копченая БЛИЖНИЕ ГОРКИ Кремлевская, 350гНДС 10% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 9 | Донат глазированный со вкусом клубники ЛЕНТА FRESH, 58гНДС 10% | 44,99 | 1 | 44,99 |
| 10 | Донат глазированный со вкусом клубники ЛЕНТА FRESH, 58гНДС 10% | 44,99 | 1 | 44,99 |
| 11 | Донат глазированный со вкусом клубники ЛЕНТА FRESH, 58гНДС 10% | 44,99 | 1 | 44,99 |
| 12 | Сухари панировочные ЛЕНТА, 200гНДС 10% | 34,99 | 1 | 34,99 |
| 13 | Сухари панировочные ЛЕНТА, 200гНДС 10% | 34,99 | 1 | 34,99 |
| 14 | Треугольники рыбные замороженные POLAR в панировке, 300гНДС 10% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 15 | Треугольники рыбные замороженные POLAR в панировке, 300гНДС 10% | 134,99 | 1 | 134,99 |
| 16 | Макароны BARILLA Fusilli n.98 из твердых сортов пшеницы группа А высший сорт,НДС 10% | 104,99 | 1 | 104,99 |
| 17 | Макароны BARILLA Fusilli n.98 из твердых сортов пшеницы группа А высший сорт,НДС 10% | 104,99 | 1 | 104,99 |
| 18 | Колбаса сыровяленая КФ ЕГОРЬЕВСКАЯ Фуэт полусухая, 100гНДС 22% | 219,99 | 1 | 219,99 |
| 19 | Сыр DENMAX Сулугуни 40%, без змж, 300гНДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 20 | Спаржа ЛЕНТА По-корейски, 300гНДС 22% | 111,99 | 1 | 111,99 |
| 21 | Спаржа ЛЕНТА По-корейски, 300гНДС 22% | 111,99 | 1 | 111,99 |
| 22 | Бедро куриное ЛАТИФА Классическое, Халяль, весовоеНДС 10% | 319,99 | 1.746 | 558,70 |
| 23 | Облепиха, весоваяНДС 22% | 500,00 | 0.418 | 209,00 |
| 24 | Лук репчатый, весовойНДС 10% | 39,99 | 1.06 | 42,39 |
| 25 | Морковь, весоваяНДС 10% | 32,99 | 0.942 | 31,08 |
| 26 | Картофель, весовойНДС 10% | 32,99 | 2.118 | 69,87 |
| 27 | Огурцы среднеплодные гладкие, весовыеНДС 10% | 120,00 | 0.446 | 53,52 |
| 28 | Майонез СЛОБОДА Оливковый 67%, 800млНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 29 | Комплект контейнеров ПОЛИМЕРБЫТ Каскад-2 СВЧ 1л Арт. с57001, 3штНДС 22% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 30 | Лимоны, весовыеНДС 10% | 180,00 | 0.16 | 28,80 |
| 31 | Ветчина с индейкой ИМПЕРИЯ ВКУСА, 400гНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 32 | Мука пшеничная MAKFA хлебопекарная высший сорт, 1кгНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 33 | Блинчики МОРОЗКО с мясом, 420гНДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 34 | Блинчики МОРОЗКО с мясом, 420гНДС 10% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 35 | Яйцо куриное РОСКАР Экстра СО столовое, 10штНДС 10% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 36 | Киви, весовоеНДС 10% | 220,00 | 0.41 | 90,20 |
| 37 | Филе грудки куриное ЛЕНТА FRESH, весовоеНДС 10% | 549,99 | 1.086 | 597,29 |
| 38 | Бананы, весовыеНДС 22% | 144,99 | 1.07 | 155,14 |
| 39 | Чеснок, весовойНДС 10% | 300,00 | 0.11 | 33,00 |
| 40 | Сборка заказаНДС 22% | 109,00 | 1 | 109,00 |
- Карта
- 5 481,71
- В том числе НДС
- 624,15
ИТОГО:5 481,71
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0007272181014232
- ЗАВОД. №:
- 9986438327