Чек АО ТД «Перекресток» от 29.10.2026 на сумму 7 263,69 ₽
АО ТД «Перекресток»
ИНН 7728029110
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 116, лит. А
| 1 | ПИСК.Мол.паст.2,5% ТФА 0,9лНДС 10% | 75,99 | 1 | 75,99 |
| 2 | ЛАТ.Тушка ЦБ 1с потр.Хал.охл1кгНДС 10% | 289,99 | 1.984 | 575,34 |
| 3 | З.ЛИН.Яйца перепелиные пищ.20штНДС 10% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 4 | IL PRIMO Сок ананасов.0.2лНДС 10% | 99,98 | 1 | 99,98 |
| 5 | IL PRIMO Сок ананасов.0.2лНДС 10% | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 6 | IL PRIMO Нект.манговый с мяк.1лНДС 10% | 164,99 | 1 | 164,99 |
| 7 | ПЕТ.Котл.ПО-ПЕТ.сл.пер/сыр 500гНДС 10% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 8 | ПЕЧ.ДОМА Смесь КЕКС АП.д/в.300гНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 9 | ИНДИЛ.Ветчина Ф.ГР.ИНД.вар.120гНДС 10% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 10 | ТЕНД.Форель с/с ф/ломт. 120гНДС 10% | 429,99 | 1 | 429,99 |
| 11 | Шнурок декор.шармами/наклейкамиНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 12 | РИЖ.ХЛ.Хлеб РЖАНОЙ со злак.300гНДС 10% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 13 | АСТОР.СоусЦЕЗАРЬ СЫРмайонез200гНДС 22% | 154,99 | 1 | 154,99 |
| 14 | ПИСКАР.ырок твор.4.5% изюм100гНДС 10% | 51,99 | 1 | 51,99 |
| 15 | ПИСКАР.ырок твор.4.5% изюм100гНДС 10% | 51,99 | 1 | 51,99 |
| 16 | ПИСКАР.ырок твор.4.5% изюм100гНДС 10% | 51,99 | 1 | 51,99 |
| 17 | ПИСКАР.ырок твор.4.5% изюм100гНДС 10% | 51,99 | 1 | 51,99 |
| 18 | СВ.ЗАВ.Сметана б/лакт.15% 300гНДС 10% | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 19 | NATURA Сыр СЛИВОЧНЫЙ 45% 400гНДС 10% | 369,99 | 1 | 369,99 |
| 20 | PICNIC Батончик BIG 76гНДС 22% | 89,99 | 2 | 179,98 |
| 21 | СУПЕРК.Йог.КЛУБ.нап/кон.ш.103гНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 22 | АЛЕКС.Молоко сгущ.цел.8,5%650гНДС 10% | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 23 | САВ.Паста КЛУБ.тв.дес.нап.120гНДС 10% | 52,99 | 1 | 52,99 |
| 24 | З.ЛИН.Заливное из индейки 300гНДС 10% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 25 | З.ЛИН.Холодец ДОМАШНИЙ м/с 300гНДС 10% | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 26 | З.ЛИН.Творог б/лактоз.5% 250гНДС 10% | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 27 | САВ.Паста тв.кок/минд.3,5% 120гНДС 10% | 71,99 | 1 | 71,99 |
| 28 | САВ.Паста тв.фр.нап.Гр-бан.120гНДС 10% | 52,99 | 1 | 52,99 |
| 29 | СВ.ЗАВ.Йогурт б/лакт.клуб.180гНДС 10% | 57,99 | 1 | 57,99 |
| 30 | VIOLA Йог.ГР.FR.б/л мал/мят140гНДС 10% | 75,99 | 1 | 75,99 |
| 31 | МАРКЕТ FRESH Салат АЙСБЕРГ 1штНДС 10% | 119,99 | 1 | 119,99 |
| 32 | СВАЛЯ Сыр плав.коп.ок.40% 125гНДС 10% | 154,99 | 1 | 154,99 |
| 33 | МЖК Горчица СТОЛИЧ.с хрен.100гНДС 22% | 49,99 | 1 | 49,99 |
| 34 | Ацидобифилин 2.5% пюр-пак 0.5лНДС 10% | 67,99 | 1 | 67,99 |
| 35 | КИНТО Соус САЦЕБ.охот.ст/б 300гНДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 36 | WIZ.BOO Салф.вл.дет.ал.вера40штНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 37 | Мини Мандарин 1кгНДС 10% | 349,99 | 0.691 | 241,84 |
| 38 | ПИСК.Биоpяженка 4% 500гНДС 10% | 57,99 | 1 | 57,99 |
| 39 | СУПЕРК.Йог.ВАНИЛ.нап/кон.ш.103гНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 40 | J-7 Сок АПЕЛЬСИНОВ.с мяк.0,97лНДС 10% | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 41 | ПР!СТ Яйца кур.пищ.стол.С1 10шНДС 10% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 42 | РОГ.Мол.ЕГОР.сгущ.вар.8,5% 360гНДС 10% | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 43 | ХЛ.№1 Мор.пл.кр-бр.ваф.ст15%70гНДС 10% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 44 | DOLCE GR.Сыр ПАРМЕЗ.DELUXE 200гНДС 10% | 359,99 | 1 | 359,99 |
| 45 | Томаты черри на ветке 250гНДС 10% | 219,99 | 2 | 439,98 |
| 46 | B.PAS.Конф.FRESH АПЕЛЬСИН 12гНДС 22% | 63,99 | 1 | 63,99 |
| 47 | З.ЛИН.Ежики из индейки охл.450гНДС 10% | 194,99 | 1 | 194,99 |
| 48 | VIOLA Йог.ГР.FR.б/л пер/мед140гНДС 10% | 75,99 | 1 | 75,99 |
| 49 | VIOLA Йог.ГР.FR.б/л ап/аб.140гНДС 10% | 99,99 | 1 | 99,99 |
- Карта
- 7 263,69
- В том числе НДС
- 743,43
ИТОГО:7 263,69
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0004770799045114
- ЗАВОД. №:
- 00105708504371