Чек АО «ПРОДТОРГ» от 01.11.2026 на сумму 6 509,46 ₽
АО «ПРОДТОРГ»
ИНН 4345164751
301002, Тульская область, с. Яковлево, зд. 130
| 1 | ДОН.ЖИТО Лепеш.ROTI сл.зам.450гНДС 10% | 129,00 | 1 | 129,00 |
| 2 | ДИК.М.Филе минт.б/к.порц.400гНДС 10% | 299,00 | 1 | 299,00 |
| 3 | ДИК.М.Туш.кальм.команд.зам.500гНДС 10% | 399,00 | 1 | 399,00 |
| 4 | GREEN.Капуста БРОККОЛИ зам.400гНДС 22% | 99,00 | 1 | 99,00 |
| 5 | GREEN.Фасоль струч.рез.зам.400гНДС 22% | 79,00 | 1 | 79,00 |
| 6 | GREEN.См.МЕКСИК.СМЕСЬ ов.400гНДС 22% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 7 | GREEN.Капуста цветная зам.400гНДС 22% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 8 | GREEN.Смесь ОВ.ПО-ДЕР.овощ.400гНДС 22% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 9 | ДИК.М.Тунец скипджек с/с 185гНДС 10% | 159,00 | 1 | 159,00 |
| 10 | ДИК.М.Тунец скипджек с/с 185гНДС 10% | 159,00 | 1 | 159,00 |
| 11 | ЩЕД.ГОД Крупа греч.ядр.в/с 900гНДС 10% | 69,00 | 1 | 69,00 |
| 12 | ЩЕД.ГОД Рис пропар.дл/з.900гНДС 10% | 99,00 | 1 | 99,00 |
| 13 | МЯСО-ЕСТЬ! Стейк СТРИПЛОЙН 200гНДС 10% | 349,00 | 2 | 698,00 |
| 14 | R.SP.Шок.ЦЕЛ.ЛЕС.ОРЕХ мол.100гНДС 22% | 179,00 | 1 | 179,00 |
| 15 | DEL.Биойогурт со злак/гол.130гНДС 10% | 39,00 | 1 | 39,00 |
| 16 | Пакет майка 60x40 полиэт.НДС 22% | 5,00 | 1 | 5,00 |
| 17 | FRAT.Паста томатная 70гНДС 22% | 54,00 | 1 | 54,00 |
| 18 | FRAT.Паста томатная 70гНДС 22% | 54,00 | 1 | 54,00 |
| 19 | TAFO Полотенца б.б.т/п.2сл 4рулНДС 22% | 179,00 | 1 | 179,00 |
| 20 | ALTERO Масло подс.810мл уп.15штНДС 10% | 128,00 | 1 | 128,00 |
| 21 | Лук репчатый 1кгНДС 10% | 39,00 | 0.738 | 28,78 |
| 22 | Перец 1кгНДС 10% | 289,00 | 0.83 | 239,87 |
| 23 | Морковь 1кгНДС 10% | 24,00 | 0.76 | 18,24 |
| 24 | Капуста белокочанная 1кгНДС 10% | 24,00 | 1.856 | 44,54 |
| 25 | Бананы 1кгНДС 22% | 119,00 | 1.454 | 173,03 |
| 26 | СВЕТ.Сыр ЛЕГКИЙ 30% 400гНДС 10% | 299,00 | 1 | 299,00 |
| 27 | СВЕТ.Сыр ГОЛЛАНДСКИЙ терт.200гНДС 10% | 159,00 | 1 | 159,00 |
| 28 | GREEN.Пассата 500гНДС 22% | 119,00 | 1 | 119,00 |
| 29 | GREEN.Капус.кваш.шинк.морк.700гНДС 22% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 30 | СВЕТ.Сливки пит.стерилизов.500гНДС 10% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 31 | СТ.ТР.Паст.БЕЛЕВ.КЛАСС.б/с.100гНДС 22% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 32 | СТ.ТР.Паст.БЕЛЕВ.КЛАСС.б/с.100гНДС 22% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 33 | СВЕТ.Творог рассыпчатый 5% 300гНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 34 | СВЕТ.Творог рассыпчатый 5% 300гНДС 10% | 109,00 | 1 | 109,00 |
| 35 | FOODF.Ядра грецкого ореха 100гНДС 22% | 119,00 | 1 | 119,00 |
| 36 | FOODF.Ядра орехов миндаля 100гНДС 22% | 139,00 | 1 | 139,00 |
| 37 | FOODF.Ядра орехов кешью 100гНДС 22% | 149,00 | 1 | 149,00 |
| 38 | FOODF.Ядра орехов фундука 100гНДС 22% | 159,00 | 1 | 159,00 |
| 39 | Р.ФР.Халва МИНИ глазир.200гНДС 22% | 134,00 | 1 | 134,00 |
| 40 | FOODF.Изюм сушеный 200гНДС 22% | 79,00 | 1 | 79,00 |
| 41 | DEL.Конфеты СУФ.сб.гл.слив.200гНДС 22% | 89,00 | 1 | 89,00 |
| 42 | СВЕТ.Масло ТР.с/с н/с в/с 180гНДС 10% | 149,00 | 1 | 149,00 |
| 43 | БИО БАЛ.Творог 5% 200гНДС 10% | 94,00 | 1 | 94,00 |
| 44 | БИО БАЛ.Творог 5% 200гНДС 10% | 94,00 | 1 | 94,00 |
| 45 | SICIL.Припр.СОК ЛИМ.натур.115млНДС 22% | 59,00 | 1 | 59,00 |
| 46 | DELIG.Йог.ГРЕЧ.пов.сод.бел.250гНДС 10% | 69,00 | 1 | 69,00 |
| 47 | DELIG.Йог.ГРЕЧ.пов.сод.бел.250гНДС 10% | 69,00 | 1 | 69,00 |
| 48 | Чеснок 1упНДС 10% | 39,00 | 1 | 39,00 |
| 49 | ВК.АРТ Хек патагон..ф-кус.300гНДС 10% | 299,00 | 1 | 299,00 |
- Карта
- 6 509,46
- В том числе НДС
- 808,37
ИТОГО:6 509,46
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0009437513005545
- ЗАВОД. №:
- 00105729695901