Чек ООО «Табыш» ИНН 1646041050 от 01.11.2026 на сумму 4 765,00 ₽
ООО «Табыш» ИНН 1646041050
ИНН 1646041050
456316, Челябинская область, г. Миасс, ул. Хлебозаводская, зд. 1
| 1 | Чипсы "БигБон" камчатский краб 70гНДС 22% | 49,99 | 6 | 299,94 |
| 2 | Пакет майка 44*64*25НДС 22% | 8,99 | 2 | 17,98 |
| 3 | Соломка картофельная в ассорт. 80г ГриззонНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 4 | Соломка картофельная в ассорт. 80г ГриззонНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 5 | Соломка картофельная в ассорт. 80г ГриззонНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 6 | Соломка картофельная в ассорт. 80г ГриззонНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 7 | Соломка картофельная в ассорт. 80г ГриззонНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 8 | Сухарики "Лайт" в ассорт. 80г КДВНДС 10% | 33,99 | 1 | 33,99 |
| 9 | Сухарики "Лайт" в ассорт. 80г КДВНДС 10% | 33,99 | 1 | 33,99 |
| 10 | Сухарики "Лайт" в ассорт. 80г КДВНДС 10% | 33,99 | 1 | 33,99 |
| 11 | Сухарики "Лайт" в ассорт. 80г КДВНДС 10% | 33,99 | 1 | 33,99 |
| 12 | Сухарики "Лайт" в ассорт. 80г КДВНДС 10% | 33,99 | 1 | 33,99 |
| 13 | Бумага туалетная 1шт. Наб.ЧелныНДС 22% | 27,99 | 48 | 1 343,52 |
| 14 | Чипсы "Гриззон" в ассорт. 80гНДС 22% | 54,99 | 1 | 54,99 |
| 15 | Чипсы "Гриззон" в ассорт. 80гНДС 22% | 54,99 | 1 | 54,99 |
| 16 | Сухарики "Лайт" в ассорт. 80г КДВНДС 10% | 33,99 | 1 | 33,99 |
| 17 | Чипсы "Биг Бон" в тубусе в ассорт. 130гНДС 22% | 135,99 | 1 | 135,99 |
| 18 | Чипсы "Биг Бон" в тубусе в ассорт. 130гНДС 22% | 135,99 | 1 | 135,99 |
| 19 | Чипсы "Биг Бон" в тубусе в ассорт. 130гНДС 22% | 135,99 | 1 | 135,99 |
| 20 | Чипсы "Биг Бон" в тубусе в ассорт. 130гНДС 22% | 135,99 | 1 | 135,99 |
| 21 | Чипсы "Биг Бон" в тубусе в ассорт. 130гНДС 22% | 135,99 | 1 | 135,99 |
| 22 | Рыбка "Янтарная" путассу с перцем суш.вял. 40г БиркаНДС 10% | 79,99 | 5 | 399,95 |
| 23 | Шоколад пористый молочный 65г ПобедаНДС 22% | 59,99 | 5 | 299,95 |
| 24 | Шоколад "Коровка" флоупак 75г РотФронтНДС 22% | 59,99 | 7 | 419,93 |
| 25 | Чипсы "Мультичипс" сметана с луком 100гНДС 22% | 44,99 | 5 | 224,95 |
| 26 | Сидр "Лаветти" черная смородина/гранат 5.5% ж/б 0.25лНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 27 | Сидр "Лаветти" черная смородина/гранат 5.5% ж/б 0.25лНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 28 | Сидр "Лаветти" черная смородина/гранат 5.5% ж/б 0.25лНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 29 | Сидр "Лаветти" черная смородина/гранат 5.5% ж/б 0.25лНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
- Наличными
- 4 765,00
- В том числе НДС
- 805,24
ИТОГО:4 765,00
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0009662175039724
- ЗАВОД. №:
- 0128250070