02.11.2026 21:00

Чек ООО «ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМАНДОР» от 27.10.2026 на сумму 6 749,57 ₽

ООО «ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМАНДОР»

ИНН 2465008567

https://kopilkago.ru/

1Батончики Сникерс мини 180гНДС 22%299,991299,99
2Батончик мюсли Командор цельнозерновой с черникой и глазурью 32гНДС 22%39,99279,98
3Чай Гринфилд Мелисса зеленый 25п*1,5гНДС 22%119,991119,99
4Печенье Юбилейное с овсяными хлопьями 224гНДС 22%119,991119,99
5Печенье Юбилейное Традиционное витаминизированное 224гНДС 22%99,992199,98
6Кофе Лебо Арома Тоффи карамель 70г дой-пакНДС 22%299,992599,98
7Кофе Жокей Голд 95г ст/бНДС 22%399,991399,99
8Печенье Юбилейное Традиционное витаминизированное 403г; 12НДС 22%149,991149,99
9Чай Тесс Санрайз черный 25п*1,8гНДС 22%109,991109,99
10Чай Гринфилд Флаинг Дракон зеленый 25п*2гНДС 22%119,991119,99
11Чай Гринфилд Голден Цейлон черный 25п*2гНДС 22%119,991119,99
12Трубочки вафельные Яшкино Ореховые 190гНДС 22%129,991129,99
13Сахар-рафинад Русский 500гНДС 22%89,99189,99
14Печенье Юбилейное Молочное с глазурью 116гНДС 22%79,99179,99
15Печенье на фруктозе Чипперс овсяное с овсяными и ржаными хлопьями 300гНДС 22%149,991149,99
16Крендельки Завод Алешина соленые Для меня 200гНДС 22%79,99179,99
17Крекер Яшкино Классический 350гНДС 22%99,99199,99
18Кофе Максим 150гНДС 22%599,991599,99
19Кофе Жокей Империал 95гНДС 22%399,992799,98
20Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
21Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
22Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
23Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
24Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
25Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
26Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
27Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
28Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
29Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
30Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
31Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
32Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
33Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
34Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
35Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
36Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
37Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
38Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
39Молоко концентрированное Шадринское 7,1% 500г т/п стерил.; 12НДС 22%119,991119,99
Карта
6 749,57
В том числе НДС
1 217,18
ИТОГО:6 749,57
РЕГ. НОМЕР ККТ:
0009661829052548
ЗАВОД. №:
00107029127381
Отсканировать свой чек← Вернуться к списку чеков