06.11.2026 02:50

Чек ООО «Винлаб Хабаровск» от 29.10.2026 на сумму 13 039,20 ₽

ООО «Винлаб Хабаровск»

ИНН 2723112310

692756, Приморский край, г. Артем, ул. Херсонская, д. 7/1

1Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
2Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
3Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
4Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
5Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
6Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
7Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
8Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
9Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
10Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
11Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
12Пиво ЦИНДАО 4,7% 0,64л ст/бНДС 22%179,991179,99
13Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
14Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
15Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
16Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
17Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
18Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
19Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
20Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
21Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
22Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
23Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
24Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
25Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
26Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
27Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
28Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
29Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
30Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
31Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
32Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
33Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
34Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
35Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
36Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
37Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
38Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
39Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
40Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
41Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
42Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
43Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
44Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
45Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
46Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
47Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
48Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
49Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
50Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
51Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
52Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
53Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
54Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
55Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
56Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
57Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
58Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
59Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
60Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
61Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
62Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
63Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
64Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
65Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
66Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
67Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
68Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
69Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
70Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
71Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
72Пиво Харбин Премиум 5% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
73Пиво ХАРБИН 3,6% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
74Пиво ХАРБИН 3,6% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
75Пиво ХАРБИН 3,6% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
76Пиво ХАРБИН 3,6% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
77Пиво ХАРБИН 3,6% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
78Пиво ХАРБИН 3,6% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
79Пиво ХАРБИН 3,6% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
80Пиво ХАРБИН 3,6% 0,61л ст/бНДС 22%159,991159,99
Наличными
13 039,20
В том числе НДС
2 351,32
ИТОГО:13 039,20
РЕГ. НОМЕР ККТ:
0001685432029063
ЗАВОД. №:
0128045315
Отсканировать свой чек← Вернуться к списку чеков