Чек АО «ТАНДЕР» от 05.11.2026 на сумму 50 778,63 ₽
АО «ТАНДЕР»
ИНН 2310031475
628285, Ханты-Мансийский АО - Югра АО, г. Урай, ул. Ленина, д. 98
| 1 | Мука пшеничная хлебопекарная в/с 2кг:6НДС 10% | 53,99 | 36 | 1 943,64 |
| 2 | Голень ЦБ охл лоток (в):5НДС 10% | 289,99 | 8.734 | 2 532,77 |
| 3 | Крылья ЦБ охл лоток (в):5НДС 10% | 299,99 | 7.069 | 2 120,63 |
| 4 | Филе ЦБ охл лоток (в):5НДС 10% | 439,99 | 60.745 | 26 727,19 |
| 5 | Цыпленок бройлер охл. 1 кат. Поли/уп 1кг :13НДС 10% | 239,99 | 14.526 | 3 486,09 |
| 6 | КАПУСТА белокочанная 1кгНДС 10% | 34,99 | 20 | 699,80 |
| 7 | ЛУК репчатый фасованный 1кгНДС 10% | 35,99 | 19.56 | 703,96 |
| 8 | МОРКОВЬ 1кгНДС 10% | 32,99 | 13.56 | 447,34 |
| 9 | PREMIERE OF TASTE Томаты Черри Горячее сердцеНДС 10% | 139,99 | 15 | 2 099,85 |
| 10 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г жНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 11 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 12 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 13 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 14 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 15 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 16 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 17 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 18 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 19 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 20 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 21 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 22 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 23 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 24 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 25 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 26 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 27 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 28 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 29 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 87,99 | 1 | 87,99 |
| 30 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 87,99 | 1 | 87,99 |
| 31 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 87,99 | 1 | 87,99 |
| 32 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 87,99 | 1 | 87,99 |
| 33 | GREEN RAY Кукуруза сладкая ранняя 340г ж/б (ТНДС 22% | 87,99 | 1 | 87,99 |
| 34 | HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (ПетроНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 35 | HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (ПетропродуНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 36 | HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (ПетропродуНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 37 | HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (ПетропродуНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 38 | HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (ПетропродуНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 39 | HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (ПетропродуНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 40 | HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (ПетропродуНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 41 | HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (ПетропродуНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 42 | HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (ПетропродуНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 43 | HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (ПетропродуНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 44 | LANDKAAS Сыр Голландский 45% (ф) МГС:2,5НДС 10% | 749,90 | 1.04 | 779,90 |
| 45 | LANDKAAS Сыр Голландский 45% (ф) МГС:2,5НДС 10% | 749,90 | 0.328 | 245,97 |
| 46 | LANDKAAS Сыр Голландский 45% (ф) МГС:2,5НДС 10% | 749,90 | 0.696 | 521,93 |
| 47 | МОЯ ЦЕНА Сыр Российский (ф):2,5НДС 10% | 659,89 | 1.672 | 1 103,34 |
| 48 | LANDKAAS Сыр Голландский 45% (ф) МГС:2,5НДС 10% | 749,90 | 0.323 | 242,22 |
| 49 | LANDKAAS Сыр Голландский 45% (ф) МГС:2,5НДС 10% | 749,90 | 1.006 | 754,40 |
| 50 | ЕЖК Майонез Провансаль 67% 868г пл/вед (ЖировНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 51 | ЕЖК Майонез Провансаль 67% 868г пл/вед (ЖировНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 52 | ЕЖК Майонез Провансаль 67% 868г пл/вед (ЖировНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 53 | ЕЖК Майонез Провансаль 67% 868г пл/вед (ЖировНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 54 | ЕЖК Майонез Провансаль 67% 868г пл/вед (ЖировНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
| 55 | ЕЖК Майонез Провансаль 67% 868г пл/вед (ЖировНДС 22% | 239,99 | 1 | 239,99 |
- Карта
- 50 778,63
- В том числе НДС
- 5 185,78
ИТОГО:50 778,63
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0010553039012491
- ЗАВОД. №:
- 0510450012252097