Чек ООО «Лента» от 22.10.2026 на сумму 4 434,23 ₽
ООО «Лента»
ИНН 7814148471
109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 22, стр. 16
| 1 | Масло сладкосливочное БРЕСТ-ЛИТОВСК Сливочное несоленое 82,5%, без змж,НДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 2 | Масло сладкосливочное БРЕСТ-ЛИТОВСК Сливочное несоленое 82,5%, без змж,НДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 3 | Масло сладкосливочное БРЕСТ-ЛИТОВСК Сливочное несоленое 82,5%, без змж,НДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 4 | Масло сладкосливочное БРЕСТ-ЛИТОВСК Сливочное несоленое 82,5%, без змж,НДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 5 | Масло сладкосливочное БРЕСТ-ЛИТОВСК Сливочное несоленое 82,5%, без змж,НДС 10% | 199,99 | 1 | 199,99 |
| 6 | Томаты розовые, весовыеНДС 10% | 208,64 | 1.574 | 328,40 |
| 7 | Батон КАРАВАЙ Наше Солнышко нарезной, в нарезке, 400гНДС 10% | 92,99 | 1 | 92,99 |
| 8 | Батон КАРАВАЙ Наше Солнышко нарезной, в нарезке, 400гНДС 10% | 92,99 | 1 | 92,99 |
| 9 | Чай черный GREENFIELD Earl Grey Fantasy с ароматом бергамота листовой, 200гНДС 22% | 284,99 | 1 | 284,99 |
| 10 | Чай черный GREENFIELD Golden Ceylon листовой, 200гНДС 22% | 284,99 | 1 | 284,99 |
| 11 | Чай черный TESS Pleasure с добавками, 25пакНДС 22% | 88,99 | 1 | 88,99 |
| 12 | Лимоны, весовыеНДС 10% | 181,89 | 1.064 | 193,53 |
| 13 | Хлеб ржано-пшеничный КАРАВАЙ Столовый, в нарезке, 750гНДС 10% | 66,99 | 1 | 66,99 |
| 14 | Хлеб ржано-пшеничный КАРАВАЙ Столовый, в нарезке, 750гНДС 10% | 66,99 | 1 | 66,99 |
| 15 | Хлеб ржано-пшеничный КАРАВАЙ Столовый, в нарезке, 750гНДС 10% | 66,99 | 1 | 66,99 |
| 16 | Хлеб ржано-пшеничный КАРАВАЙ Столовый, в нарезке, 750гНДС 10% | 66,99 | 1 | 66,99 |
| 17 | Хлеб ржано-пшеничный КАРАВАЙ Столовый, в нарезке, 750гНДС 10% | 66,99 | 1 | 66,99 |
| 18 | Хлеб ржано-пшеничный КАРАВАЙ Столовый, в нарезке, 750гНДС 10% | 66,99 | 1 | 66,99 |
| 19 | Хлеб ржано-пшеничный КАРАВАЙ Столовый, в нарезке, 750гНДС 10% | 66,99 | 1 | 66,99 |
| 20 | Соль ИЛЕЦКАЯ помол №1 высший сорт, 1кгНДС 10% | 25,99 | 1 | 25,99 |
| 21 | Хлеб ХЛЕБНЫЙ ДОМ Геркулес зерновой, в нарезке, 500гНДС 10% | 142,99 | 1 | 142,99 |
| 22 | Хлеб ХЛЕБНЫЙ ДОМ Геркулес зерновой, в нарезке, 500гНДС 10% | 142,99 | 1 | 142,99 |
| 23 | Хлеб ХЛЕБНЫЙ ДОМ Геркулес зерновой, в нарезке, 500гНДС 10% | 142,99 | 1 | 142,99 |
| 24 | Чай черный GREENFIELD Christmas Mystery, 25пакНДС 22% | 97,99 | 1 | 97,99 |
| 25 | Чай черный GREENFIELD Golden Ceylon листовой, 100гНДС 22% | 154,99 | 1 | 154,99 |
| 26 | Морковь мытая, весоваяНДС 10% | 68,99 | 0.514 | 35,46 |
| 27 | Апельсины, весовыеНДС 10% | 149,99 | 2.6 | 389,97 |
| 28 | Чеснок, весовойНДС 10% | 336,98 | 0.404 | 136,14 |
| 29 | Сахар, 1кгНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 30 | Сахар, 1кгНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 31 | Сахар, 1кгНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 32 | Сахар, 1кгНДС 10% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 33 | Сборка заказаНДС 22% | 49,00 | 1 | 49,00 |
- Карта
- 4 434,23
- В том числе НДС
- 489,01
ИТОГО:4 434,23
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0007672989027580
- ЗАВОД. №:
- 9996559321