Чек ООО «АГРОТОРГ» от 01.10.2026 на сумму 11 576,71 ₽
ООО «АГРОТОРГ»
ИНН 7825706086
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 3
| 1 | ТЕС.ДОЛ.Мука пшеничная в/с 5кгНДС 10% | 339,99 | 2 | 679,98 |
| 2 | Сахар ТС2 белый свекл.крист.1кгНДС 10% | 84,99 | 3 | 254,97 |
| 3 | Сахар ТС2 белый свекл.крист.1кгНДС 10% | 84,99 | 3 | 254,97 |
| 4 | Сахар ТС2 белый свекл.крист.1кгНДС 10% | 84,99 | 3 | 254,97 |
| 5 | Д.В Д.Мол.ул/паст.3,2% 950гНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 6 | Д.В Д.Мол.ул/паст.3,2% 950гНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 7 | Д.В Д.Мол.ул/паст.3,2% 950гНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 8 | Д.В Д.Мол.ул/паст.3,2% 950гНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 9 | Д.В Д.Мол.ул/паст.3,2% 950гНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 10 | Д.В Д.Мол.ул/паст.3,2% 950гНДС 10% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 11 | СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970млНДС 10% | 122,99 | 1 | 122,99 |
| 12 | СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970млНДС 10% | 122,99 | 1 | 122,99 |
| 13 | СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970млНДС 10% | 122,99 | 1 | 122,99 |
| 14 | СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970млНДС 10% | 122,99 | 1 | 122,99 |
| 15 | СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970млНДС 10% | 122,99 | 1 | 122,99 |
| 16 | СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970млНДС 10% | 122,99 | 1 | 122,99 |
| 17 | СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970млНДС 10% | 122,99 | 1 | 122,99 |
| 18 | СТ.МОЛ.Молоко пит.у/паст.970млНДС 10% | 122,99 | 1 | 122,99 |
| 19 | ДОБР.Нект.виноградный 1.45лНДС 10% | 164,99 | 1 | 164,99 |
| 20 | ДОБ.Нап.АПЕЛ/МАНД.1.45лНДС 10% | 164,99 | 1 | 164,99 |
| 21 | GL.V.Нап.с/с яб/ряб/кл/зем1,93лНДС 10% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 22 | САДЫ ПР.Нект.банан-клуб.1.93лНДС 10% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 23 | САДЫ ПР.Нект.банан-клуб.1.93лНДС 10% | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 24 | GL.VIL.Нап.с/с гран/яб/виш1,93лНДС 10% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 25 | ДОБРЫЙ Нект.ябл/ч.ряб/виш.1.45лНДС 10% | 164,99 | 1 | 164,99 |
| 26 | ДОБ.Нект.ФЕРМ.ЯБЛОЧКИ ябл.1.45лНДС 10% | 164,99 | 1 | 164,99 |
| 27 | СЛОБОДА Масло подсолн.раф. 1,8лНДС 10% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 28 | СЛОБОДА Масло подсолн.раф. 1,8лНДС 10% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 29 | СЛОБОДА Масло подсолн.раф. 1,8лНДС 10% | 299,99 | 1 | 299,99 |
| 30 | ВЫРУЧ.Пашт.ФЕР.печ.зел.укр.90гНДС 10% | 42,99 | 1 | 42,99 |
| 31 | ВЫР.Паштет НЕЖН.с мяс.пт.90гНДС 10% | 42,99 | 1 | 42,99 |
| 32 | ВЫР.Паштет НЕЖН.с мяс.пт.90гНДС 10% | 42,99 | 1 | 42,99 |
| 33 | GL.VIL.Баклажаны обж.с овощ350гНДС 22% | 94,99 | 1 | 94,99 |
| 34 | GL.VILLAGE Закуска ВЕНГЕР.350гНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 35 | GL.VILLAGE Закуска ВЕНГЕР.350гНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 36 | GL.VIL.Лечо 520гНДС 22% | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 37 | ХАМЕ Паштет с гусиной печен.68гНДС 10% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 38 | ХАМЕ Паштет с индейкой 68гНДС 10% | 59,99 | 1 | 59,99 |
| 39 | GL.VIL.Паста томатная 270гНДС 22% | 101,99 | 1 | 101,99 |
| 40 | GL.VIL.Паста томатная 270гНДС 22% | 101,99 | 1 | 101,99 |
| 41 | GL.VIL.Паста томатная 270гНДС 22% | 101,99 | 1 | 101,99 |
| 42 | GL.VIL.Паста томатная 270гНДС 22% | 101,99 | 1 | 101,99 |
| 43 | FISH H.Сайра т/о нат.240гНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 44 | FISH H.Сайра т/о нат.240гНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 45 | FISH H.Сайра т/о нат.240гНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 46 | FISH H.Сайра т/о нат.240гНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 47 | FISH H.Сайра т/о нат.240гНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 48 | GL.VIL.Баклажаны в аджике 350гНДС 22% | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 49 | GL.VILLAGE Апп.неж-ост.вк.350гНДС 22% | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 50 | ДЯДЯ ВАНЯ Икра из кабачков 460гНДС 22% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 51 | ДЯДЯ ВАНЯ Икра из кабачков 460гНДС 22% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 52 | ДЯДЯ ВАНЯ Икра из кабачков 460гНДС 22% | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 53 | FISH HOUSE Шпроты в масле 160гНДС 10% | 80,99 | 1 | 80,99 |
| 54 | FISH HOUSE Шпроты в масле 160гНДС 10% | 80,99 | 1 | 80,99 |
| 55 | FISH HOUSE Шпроты в масле 160гНДС 10% | 80,99 | 1 | 80,99 |
| 56 | FISH HOUSE Шпроты в масле 160гНДС 10% | 80,99 | 1 | 80,99 |
| 57 | FISH HOUSE Шпроты в масле 160гНДС 10% | 80,99 | 1 | 80,99 |
| 58 | БОНД.Горошек НЕЖ.зел.ж/б 400гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 59 | БОНД.Горошек НЕЖ.зел.ж/б 400гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 60 | БОНД.Горошек НЕЖ.зел.ж/б 400гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 61 | БОНД.Горошек НЕЖ.зел.ж/б 400гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 62 | БОНД.Горошек НЕЖ.зел.ж/б 400гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 63 | БОНД.Горошек НЕЖ.зел.ж/б 400гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 64 | БОНД.Кукур.слад.зерн.ж/б 340гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 65 | БОНД.Кукур.слад.зерн.ж/б 340гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 66 | БОНД.Кукур.слад.зерн.ж/б 340гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 67 | БОНД.Кукур.слад.зерн.ж/б 340гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 68 | БОНД.Кукур.слад.зерн.ж/б 340гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 69 | БОНД.Кукур.слад.зерн.ж/б 340гНДС 22% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 70 | МакКофе 3в1 20г.(уп.100шт)НДС 22% | 18,99 | 53 | 1 006,47 |
- Карта
- 11 576,71
- В том числе НДС
- 1 465,00
ИТОГО:11 576,71
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0010031784017984
- ЗАВОД. №:
- 00108720753029