Чек №94 на сумму 177 761,00 ₽
АО ТД ""Перекресток"
194021, город федерального значения Санкт-Петербург, м. о. Светлановское вн. тер. г., ул. Карбышева, д. 9, Литер А
ИНН 7728029110
| 1 | Капуста БЕЛОКОЧАННАЯ 1кг | 3 799,00 | 1.27 | 4 825,00 |
| 2 | Перец красный сладкий 1кг | 38 999,00 | 0.316 | 12 324,00 |
| 3 | Чеснок 1кг | 38 699,00 | 0.08 | 3 096,00 |
| 4 | Яблоки РЕД ДЕЛИШЕС 1кг | 18 699,00 | 1.264 | 23 636,00 |
| 5 | SORTI Ср.БАЛ.ВИТ.Е д/м.пос.900г | 14 999,00 | 1 | 14 999,00 |
| 6 | Щ.ЛЕТО Маргарин сл.вк.тв.200г | 5 499,00 | 1 | 5 499,00 |
| 7 | Щ.ЛЕТО Маргарин сл.вк.тв.200г | 5 499,00 | 1 | 5 499,00 |
| 8 | ЧУДЕС.Маргарин УНИВ.тв.55% 180г | 3 799,00 | 1 | 3 799,00 |
| 9 | КР.ЦЕНА Мол.пит.паст.2,5% 800мл | 4 999,00 | 1 | 4 999,00 |
| 10 | КР.ЦЕНА Мол.пит.паст.2,5% 800мл | 4 999,00 | 1 | 4 999,00 |
| 11 | КР.ЦЕНА Мол.пит.паст.2,5% 800мл | 4 999,00 | 1 | 4 999,00 |
| 12 | КР.ЦЕНА Мол.пит.паст.2,5% 800мл | 4 999,00 | 1 | 4 999,00 |
| 13 | КР.ЦЕНА Мол.пит.паст.2,5% 800мл | 4 999,00 | 1 | 4 999,00 |
| 14 | КР.ЦЕНА Мол.пит.паст.2,5% 800мл | 4 999,00 | 1 | 4 999,00 |
| 15 | ТЕНД.Сахар-песок/Сахар бел.1кг | 6 999,00 | 3 | 20 997,00 |
| 16 | А-А Рис ДЛЯ ПЛОВА шл.900г | 11 999,00 | 2 | 23 998,00 |
| 17 | ШЕБЕК.Макар.СПИРАЛИ 450г | 6 899,00 | 1 | 6 899,00 |
| 18 | ТЕНД.Крупа ГРЕЧНЕВ.ядрица 800г | 2 999,00 | 1 | 2 999,00 |
| 19 | ГОРОХ колотый 800г | 3 199,00 | 1 | 3 199,00 |
| 20 | К.Ц.Яйца кур.стол.С1 10шт | 7 999,00 | 2 | 15 998,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 177 761,00
ИТОГО:177 761,00
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0008149574059626
- ЗАВОД. №:
- 0399700006126665
- ФН:
- 7384440800071033
- ФД:
- 32381
- ФПД:
- 396584075