28.09.2026 22:58

Чек ООО «ТС 24 часа» от 26.09.2026 на сумму 13 198,00 ₽

ООО «ТС 24 часа»

ИНН 4909109242

685000, г. Магадан, км Основная трасса 2

11 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
22 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
33 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
44 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
55 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
66 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
77 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
88 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
99 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
1010 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
1111 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
1212 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
1313 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
1414 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
1515 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
1616 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
1717 913290 Вермишель Сан Бонсай 200гр Фунчоза длинная 0406НДС 10%254,001254,00
1818 198794 Сыр творожный Чудское озеро 1000гр 60% ведро 8491 1/6НДС 10%849,001849,00
1919 1050236 Паста Соевая Дендян 500гр 1/20 3349НДС 22%385,001385,00
2020 1050236 Паста Соевая Дендян 500гр 1/20 3349НДС 22%385,001385,00
2121 1050236 Паста Соевая Дендян 500гр 1/20 3349НДС 22%385,001385,00
2222 1050236 Паста Соевая Дендян 500гр 1/20 3349НДС 22%385,001385,00
2323 192177 Сыр Брест Литовский 200гр 45% маасдам фас 9362 / 8899 БЗМЖ 1/10НДС 10%415,001415,00
2424 192177 Сыр Брест Литовский 200гр 45% маасдам фас 9362 / 8899 БЗМЖ 1/10НДС 10%415,001415,00
2525 1044070 Сыр Шонфелд 180гр Пармезан твердый 6 мес 40% 5024 БЗМЖ 1/6НДС 10%656,001656,00
2626 1044070 Сыр Шонфелд 180гр Пармезан твердый 6 мес 40% 5024 БЗМЖ 1/6НДС 10%656,001656,00
2727 1044070 Сыр Шонфелд 180гр Пармезан твердый 6 мес 40% 5024 БЗМЖ 1/6НДС 10%656,001656,00
2828 84930 Соус Мауми 150мл кисло-сладкий ст/б 0855НДС 22%397,001397,00
2929 84930 Соус Мауми 150мл кисло-сладкий ст/б 0855НДС 22%397,001397,00
3030 252380 Соус Монини 190гр Песто из базилика ст/б 3727НДС 22%554,001554,00
3131 1009121 Томаты вяленые Помидорка 200г С провансами травами 5623НДС 22%513,001513,00
3232 234212 Соус соевый Мауми 150мл Устричный ст/б 0339НДС 22%346,001346,00
3333 234212 Соус соевый Мауми 150мл Устричный ст/б 0339НДС 22%346,001346,00
3434 234212 Соус соевый Мауми 150мл Устричный ст/б 0339НДС 22%346,001346,00
3535 84930 Соус Мауми 150мл кисло-сладкий ст/б 0855НДС 22%397,001397,00
3636 84930 Соус Мауми 150мл кисло-сладкий ст/б 0855НДС 22%397,001397,00
Карта
13 198,00
В том числе НДС
1 667,75
ИТОГО:13 198,00
РЕГ. НОМЕР ККТ:
0008259206061594
ЗАВОД. №:
0552610003011996
Отсканировать свой чек← Вернуться к списку чеков