Чек ООО «АШАН» от 09.10.2026 на сумму 44 666,45 ₽
ООО «АШАН»
ИНН 7703270067
141014, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, д. 1
| 1 | КОНЬЯК СТАРЕЙШИНА 1ЛНДС 22% | 1 569,99 | 1 | 1 569,99 |
| 2 | СУМКА ПП 45X40X22НДС 22% | 129,00 | 3 | 387,00 |
| 3 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 4 | ИГ ВИН ЗБ ПСЛ/Р 0,75НДС 22% | 829,99 | 1 | 829,99 |
| 5 | ДОБРЫЙ АПЕЛ-МАНД 2 ЛНДС 10% | 204,99 | 1 | 204,99 |
| 6 | ДОБРЫЙ 2Л ФЕР. ЯБЛ.НДС 10% | 204,99 | 1 | 204,99 |
| 7 | ДОБРЫЙ 2Л ФЕР. ЯБЛ.НДС 10% | 204,99 | 1 | 204,99 |
| 8 | ВОДКА ТУНДРА АУТ 0,5НДС 22% | 489,99 | 1 | 489,99 |
| 9 | ВОДКА ТУНДРА АУТ 0,5НДС 22% | 489,99 | 1 | 489,99 |
| 10 | ВОДКА ТУНДРА АУТ 0,5НДС 22% | 489,99 | 1 | 489,99 |
| 11 | ДОБРЫЙ ТОМАТ 2ЛНДС 10% | 204,99 | 1 | 204,99 |
| 12 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 66,99 | 1 | 66,99 |
| 13 | ВОДКА ТУНДРА АУТ 0,5НДС 22% | 489,99 | 1 | 489,99 |
| 14 | ВОДКА ТУНДРА АУТ 0,5НДС 22% | 489,99 | 1 | 489,99 |
| 15 | ВОДКА ТУНДРА АУТ 0,5НДС 22% | 489,99 | 1 | 489,99 |
| 16 | ВОДКА ТУНДРА АУТ 0,5НДС 22% | 489,99 | 1 | 489,99 |
| 17 | ВОДКА ТУНДРА АУТ 0,5НДС 22% | 489,99 | 1 | 489,99 |
| 18 | ИГР ВИН СПУМАНТЕ0,75НДС 22% | 629,99 | 1 | 629,99 |
| 19 | СВЯТ.ИСТОЧ.ВОДА 1,5ГНДС 22% | 66,99 | 1 | 66,99 |
| 20 | ЧЕРНОГОЛОВКА КОЛА 2ЛНДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 21 | ЧЕРНОГОЛОВКА КОЛА 2ЛНДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 22 | ЧЕРНОГОЛОВКА КОЛА 2ЛНДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 23 | ЧЕРНОГОЛОВКА КОЛА 2ЛНДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 24 | ЧЕРНОГОЛОВКА КОЛА 2ЛНДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 25 | ЧЕРНОГОЛОВКА КОЛА 2ЛНДС 22% | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 26 | ИГ ВИН ЗБ ПСЛ/Р 0,75НДС 22% | 829,99 | 1 | 829,99 |
| 27 | ИГР ВИН ЗБ МОСКАТОНДС 22% | 799,99 | 1 | 799,99 |
| 28 | ПРОСЕККО ЗОНИН БР БЛНДС 22% | 1 399,99 | 1 | 1 399,99 |
| 29 | ИГР ВИН СПУМАНТЕ0,75НДС 22% | 629,99 | 1 | 629,99 |
| 30 | ИГР ВИН ЗБ МОСКАТОНДС 22% | 799,99 | 1 | 799,99 |
| 31 | СВ.ИСТОЧН.ВОД 1,5Б/ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 32 | СВ.ИСТОЧН.ВОД 1,5Б/ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 33 | СВ.ИСТОЧН.ВОД 1,5Б/ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 34 | СВ.ИСТОЧН.ВОД 1,5Б/ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 35 | СВ.ИСТОЧН.ВОД 1,5Б/ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 36 | СВ.ИСТОЧН.ВОД 1,5Б/ГНДС 22% | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 37 | ИГР ВИН СПУМАНТЕ0,75НДС 22% | 629,99 | 1 | 629,99 |
| 38 | ИГ ВИН ЗБ ПСЛ/Р 0,75НДС 22% | 829,99 | 1 | 829,99 |
| 39 | ИГР ВИН СПУМАНТЕ0,75НДС 22% | 629,99 | 1 | 629,99 |
| 40 | ИГР ВИН СПУМАНТЕ0,75НДС 22% | 629,99 | 1 | 629,99 |
| 41 | КАПУСТА КВАШ КЛАССИЧНДС 22% | 129,99 | 1 | 129,99 |
| 42 | КП/МЕД ЛИПОВЫЙ 250ГНДС 22% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 43 | ЛИМОНЫ ВЕСНДС 10% | 169,99 | 0.232 | 39,44 |
| 44 | СЫР МААСД.45%НАРНДС 10% | 359,99 | 1 | 359,99 |
| 45 | КП/ЧЕДДЕР НАР 125ГНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 46 | КП/ЧЕДДЕР НАР 125ГНДС 10% | 179,99 | 1 | 179,99 |
| 47 | СЫР ТИЛЬЗ 45%НАРНДС 10% | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 48 | ТОМАТЫ БАКИНСКИЕ 400НДС 10% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 49 | СЕЛЬДЬ Ф-К В/М 400ГНДС 10% | 329,99 | 2 | 659,98 |
| 50 | КП/ТАРТАЛЕТКИ ПЕС.ЛОНДС 10% | 109,99 | 2 | 219,98 |
| 51 | ТОМАТЫ БАКИНСКИЕ 400НДС 10% | 279,99 | 1 | 279,99 |
| 52 | ТАРТАЛЕТКИ ДЛЯ САЛАТНДС 10% | 219,99 | 2 | 439,98 |
| 53 | MDD/ACT НОЖ ПРОЗ.НДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 54 | ОГУРЦЫ МЕЛКОПУПЫРЧНДС 10% | 149,99 | 2 | 299,98 |
| 55 | ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТСНДС 22% | 15,00 | 3 | 45,00 |
| 56 | БОКАЛ Д/ШАМП 6ШТНДС 22% | 149,99 | 2 | 299,98 |
| 57 | MDD/ACT РЮМКА ППНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 58 | ПИРОЖНОЕ"КОРЗИНОЧКА"НДС 22% | 549,99 | 2 | 1 099,98 |
| 59 | ПИР СЛОЕН КАНАПЕ ННДС 22% | 1 899,99 | 1 | 1 899,99 |
| 60 | ПИРОЖНОЕ КАРТОШКА ГЛНДС 22% | 454,99 | 2 | 909,98 |
| 61 | ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ/КПНДС 10% | 33,99 | 4 | 135,96 |
| 62 | БАТОН НАРЕЗНОЙ НАРЕЗНДС 10% | 65,99 | 2 | 131,98 |
| 63 | КОНФЕТ ПТИЧЬЕ МОЛОКОНДС 22% | 599,99 | 0.258 | 154,80 |
| 64 | КОНФ ПТИЧЬЕ МОЛОКОНДС 22% | 599,99 | 0.272 | 163,20 |
| 65 | КОНФЕТЫ BORA-BORAНДС 22% | 599,99 | 0.28 | 168,00 |
| 66 | ACT/ТАРЕЛКИ D230ММНДС 22% | 89,99 | 3 | 269,97 |
| 67 | СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ ГРИЛНДС 10% | 1 099,90 | 0.67 | 736,93 |
| 68 | БЕДРА КУРИНЫЕ ГРИЛЬНДС 10% | 599,90 | 1.31 | 785,87 |
| 69 | ШАШЛЫК ИЗ СВИН ДОМАШНДС 22% | 1 299,90 | 0.628 | 816,34 |
| 70 | ШАШЛЫК ИЗ СВИН ДОМАШНДС 22% | 1 299,90 | 0.454 | 590,15 |
| 71 | (Т) САЛАТ МИМОЗА ВЕСНДС 10% | 359,95 | 0.468 | 168,46 |
| 72 | КАРТОФЕЛЬ ОТВ, ВЕСНДС 22% | 339,90 | 0.602 | 204,62 |
| 73 | ВИНОГРАД РЕД ГЛОБНДС 10% | 229,99 | 2.11 | 485,28 |
| 74 | ГОЛЕНЬ КУРИНАЯНДС 10% | 689,90 | 1.808 | 1 247,34 |
| 75 | КОНФЕТЫ ЛЁВУШКА ВЕСНДС 22% | 499,99 | 0.308 | 154,00 |
| 76 | ЛЮЛЯ КЕБАБ ВЕСНДС 10% | 899,90 | 0.972 | 874,70 |
| 77 | МАСЛО"СЛИВОЧНОЕ"180ГНДС 10% | 189,99 | 1 | 189,99 |
| 78 | ХОЛОДЕЦ ДОМАШНИЙ СВИНДС 10% | 189,99 | 3 | 569,97 |
| 79 | ГРУДИНКА ПРЕМИУМ В/КНДС 10% | 244,99 | 2 | 489,98 |
| 80 | ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТСНДС 22% | 15,00 | 1 | 15,00 |
| 81 | ДЫМОВИЦА ИЗ ЛОПАТКИНДС 10% | 139,99 | 2 | 279,98 |
| 82 | КОЛБАСА С/К TRIO MIOНДС 10% | 169,99 | 4 | 679,96 |
| 83 | МАНДАРИН HONEY GOLDНДС 10% | 299,99 | 1.206 | 361,79 |
| 84 | СЫР ТОПЛ. С ФЕНУГ.НДС 10% | 849,99 | 0.235 | 199,75 |
| 85 | ФОРЕЛЬ ЛОМТИКИ Х/КНДС 10% | 499,99 | 4 | 1 999,96 |
| 86 | МОРКОВЬ ПО КОРЕЙ 400НДС 22% | 189,99 | 2 | 379,98 |
| 87 | РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖНДС 22% | 999,90 | 0.836 | 835,92 |
| 88 | РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖНДС 22% | 999,90 | 0.794 | 793,92 |
| 89 | ОЛИВЬЕ С ВЕТЧИНОЙНДС 22% | 529,90 | 0.822 | 435,58 |
| 90 | ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ.ВЕСНДС 22% | 559,90 | 0.8 | 447,92 |
| 91 | КАРТОФЕЛЬ ОТВ, ВЕСНДС 22% | 339,90 | 0.692 | 235,21 |
| 92 | КАРТОФЕЛЬ ОТВ, ВЕСНДС 22% | 339,90 | 0.71 | 241,33 |
| 93 | ЧЕРРИ МАРИН СКАТ-САМНДС 22% | 549,99 | 1 | 549,99 |
| 94 | ОЛИВКИ ФАРШ ЛИМ 300ГНДС 22% | 269,99 | 1 | 269,99 |
| 95 | ОЛИВКИ С ЛИМОНОМ/КПНДС 22% | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 96 | ОГУРЧИКИ "С-С" МАРИННДС 22% | 459,99 | 1 | 459,99 |
| 97 | ЧЕРРИ ТОМАТЫ МЕДОВЫЕНДС 22% | 309,99 | 1 | 309,99 |
| 98 | ПАТИССОНЫ МАРИН720МЛНДС 22% | 269,99 | 1 | 269,99 |
| 99 | СТАКАН КРИСТАЛЛ 6ШТНДС 22% | 109,99 | 4 | 439,96 |
| 100 | MDD/ACT РЮМКА ППНДС 22% | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 101 | ПЦ/СКАТЕРТЬ ОДНОР ЗЕНДС 22% | 25,99 | 3 | 77,97 |
| 102 | ACT/ТАРЕЛКА ОБЕДННДС 22% | 129,99 | 2 | 259,98 |
| 103 | MDD/ACT ВИЛКА ПРОЗ.НДС 22% | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 104 | КП/МЕШ Д/МУСОРА 160ЛНДС 22% | 154,99 | 2 | 309,98 |
- Карта
- 44 666,45
- В том числе НДС
- 6 853,95
ИТОГО:44 666,45
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0000079106020122
- ЗАВОД. №:
- 00106901665881